- Družstvo
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo (Jednota, spotrebné družstvo)
A. Hlinku I. 0437, 97168 Prievidza
IČO: 00169005
DIČ: 2020466668
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 24.11.1956
SK NACE: Maloobchod nešpecializ.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- aranžérske práce | 27.09.1993 | |
- prenájom prevádzkových jednotiek | 27.09.1993 | |
reklamná a inzertná činnosť | 10.08.2001 | |
maloobchod v rozsahu voľných živností | 08.06.2007 | |
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností | 08.06.2007 | |
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov | 08.06.2007 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 12.09.2014 | |
- Družstvo vykonáva svoju činnosť v súlade s princípmi zákonnosti a rozvíja ju podľa zásad plánovitosti a hospodárskeho súťaženia tak, aby pri využívaní všetkých možností vyplývajúcich z právneho poriadku úspešne plnilo svoje poslanie. | 25.11.1956 | 26.09.1993 |
- Družstvo plní najmä tieto úlohy: * zabezpečuje obchodnú činnosť na úseku maloobchodu a veľkoobchodu, * zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby * poskytuje obchodné služby obyvateľstvu a organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, * vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracováva nakúpené suroviny, * nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky, suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu, * za účelom rozvoja svojej materiálno-technickej základne zabezpečuje z vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávateľských spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou, * vykonáva vlastnú závodnú dopravu, * vykonáva práce a služby výpočtovej techniky v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďalšie spotrebné družsstvá a iné organizácie, * získava svojich členov na plnenie programu NF, ako aj k účasti na riadení družstva, * v záujme rozvoja kultúrnej úrovne občanov organizuje výchovné a kultúrno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia, * v rámci právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a podnikavosť, | 25.11.1956 | 26.09.1993 |
- Činnosť na územnú pôsobnosť družstva možno obmedzovať alebo zasahovať do nej iba za podmienok a spôsobom, ktoré stanovuje zák. č.94/l988 Zb. | 25.11.1956 | 26.09.1993 |
- pozemné a inžinierske stavby | 27.09.1993 | 14.07.2004 |
- vykonávanie priemyselných a poľnohospodárskych stavieb | 27.09.1993 | 14.07.2004 |
- rekonštrukcia, modernizácia, údržba | 27.09.1993 | 14.07.2004 |
- výsek mäsa, výroba mäsa, údenárstvo | 27.09.1993 | 14.07.2004 |
- pozemná doprava osôb | 27.09.1993 | 14.07.2004 |
- cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/ | 27.09.1993 | 14.07.2004 |
- maloobchod s rozličným tovarom | 27.09.1993 | 07.06.2007 |
- potravinárska, cukrárenská výroba, spracovanie surovín, polotovarov | 27.09.1993 | 07.06.2007 |
- veľkoobchod s tovarom, nevyžadujúcim si zvláštne povolenie | 27.09.1993 | 07.06.2007 |
- automatizované spracovanie dát | 27.09.1993 | 07.06.2007 |
- verejné stravovanie, ubytovacie zariadenie | 27.09.1993 | 07.06.2007 |
- predaj žieravín v maloobchode | 01.08.1997 | 07.06.2007 |
veľkoobchod v rozsahu voľných živností | 08.06.2007 | 23.05.2017 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
2 630 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
500 SKK | 27.09.1993 | 07.06.2007 | |
600 SKK | 08.06.2007 | 22.05.2009 | |
200 000 SKK | 08.06.2007 | 12.11.2007 | |
300 000 SKK | 13.11.2007 | 22.05.2009 | |
30 EUR | 25.05.2013 | 26.05.2015 | |
10 000 EUR | 23.05.2009 | ||
20 EUR | 23.05.2009 | 27.04.2012 | |
25 EUR | 28.04.2012 | 24.05.2013 | |
35 EUR | 27.05.2015 | 23.05.2018 | |
40 EUR | 24.05.2018 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Anna Soláriková | Budovateľská 242, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Adriana Mališová | Turčianska 539/50, 97213, Nitrianske Pravno, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Anna Pittnerová | Košovská cesta 6/3, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Ján Čičmanec | Čavoj 244, 97227, Čavoj, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Marta Paulíková | V.B. Nedožerského 179, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Anna Soláriková | Budovateľská 242, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Adriana Mališová | Turčianska 539/50, 97213, Nitrianske Pravno, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Anna Pittnerová | Košovská cesta 6/3, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Ján Čičmanec | Čavoj 244, 97227, Čavoj, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Marta Paulíková | V.B. Nedožerského 179, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Anna Bakusová | J. Siváka 3/4, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
Anna Soláriková | Budovateľská 242, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
Eva Svitková | Malinovská 248/51, 97213, Nitrianske Pravno, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
Ing. Anna Pittnerová | Košovská cesta 6/3, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
Ing. Ján Čičmanec | Čavoj 244, 97227, Čavoj, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
Milan Žiško | Záhradná 500/6, 97246, Čereňany, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
Oľga Domanická | Diviaky nad Nitricou 49, 97225, Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
28042016 Anna Soláriková | Budovateľská 242, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2011 | 13.06.2016 |
Anna Bakusová | J. Siváka 3/4, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2011 | 28.04.2016 |
Eva Svitková | Malinovská 248/51, 97213, Nitrianske Pravno, Slovenská republika | 28.04.2011 | 28.04.2016 |
Ing. Anna Pittnerová | Košovská cesta 6/3, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2011 | 28.04.2016 |
Ing. Ján Čičmanec | Čavoj 244, 97227, Čavoj, Slovenská republika | 28.04.2011 | 28.04.2016 |
Milan Žiško | Záhradná 500/6, 97246, Čereňany, Slovenská republika | 28.04.2011 | 28.04.2016 |
Oľga Domanická | Diviaky nad Nitricou 49, 97225, Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika | 28.04.2011 | 28.04.2016 |
Anna Soláriková | Budovateľská 242/16, 97212, Nedožery-Brezany, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Anna Pittnerová | Košovská cesta 63/6, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Ján Čičmanec | Čavoj 397, 97227, Čavoj, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Jana Bušíková | Šulekova ulica 886/33, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Marta Paulíková | V.B. Nedožerského 179/85, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ján Budovič | Brusno 437, 97232, Chrenovec- Brusno, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Ján Budovič | Chrenovec - Brusno 437, 97232, Chrenovec - Brusno, Slovenská republika | 21.04.2006 | 13.06.2016 |
Ing. Janka Gorelová | 29. augusta 82/5, Handlová, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Janka Madajová | 29.augusta 87/82, 97251, Handlová, Slovenská republika | 22.10.1996 | 13.06.2016 |
Ing. Janka Madajová | 29.augusta 87/82, 97251, Handlová, Slovenská republika | 14.06.2016 | 28.04.2016 |
Ing. Janka Madajová | Robotnícka 1210/6, 97251, Handlová, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Janka Madajová | Robotnícka 1210/6, 97251, Handlová, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Janka Madajová | Robotnícka 1210/6, 97251, Handlová, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Jolana Všetečková | Komenského 344, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Jolana Všetečková | Komenského 344, Dolné Vestenice, Slovenská republika | 22.10.1996 | 15.07.1999 |
Ing. Jozef Paluška | Chrenovec - Brusno 568, Chrenovec - Brusno, Slovenská republika | 10.08.2001 | 19.05.2006 |
Ing. Jozef Paluška | Chrenovec - Brusno 568, Chrenovec - Brusno, Slovenská republika | 20.05.2006 | 21.04.2006 |
Ing. Jozef Pokorný | Lány 65, Bojnice, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Jozef Pokorný | Lány 65, Bojnice, Slovenská republika | 22.10.1996 | 21.07.2004 |
Ing. Jozef Pokorný | Lány 65, 97201, Bojnice, Slovenská republika | 20.04.2004 | 28.04.2016 |
Ing. Jozef Pokorný | Lány 65, 97201, Bojnice, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Jozef Pokorný | Lány 65, 97201, Bojnice, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Jozef Pokorný | Lány 65, Bojnice, Slovenská republika | 22.07.2004 | 19.04.2004 |
Ing. Jozef Pokorný | Lány 65, 97201, Bojnice, Slovenská republika | 20.04.2004 | 13.06.2016 |
Ing. Marián Mateáš | Neuvedené Neuvedené, Nešpecifikované | 25.11.1956 | 26.09.1993 |
Ing. Oľga Majerová | Ulica J. Matúšku 763/24, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Róbert Hraňo | Neuvedené Neuvedené, Nešpecifikované | 25.11.1956 | 26.09.1993 |
Ing. Róbert Hraňo | Novomeského 48/7, Prievidza, Slovenská republika | 27.09.1993 | 21.10.1996 |
Ing. Stanislav Paulík | Budovateľská 295, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Stanislav Paulík | Budovateľská 295, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 22.10.1996 | 13.06.2016 |
Ing. Ján Budovič | Chrenovec - Brusno 437, 97232, Chrenovec - Brusno, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Stanislav Paulík | Budovateľská 295, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 14.06.2016 | 28.04.2016 |
Ing. Stanislav Paulík | Budovateľská 295, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Stanislav Paulík | Budovateľská 295, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Stanislav Paulík | Budovateľská 295/69, 97212, Nedožery - Brezany, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Margita Maková | Športová 35, Prievidza, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Ján Budovič | Chrenovec - Brusno 437, 97232, Chrenovec - Brusno, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Antónia Klemanová | Nitrica 198, Nitrica, Slovenská republika | 20.05.2006 | 21.04.2006 |
Ing. Antonín Cholasta | Majerníkova 15, Handlová, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Antonín Cholasta | Majerníkova 15, Handlová, Slovenská republika | 22.10.1996 | 13.06.2016 |
Ing. Antonín Cholasta | Majerníkova 15, Handlová, Slovenská republika | 14.06.2016 | 28.04.2016 |
Ing. Antonín Cholasta | Majerníkova 15, 97251, Handlová, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Antonín Cholasta | Majerníkova 15, 97251, Handlová, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Antonín Cholasta | Majerníková 764/15, 97251, Handlová, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Dušan Kmeť | Ráztočno 504, Ráztočno, Slovenská republika | 22.10.1996 | 13.06.2016 |
Ing. Dušan Kmeť | Ráztočno 504, Ráztočno, Slovenská republika | 14.06.2016 | 28.04.2016 |
Ing. Dušan Kmeť | Ráztočno 504, 97231, Ráztočno, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Dušan Kmeť | Ráztočno 504, 97231, Ráztočno, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Ivan Králik | Hrnčiarska 10, Prievidza, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Ivan Králik | Hrnčiarska 10, Prievidza, Slovenská republika | 22.10.1996 | 13.06.2016 |
Ing. Ivan Králik | Hrnčiarska 10, Prievidza, Slovenská republika | 14.06.2016 | 28.04.2016 |
Ing. Ivan Králik | Hrnčiarska 10, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Ing. Ivan Králik | Hrnčiarska 10, 97101, Prievidza, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Ján Budovič | Chrenovec - Brusno 437, 97232, Chrenovec - Brusno, Slovenská republika | 21.04.2006 | 28.04.2016 |
Anton Bartoš | Bystričany 19, Bystričany, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Dušan Ďurdina | Veľká Čausa 53, Veľká Čausa, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Dušan Ďurdina | Veľká Čausa 53, Veľká Čausa, Slovenská republika | 22.10.1996 | 09.08.2001 |
Helena Brániková | kpt. Nálepku 39, Bojnice, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Helena Brániková | kpt. Nálepku 39, Bojnice, Slovenská republika | 22.10.1996 | 13.06.2016 |
Helena Brániková | kpt. Nálepku 39, Bojnice, Slovenská republika | 14.06.2016 | 28.04.2016 |
Helena Brániková | kpt. Nálepku 39, 97201, Bojnice, Slovenská republika | 28.04.2016 | 17.05.2021 |
Helena Brániková | kpt. Nálepku 39, 97201, Bojnice, Slovenská republika | 28.04.2016 | 28.04.2021 |
Ing. Adriana Mališová | Turčianska 539/50, Nitrianske Pravno, Slovenská republika | 14.06.2016 | 28.04.2016 |
Ing. Adriana Mališová | Turčianska 539/50, Nitrianske Pravno, Slovenská republika | 10.08.2001 | 13.06.2016 |
Ing. Anton Pavlíček | Stará cesta 471/55, 97211, Lazany, Slovenská republika | 28.04.2021 | 07.06.2021 |
Ing. Anton Pavlíček | Stará cesta 471/55, 97211, Lazany, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Ing. Antónia Klemanová | Nitrica 198, Nitrica, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Ing. Antónia Klemanová | Nitrica 198, Nitrica, Slovenská republika | 22.10.1996 | 19.05.2006 |
Mária Čičmancová | Družstevná 43, Prievidza, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Mária Čičmancová | Družstevná 19, Prievidza, Slovenská republika | 16.07.1999 | 19.05.2006 |
Mária Čičmancová | Družstevná 19, Prievidza, Slovenská republika | 20.05.2006 | 21.04.2006 |
Mgr. Božena Borková | Dubinky 668/37, 97242, Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Mgr. Zdenka Gamanová | Banky 541, 97225, Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika | 28.04.2021 | |
Štefan Pastorok | Ružová 37, Malá Lehota, Slovenská republika | 25.11.1956 | 21.10.1996 |
Štefan Pastorok | Ružová 37, Malá Lehota, Slovenská republika | 22.10.1996 | 09.08.2001 |
Udalosti vo firme
- 15.07.2004 - 21.07.2004 A. Hlinku I. 459/20, 97168 Prievidza
- 27.09.1993 - 14.07.2004 A. Hlinku I. 459/20, 97101 Prievidza
- 25.11.1956 - 26.09.1993 , Prievidza