- Spol. s r. o.
UNIMPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
Červenej armády 01, 03601 Martin
IČO: 00693391
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 30.10.1990
Dátum zániku: 07.11.2014
SK NACE:
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- predaj a nákup strojárskych výrobkov , výrobkov presného strojárenstva | 31.10.1990 | 22.12.1992 |
- organizovanie kooperácií | 31.10.1990 | 22.12.1992 |
- sprostredkovateľská činnosť v rámci predmetu činnosti | 31.10.1990 | 22.12.1992 |
- predaj dvojstopových motorových vozidiel | 23.12.1992 | 06.06.2005 |
- predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel | 23.12.1992 | 06.06.2005 |
- podnikateľské poradenstvo | 23.12.1992 | 06.06.2005 |
- veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motor. vozidiel, chem. výrobkov, priem. chemik., hnojív, plast., zbytk.mat., šrotu/ | 23.12.1992 | 06.06.2005 |
- obchodné služby | 23.12.1992 | 06.06.2005 |
- veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu | 23.12.1992 | 06.06.2005 |
- nákup, predaj a preprava zbraní, streliva a vojenského materiálu | 23.12.1992 | 06.06.2005 |
- obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zák. NR SR č. 179/1998 Zb. | 03.03.1999 | 06.06.2005 |
predaj dvojstopových motorových vozidiel | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
podnikateľské poradenstvo | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motor. vozidiel, chem. výrobkov, priem. chemik., hnojív, plast., zbytk.mat., šrotu/ | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
obchodné služby | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
nákup, predaj a preprava zbraní, streliva a vojenského materiálu | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zák. NR SR č. 179/1998 Zb. | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu pohyblivé pracovné plošiny | 07.06.2005 | 07.11.2014 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
500 000 SKK / splatené 5 000 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ivan Paulovič | 600 000 SKK | 08.06.2004 | 21.09.2007 |
Ing. Ivan Paulovič | 25 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ivan Paulovič | 25 000 SKK | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Ing. Ivan Paulovič | 60 000 SKK | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ivan Paulovič | 72 000 SKK | 08.07.1998 | 19.09.2002 |
Ing. Ivan Paulovič | 168 000 SKK | 20.09.2002 | 17.12.2002 |
Ing. Ivan Paulovič | 1 400 000 SKK | 18.12.2002 | 07.06.2004 |
Ing. Ivan Šubrt | 25 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ivan Šubrt | 25 000 SKK | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Ing. Ivan Šubrt | 60 000 SKK | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ivan Šubrt | 72 000 SKK | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Ing. Ivan Šubrt | 600 000 SKK | 18.12.2002 | 17.08.2007 |
Ing. Ján Hrivnák | 25 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ján Hrivnák | 25 000 SKK | 25.04.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ján Hrivnák | 30 000 SKK | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Ing. Ján S e g ľ a | 90 000 SKK | 01.04.1993 | 09.01.1994 |
Ing. Ján Segľa | 80 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ján Segľa | 80 000 SKK | 25.04.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ján Segľa | 96 000 SKK | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Ing. Ján Segľa | 800 000 SKK | 18.12.2002 | 03.01.2008 |
Ing. Milan W a r e c h a | 80 000 SKK | 01.04.1993 | 09.01.1994 |
Ing. Milan Warecha | 800 000 SKK | 08.06.2004 | 03.01.2008 |
Ing. Milan Warecha | 70 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Milan Warecha | 70 000 SKK | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Ing. Milan Warecha | 80 000 SKK | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ján Hrivnák | 250 000 SKK | 18.12.2002 | 17.08.2007 |
Ing. Milan Warecha | 96 000 SKK | 08.07.1998 | 19.09.2002 |
Ing. Milan Warecha | 165 970 EUR | 08.06.2011 | 07.11.2014 |
700 000 SKK | 18.12.2002 | 03.01.2008 | |
155 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 | |
155 000 SKK | 25.04.1997 | 17.08.1997 | |
70 000 SKK | 18.08.1997 | 07.07.1998 | |
84 000 SKK | 08.07.1998 | 17.12.2002 | |
500 000 SKK | 31.10.1990 | 31.03.1993 | |
330 000 SKK | 01.04.1993 | 09.01.1994 | |
100 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 | |
100 000 SKK | 25.04.1997 | 07.07.1998 | |
120 000 SKK | 08.07.1998 | 17.12.2002 | |
1 000 000 SKK | 18.12.2002 | 17.08.2007 | |
1 850 000 SKK | 18.08.2007 | 21.09.2007 | |
2 700 000 SKK | 22.09.2007 | 03.01.2008 | |
5 000 000 SKK | 04.01.2008 | 29.06.2009 | |
165 970 EUR | 30.06.2009 | 07.06.2011 | |
Pavol Kotrík | 20 000 SKK | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Pavol Kotrík | 20 000 SKK | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Pavol Kotrík | 25 000 SKK | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
Pavol Kotrík | 30 000 SKK | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Pavol Kotrík | 250 000 SKK | 18.12.2002 | 17.08.2007 |
Soňa Hrivnákova | 250 000 SKK | 18.08.2007 | 21.09.2007 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ján Mikuláš,, CSc. | Fatranská 28, Vrútky, Slovenská republika | 12.05.1999 | 07.11.2014 |
Ing. Július Kostolný | R. Viesta 87, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 07.11.2014 |
Pavol Kotrík | Benkova 6/15, Martin, Slovenská republika | 05.06.2002 | 07.11.2014 |
Ing. Milan Warecha | Trebostovo 153, 03841, Trebostovo, Slovenská republika | 08.06.2011 | 07.11.2014 |
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin | Červenej armády 1, Martin, Slovenská republika | 22.09.2007 | 07.06.2011 |
Ing. Ján Segľa | Bystrička 20, Bystrička, Slovenská republika | 18.12.2002 | 03.01.2008 |
Ing. Milan Warecha | Trebostovo 153, Trebostovo, Slovenská republika | 08.06.2004 | 03.01.2008 |
MARTIMEX - HOLDING a. s. | Červenej armády 1, Martin, Slovenská republika | 18.12.2002 | 03.01.2008 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 08.06.2004 | 21.09.2007 |
MARTIMEX, akciová spoločnosť | Červenej armády 1, Martin, Slovenská republika | 18.12.2002 | 21.09.2007 |
Soňa Hrivnákova | Príbovce 240, Príbovce, Slovenská republika | 18.08.2007 | 21.09.2007 |
Ing. Ivan Šubrt | Priehradná 2298/26, Martin - Priekopa, Slovenská republika | 18.12.2002 | 17.08.2007 |
Ing. Ján Hrivnák | Príbovce 240, Príbovce, Slovenská republika | 18.12.2002 | 17.08.2007 |
Pavol Kotrík | Benkova 6/15, Martin, Slovenská republika | 18.12.2002 | 17.08.2007 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 25.04.1997 | 09.05.2006 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 10.05.2006 | 20.04.2006 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 18.12.2002 | 07.06.2004 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 20.09.2002 | 17.12.2002 |
Ing. Ivan Šubrt | Bagarova 27, Martin, Slovenská republika | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Ing. Ján Hrivnák | J. Nováka 3, Martin, Slovenská republika | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Ing. Ján Segľa | Bystrička 20, Bystrička, Slovenská republika | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
MARTIMEX HOLDING s.r.o. | Československej armády 1, Martin, Slovenská republika | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
MARTIMEX, akciová spoločnosť | Červenej armády 1, Martin, Slovenská republika | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Pavol Kotrík | Benkova 6/15, Martin, Slovenská republika | 08.07.1998 | 17.12.2002 |
Ing. Ivan Šubrt | Bagarova 27, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 19.09.2002 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 08.07.1998 | 19.09.2002 |
Ing. Milan Warecha | Mudroňova 34, Martin, Slovenská republika | 08.07.1998 | 19.09.2002 |
Ing. Ivan Šubrt | Bagarova 27, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 05.06.2002 |
Ing. Milan Lauko | ul. Trenčinska 60, Nová Dubnica, Slovenská republika | 25.04.1997 | 12.05.1999 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ivan Šubrt | Bagarova 27, Martin, Slovenská republika | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ján Hrivnák | J. Nováka 3, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ján Segľa | Bystrička 20, Bystrička, Slovenská republika | 25.04.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Milan Warecha | Mudroňova 34, Martin, Slovenská republika | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
MARTIMEX HOLDING s.r.o. | Československej armády 1, Martin, Slovenská republika | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
MARTIMEX, akciová spoločnosť | Červenej armády 1, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 07.07.1998 |
Pavol Kotrík | Benkova 6/15, Martin, Slovenská republika | 18.08.1997 | 07.07.1998 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Ing. Ivan Šubrt | Bagarova 27, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Ing. Milan Warecha | Mudroňova 34, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
MARTIMEX HOLDING s.r.o. | Československej armády 1, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Pavol Kotrík | Benkova 6/15, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 17.08.1997 |
Ing. Ivan Šubrt | Štefunkova 16, Martin, Slovenská republika | 23.08.1995 | 24.04.1997 |
Ing. Ivan Šubrt | ul. Štefunkova 16, Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Július Kostolný | ul. Majerníkova 15/9, Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Milan Lauko | ul. Trenčinska 60, Nová Dubnica, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ivan Šubrt | ul. Štefunkova 16, Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ivan Paulovič | Rakovo 51, Rakovo, Slovenská republika | 23.08.1995 | 24.04.1997 |
Ing. Ján Hrivnák | Hodžova 6/45, Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Ján Segľa | ul. Železničná 1, Sučany, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Milan Warecha | Vajanského 6/7, Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
MARTIMEX HOLDING s.r.o | ul.ČA 1, Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Martimex, akciová spoločnosť | Martin Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Pavol Kotrík | ul. Benkova 6/15, Martin, Slovenská republika | 10.01.1994 | 24.04.1997 |
Ing. Juraj K a m a r ý t | ul.Čajkovského 10/12, Martin - Priekopa, Slovenská republika | 23.12.1992 | 22.08.1995 |
Ing. Ján S e g ľ a | ul. Železničná 1, Sučany, Slovenská republika | 01.04.1993 | 09.01.1994 |
Ing. Milan W a r e c h a | Vajanského 6/7, Martin, Slovenská republika | 01.04.1993 | 09.01.1994 |
Martimex, akciová spoločnosť | Martin Martin, Slovenská republika | 01.04.1993 | 09.01.1994 |
Martimex, akciová spoločnosť | Martin Martin, Slovenská republika | 31.10.1990 | 31.03.1993 |
Ing. Juraj K a m a r ý t | ul.Čajkovského 10/12, Martin, Slovenská republika | 31.10.1990 | 22.12.1992 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Milan W a r e c h a | Vajanského 6, Martin, Slovenská republika | 23.12.1992 | 24.04.1997 |
Ing. Milan Warecha | Trebostovo 153, Trebostovo, Slovenská republika | 25.04.1997 | 07.11.2014 |
Ing. Milan Warecha | Mudroňova 34, Martin, Slovenská republika | 25.04.1997 | 07.06.2004 |
Ing. Milan W a r e c h a | Vajanského 6, Martin, Slovenská republika | 31.10.1990 | 22.12.1992 |
Udalosti vo firme
- 22.09.2007 - 07.11.2014 Červenej armády 1, 03601 Martin
- 25.04.1997 - 21.09.2007 Bagarova 30, 03601 Martin
- 10.01.1994 - 24.04.1997 ul. Hviezdoslavova 34, 03601 Martin
- 23.12.1992 - 09.01.1994 ul. Hviezdoslavova 4, 03601 Martin
- 31.10.1990 - 22.12.1992 , 03601 Martin