- Spol. s r. o.
SORIA, a.s. (SORIA, spol.s.r.o.,)
Révová 07, 81102 Bratislava
IČO: 17318807
DIČ: 2020477888
IČ DPH: SK2020477888
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 09.06.1991
SK NACE: Reklamné agentúry
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- reklamná a propagačná činnosť, | 05.11.2004 | |
- marketing, informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií, | 05.11.2004 | |
- nakladateľská a vydavateľská činnosť, | 05.11.2004 | |
- realitná kancelária, | 05.11.2004 | |
- sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu /s tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/, | 05.11.2004 | |
- činnosť účtovných poradcov, | 05.11.2004 | |
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov, | 05.11.2004 | |
- vedenie účtovníctva, | 05.11.2004 | |
faktoring a forfaiting, | 05.11.2004 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, | 03.01.2009 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, | 03.01.2009 | |
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, | 03.01.2009 | |
činnosť podnikateľských poradcov, | 03.01.2009 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 28.08.2015 | |
Počítačové služby | 28.08.2015 | |
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 28.08.2015 | |
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností | 28.08.2015 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 28.08.2015 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 28.08.2015 | |
Administratívne služby | 28.08.2015 | |
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 28.08.2015 | |
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | 28.08.2015 | |
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 28.08.2015 | |
Prieskum trhu a verejnej mienky | 28.08.2015 | |
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied | 28.08.2015 | |
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, | 28.08.2015 | |
Čistiace a upratovacie služby | 28.08.2015 | |
výrobná a distribučná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií | 10.06.1991 | 13.08.1992 |
poskytovanie informačných, konzultačných a marketingových služieb v oblasti reklamy polygrafie, inzercie a masmédií | 10.06.1991 | 13.08.1992 |
nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnych orgánom | 10.06.1991 | 13.08.1992 |
obchodná, nákupná, zásobovacie, odbytová a sprostredkovateľská činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom, elektrotechnickými a eletronickými zariadeniami, ich súčiastkami doplnkami a príslušenstvom | 10.06.1991 | 13.08.1992 |
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností | 10.06.1991 | 13.08.1992 |
obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov | 10.06.1991 | 13.08.1992 |
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie | 10.06.1991 | 13.08.1992 |
- reklamná a propagačná činnosťň | 14.08.1992 | 29.03.1994 |
- marketing, informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií | 14.08.1992 | 29.03.1994 |
- nakladateľská a vydavateľská činnosť | 14.08.1992 | 29.03.1994 |
- realitná kancelária | 14.08.1992 | 29.03.1994 |
- sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní. | 14.08.1992 | 29.03.1994 |
- reklamná a propagačná činnosť, | 30.03.1994 | 04.11.2004 |
- marketing, informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií, | 30.03.1994 | 04.11.2004 |
- nakladateľská a vydavateľská činnosť, | 30.03.1994 | 04.11.2004 |
- realitná kancelária, | 30.03.1994 | 04.11.2004 |
- sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu /s tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/, | 30.03.1994 | 04.11.2004 |
- činnosť účtovných poradcov, | 09.01.1997 | 04.11.2004 |
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov, | 09.01.1997 | 04.11.2004 |
- vedenie účtovníctva, | 09.01.1997 | 04.11.2004 |
faktoring a forfaiting, | 26.07.2001 | 04.11.2004 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
105 000 SKK / splatené 600 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
396 000 SKK | 26.07.2001 | 06.09.2004 | |
660 000 SKK | 07.09.2004 | 04.11.2004 | |
204 000 SKK | 28.02.2004 | 06.09.2004 | |
340 000 SKK | 07.09.2004 | 04.11.2004 | |
Ing. Ján Kasper | 52 000 SKK | 10.06.1991 | 21.10.1992 |
Ing. Ján Kasper | 53 000 SKK | 22.10.1992 | 07.03.1994 |
Ing. Ján Kasper | 133 000 SKK | 08.03.1994 | 29.03.1994 |
Ing. Ján Kasper | 134 000 SKK | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Ing. Ján Kasper | 134 000 SKK | 09.01.1997 | 12.02.2001 |
Ing. Ján Kasper | 200 000 SKK | 13.02.2001 | 25.07.2001 |
Ing. Ján Kasper | 68 000 SKK | 26.07.2001 | 12.11.2003 |
Ing. Ján Kasper | 204 000 SKK | 13.11.2003 | 27.02.2004 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | 52 000 SKK | 10.06.1991 | 21.10.1992 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | 53 000 SKK | 22.10.1992 | 07.03.1994 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | 133 000 SKK | 08.03.1994 | 29.03.1994 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | 134 000 SKK | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | 134 000 SKK | 09.01.1997 | 12.02.2001 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | 200 000 SKK | 13.02.2001 | 25.07.2001 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | 68 000 SKK | 26.07.2001 | 12.11.2003 |
Martin Knut | 26 000 SKK | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Martin Knut | 26 000 SKK | 09.01.1997 | 11.03.1997 |
Mgr. Pavol Vajs | 53 000 SKK | 22.10.1992 | 07.03.1994 |
Mgr. Pavol Vajs | 132 000 SKK | 12.03.1997 | 12.02.2001 |
Mgr. Pavol Vajs | 133 000 SKK | 08.03.1994 | 29.03.1994 |
Mgr. Pavol Vajs | 106 000 SKK | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Mgr. Pavol Vajs | 106 000 SKK | 09.01.1997 | 11.03.1997 |
Mgr. Pavol Vajs | 200 000 SKK | 13.02.2001 | 25.07.2001 |
Mgr. Pavol Vajs | 68 000 SKK | 26.07.2001 | 12.11.2003 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Peter Žúbor | Na Čiertoli 6943/14, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 23.05.2018 | 19.06.2023 |
Ing. Peter Žúbor | Na Čiertoli 6943/14, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 23.05.2018 | 23.05.2023 |
Ing. Peter Antolík | Hlaváčikova 22, 84105, Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika | 04.10.2011 | 27.07.2020 |
Miroslav Chudý | Opletalova 7063/86, 84107, Bratislava-Devínska Nová Ves, Slovenská republika | 06.12.2007 | 27.07.2020 |
Ing. Peter Žúbor | Na Čiertoli 6943/14, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 18.12.2009 | 26.09.2018 |
Ing. Peter Žúbor | Na Čiertoli 6943/14, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 18.12.2009 | 22.05.2018 |
Miroslav Chudý | Pri struhe 46, 83107, Bratislava, Slovenská republika | 06.12.2007 | 24.06.2013 |
Ing. Martin Kolesár | V. Clementisa 214, 98101, Hnúšťa, Slovenská republika | 12.07.2006 | 19.10.2011 |
Ing. Martin Kolesár | V. Clementisa 214, 98101, Hnúšťa, Slovenská republika | 12.07.2006 | 04.10.2011 |
Ing. Ivan Roštár | Janka Kráľa 2591/3, 02201, Čadca, Slovenská republika | 06.12.2007 | 08.01.2010 |
Ing. Ivan Roštár | Janka Kráľa 2591/3, 02201, Čadca, Slovenská republika | 06.12.2007 | 18.12.2009 |
Ing. Lucia Grancová | Plavecký Štvrtok 468, 90068, Plavecký Štvrtok, Slovenská republika | 05.11.2004 | 17.12.2007 |
Mgr. Jana Mlynarovičová | Račianska 95, 83102, Bratislava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 17.12.2007 |
Ing. Lucia Grancová | Plavecký Štvrtok 468, 90068, Plavecký Štvrtok, Slovenská republika | 05.11.2004 | 06.12.2007 |
Mgr. Jana Mlynarovičová | Račianska 95, 83102, Bratislava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 06.12.2007 |
Ing. Jana Mlynarovičová | Račianska 95, 83102, Bratislava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 21.07.2006 |
Patrik Kmec | Okružná 17, 91700, Trnava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 21.07.2006 |
Patrik Kmec | Okružná 17, 91700, Trnava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 12.07.2006 |
ELISE CREATIONS LIMITED | 81 Fenchurch Street EC3M4BT, Londýn, Nešpecifikované | 07.09.2004 | 04.11.2004 |
Gruenberg Investment B.V. | Weteringschans 26, 1017SG, Amsterdam, Nešpecifikované | 07.09.2004 | 04.11.2004 |
ELISE CREATIONS LIMITED | 40 Craven Street, Charing Cross, WC2N 5NG Londýn, Nešpecifikované | 26.07.2001 | 06.09.2004 |
Gruenberg Investment B.V. | Weteringschans 26, 1077SG, Amsterdam, Nešpecifikované | 28.02.2004 | 06.09.2004 |
Ing. Ján Kasper | Donská 17, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 13.11.2003 | 27.02.2004 |
Ing. Ján Kasper | Šancova 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 26.07.2001 | 12.11.2003 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, 84108, Bratislava, Slovenská republika | 26.07.2001 | 12.11.2003 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, 82108, Bratislava, Slovenská republika | 26.07.2001 | 12.11.2003 |
Ing. Ján Kasper | Šancova 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 13.02.2001 | 25.07.2001 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, 84108, Bratislava, Slovenská republika | 13.02.2001 | 25.07.2001 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, 82108, Bratislava, Slovenská republika | 13.02.2001 | 25.07.2001 |
Ing. Ján Kasper | Šancova 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 09.01.1997 | 12.02.2001 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, 84108, Bratislava, Slovenská republika | 09.01.1997 | 12.02.2001 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, 82108, Bratislava, Slovenská republika | 12.03.1997 | 12.02.2001 |
Martin Knut | Záhrebská 9, 81105, Bratislava, Slovenská republika | 09.01.1997 | 11.03.1997 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, 82108, Bratislava, Slovenská republika | 09.01.1997 | 11.03.1997 |
Ing. Ján Kasper | Šancova 25, Bratislava, Slovenská republika | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, Bratislava, Slovenská republika | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Martin Knut | Záhrebská 9, Bratislava, Slovenská republika | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, Bratislava, Slovenská republika | 30.03.1994 | 08.01.1997 |
Ing. Ján Kasper | Malinovského 25, Bratislava, Slovenská republika | 08.03.1994 | 29.03.1994 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, Bratislava, Slovenská republika | 08.03.1994 | 29.03.1994 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, Bratislava, Slovenská republika | 08.03.1994 | 29.03.1994 |
Ing. Ján Kasper | Malinovského 25, Bratislava, Slovenská republika | 22.10.1992 | 07.03.1994 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, Bratislava, Slovenská republika | 22.10.1992 | 07.03.1994 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, Bratislava, Slovenská republika | 22.10.1992 | 07.03.1994 |
Ing. Ján Kasper | Malinovského 25, Bratislava, Slovenská republika | 10.06.1991 | 21.10.1992 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, Bratislava, Slovenská republika | 10.06.1991 | 21.10.1992 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, Bratislava, Slovenská republika | 14.08.1992 | 21.10.1992 |
Ing. Peter Antolík | Hlaváčikova 22, 84105, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | 01.07.2020 | |
Ing. Peter Žúbor | Na Čiertoli 6943/14, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 23.05.2023 | |
Miroslav Chudý | Opletalova 7063/86, 84107, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika | 01.07.2020 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Karolína Kasperová | Donská 17, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 06.06.2018 | 13.09.2023 |
Bc. Karolína Kasperová | Donská 17, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 06.06.2018 | 19.06.2023 |
Bc. Karolína Kasperová | Donská 17, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 06.06.2018 | 06.06.2023 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Matěje Kuděje 321, 57001, Litomyšl, Česká republika | 26.02.2008 | 31.03.2010 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Herálec 1, 58255, Herálec, Česká republika | 23.05.2013 | 26.09.2018 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Herálec 1, 58255, Herálec, Česká republika | 23.05.2013 | 22.05.2018 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Herálec 1, 58255, Herálec, Česká republika | 23.05.2018 | 19.06.2023 |
Bc. Karolína Kasperová | Donská 17, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 06.06.2023 | |
Ing. Andrea Kyškynová | Lubinská 6, 81103, Bratislava, Slovenská republika | 26.07.2001 | 23.06.2003 |
Ing. Ján Kasper | Šancova 25, Bratislava, Slovenská republika | 14.08.1992 | 08.01.1997 |
Ing. Ján Kasper | Šancova 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 09.01.1997 | 16.05.1999 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, Bratislava, Slovenská republika | 14.08.1992 | 08.01.1997 |
Ing. Mikuláš Močilenko, CSc. | I.Bukovčana 14, 84108, Bratislava, Slovenská republika | 09.01.1997 | 25.07.2001 |
Ing. Miroslav Papay | Rajecká 16, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 26.02.2008 |
Ing. Miroslav Papay | Rajecká 16, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 26.02.2008 | 02.01.2009 |
Ing. Miroslav Papay | Jozefa Mikisitsa 506/6, 85110, Bratislava, Slovenská republika | 26.02.2008 | 25.06.2018 |
Ing. Miroslav Papay | Rajecká 16, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 26.07.2001 | 12.11.2003 |
Ing. Miroslav Papay | Rajecká 16, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 26.04.2003 | 04.11.2004 |
Ing. Miroslav Papay | Rajecká 16, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 06.03.2008 |
Ing. Miroslav Papay | Rajecká 16, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 05.11.2004 | 04.11.2004 |
Ing. Miroslav Papay | Jozefa Mikisitsa 506/6, 85110, Bratislava, Slovenská republika | 26.02.2008 | 06.06.2018 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, Bratislava, Slovenská republika | 14.08.1992 | 08.01.1997 |
Mgr. Pavol Vajs | Daxnerove nám. 1, 82108, Bratislava, Slovenská republika | 09.01.1997 | 25.07.2001 |
PaedDr. Juraj Pčolinský | Šancová 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 31.03.2010 | 24.06.2013 |
PaedDr. Juraj Pčolinský | Šancová 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 31.03.2010 | 27.08.2015 |
PaedDr. Juraj Pčolinský | Šancová 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 31.03.2010 | 31.03.2015 |
PaedDr. Juraj Pčolinský | Šancová 25, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 31.03.2015 | 27.07.2020 |
PaedDr. Juraj Pčolinský | Broskyňová ulica 2164/17A, 90041, Rovinka, Slovenská republika | 31.03.2020 | |
PhDr. Alexandra Kasperová | Donská 17, 84106, Bratislava, Slovenská republika | 17.05.1999 | 25.07.2001 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Matěje Kuděje 321, 57001, Litomyšl, Česká republika | 26.02.2008 | 16.04.2008 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Matěje Kuděje 321, 57001, Litomyšl, Česká republika | 26.02.2008 | 16.04.2010 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Herálec 1, 58255, Herálec, Česká republika | 23.05.2018 | 06.06.2023 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Herálec 1, 58255, Herálec, Česká republika | 06.06.2023 | 26.07.2023 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Herálec 1, 58255, Herálec, Česká republika | 23.05.2018 | 23.05.2023 |
PhDr. Alexandra Kasperová | Herálec 1, 58255, Herálec, Česká republika | 23.05.2023 | |
Valentína Kasper Rosputinská | Sibírska 1596/3, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 15.07.2020 | |
Valentína Kasperová | Donská 17, 84106, Bratislava, Slovenská republika | 15.07.2015 | 27.07.2020 |
Valentína Kasperová | Sibírska 1596/3, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 15.07.2020 | 20.01.2021 |
Valentína Rosputinská | Sibírska 1596/3, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 15.07.2020 | 09.02.2022 |
Udalosti vo firme
- 22.07.2006 - 17.12.2007 Palárikova 15, 81104 Bratislava
- 05.11.2004 - 21.07.2006 Vysoká 14, 81106 Bratislava
- 16.03.1998 - 04.11.2004 Vysoká 14, 81106 Bratislava
- 08.03.1994 - 15.03.1998 Cintorínska 21, 81108 Bratislava
- 10.06.1991 - 07.03.1994 Cintorínska 21, Bratislava