- Spol. s r. o.
KK Company, a.s. (KK Company, s.r.o.)
Matuškova 049, 97631 Vlkanová
IČO: 31577571
DIČ: 2020459925
IČ DPH: SK2020459925
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 31.12.1992
SK NACE: Prenájom vlast.nehnuteľ.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Výroba a predaj stavebného materiálu | 22.12.2022 | |
Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb | 22.12.2022 | |
Výroba farebnej fotografie | 22.12.2022 | |
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie | 22.12.2022 | |
Maloobchodná činnosť so spotrebnou elektronikou, fotoaparátmi a príslušenstvom | 22.12.2022 | |
Služby pri vyvolávaní, kopírovaní a zväčšovaní fotografií | 22.12.2022 | |
Činnosť účtovných poradcov | 22.12.2022 | |
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov | 22.12.2022 | |
Prenájom bytových a nebytových priestorov | 22.12.2022 | |
Šírenie reklamy | 22.12.2022 | |
Stavba motorových lodí | 22.12.2022 | |
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 22.12.2022 | |
Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov | 22.12.2022 | |
Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia | 22.12.2022 | |
Služby súvisiace s databázami, on- line publikovanie- poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie zoznamov a adresárov on-line | 22.12.2022 | |
Spracovanie údajov-spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov bez navrhovania špecifického programu | 22.12.2022 | |
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | 22.12.2022 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 22.12.2022 | |
Vedenie účtovníctva | 24.11.2023 | |
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | 24.11.2023 | |
- výroba a predaj stavebného materiálu | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- výroba farebnej fotografie | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- výroba filmov a fotoaparátov | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- obchodná a prostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- maloobchodná činnosť so spotrebnou elektronikou, fotoaparátmi a príslušenstvom | 01.01.1993 | 17.01.2006 |
- pohostinské služby | 27.09.1993 | 17.01.2006 |
- závodné stravovanie | 08.07.1994 | 17.01.2006 |
- služby pri vyvolávaní, kopírovaní a zväčšovaní fotografií | 08.07.1994 | 17.01.2006 |
- činnosť účtovných poradcov | 15.04.1998 | 17.01.2006 |
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov | 15.04.1998 | 17.01.2006 |
- prenájom bytových a nebytových priestorov | 15.04.1998 | 17.01.2006 |
- šírenie reklamy | 15.04.1998 | 17.01.2006 |
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie | 15.11.2001 | 17.01.2006 |
výroba a predaj stavebného materiálu | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
výroba farebnej fotografie | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
maloobchodná činnosť so spotrebnou elektronikou, fotoaparátmi a príslušenstvom | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
služby pri vyvolávaní, kopírovaní a zväčšovaní fotografií | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
činnosť účtovných poradcov | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
činnosť organizačných a ekonomických poradcov | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
prenájom bytových a nebytových priestorov | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
šírenie reklamy | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
stavba motorových lodí | 18.01.2006 | 21.12.2022 |
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 28.02.2018 | 21.12.2022 |
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov | 28.02.2018 | 21.12.2022 |
spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia | 28.02.2018 | 21.12.2022 |
služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie - poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie zoznamov a adresárov on-line | 28.02.2018 | 21.12.2022 |
spracovanie údajov - spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov bez navrhovania špecifického programu | 28.02.2018 | 21.12.2022 |
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | 07.05.2019 | 21.12.2022 |
Prenájom hnuteľných vecí | 07.05.2019 | 21.12.2022 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
47 715 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
47 685 000 SKK | 01.01.1993 | 26.09.1993 | |
Ing. Katarína Malová | 996 EUR | 10.03.2009 | 06.02.2017 |
Ing. Katarína Malová | 996 EUR | 07.02.2017 | 02.09.2022 |
Ing. Katarína Malová | 30 000 SKK | 13.12.2000 | 09.03.2009 |
JUDr. Monika Maršáleková | 996 EUR | 07.02.2017 | 02.09.2022 |
Karol Konárik | 47 685 000 SKK | 27.09.1993 | 07.07.1994 |
Karol Konárik | 47 685 000 SKK | 08.07.1994 | 25.02.2001 |
Karol Konárik | 9 328 687 EUR | 03.09.2022 | 21.12.2022 |
Karol Konárik | 63 685 000 SKK | 26.02.2001 | 05.06.2008 |
Karol Konárik | 280 976 000 SKK | 06.06.2008 | 09.03.2009 |
Karol Konárik | 9 326 695 EUR | 10.03.2009 | 06.02.2017 |
Karol Konárik | 9 326 695 EUR | 07.02.2017 | 02.09.2022 |
Katarína Konáriková | 30 000 SKK | 29.10.1998 | 12.12.2000 |
Mgr. Monika Maršáleková | 30 000 SKK | 06.06.2008 | 09.03.2009 |
Mgr. Monika Maršáleková | 996 EUR | 10.03.2009 | 06.02.2017 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 03.09.2022 | 21.12.2022 |
Ing. Katarína Malová | Opálová 21/14028, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 18.01.2006 | 02.09.2022 |
JUDr. Monika Maršáleková | Opálová 14154/23, 97405, Banská Bystrica, Slovenská republika | 07.02.2017 | 02.09.2022 |
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 26.02.2001 | 02.09.2022 |
Mgr. Monika Maršáleková | Opálová 14154/23, 97405, Banská Bystrica, Slovenská republika | 06.06.2008 | 06.02.2017 |
Ing. Katarína Malová | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 13.12.2000 | 17.01.2006 |
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 08.07.1994 | 25.02.2001 |
Katarína Konáriková | Mlynská 67, Banská Bystrica, Slovenská republika | 29.10.1998 | 12.12.2000 |
Karol Konárik | Mlynská 67, Banská Bystrica, Slovenská republika | 27.09.1993 | 07.07.1994 |
Firma K.K.Company so sídlom Banská Bystrica zastúpená: Karol Konárik | Mlynská 67, Banská Bystrica, Slovenská republika | 01.01.1993 | 26.09.1993 |
Ing. Karol Konárik | Donovaly 552, 97639, Donovaly, Slovenská republika | 22.12.2022 | |
Ing. Katarína Malová | Opálová 14028/21, 97405, Banská Bystrica, Slovenská republika | 22.12.2022 | |
JUDr. Monika Maršáleková | Opálová 14154/23, 97405, Banská Bystrica, Slovenská republika | 22.12.2022 | |
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 22.12.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Karol Konárik | Mlynská 67, Banská Bystrica, Slovenská republika | 08.07.1994 | 28.11.1995 |
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 19.03.1999 | 28.11.2002 |
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 18.01.1999 | 21.12.2022 |
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, 97409, Banská Bystrica, Slovenská republika | 22.12.2022 | |
Karol Konárik | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 18.01.1999 | 06.02.2017 |
Marián Konárik | Komenského 14483/10A, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 26.01.2017 | 21.12.2022 |
Marián Konárik | Komenského 14483/10A, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 22.12.2022 | |
Ing. Katarína Malová | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 13.12.2000 | 28.11.2002 |
Ing. Katarína Malová | Mlynská 5287/67, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 18.10.2000 | 17.01.2006 |
Ing. Ľubomír Lehoťan | Mlynská 83, Banská Bystrica, Slovenská republika | 01.01.1993 | 07.07.1994 |
Ing. Ľubomír Lehoťan | Mlynská 6231/83, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 08.07.1994 | 28.11.2002 |
Ing. Ľubomír Lehoťan | Mlynská 6231/83, Banská Bystrica-Skubín, Slovenská republika | 01.01.1993 | 22.07.2003 |
JUDr. Ján Mesiarik, CSc. | Mičinská cesta 32, Banská Bystrica, Slovenská republika | 29.11.1995 | 12.12.2000 |
Karol Konárik | Mlynská 67, Banská Bystrica, Slovenská republika | 01.01.1993 | 07.07.1994 |
Ing. Branislav Mala | Staré Hory 28, 97602, Staré Hory, Slovenská republika | 20.01.2009 | 06.02.2017 |
Ing. Katarína Malová | Opálová 21/14028, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 18.10.2000 | 26.01.2017 |
Ing. Katarína Malová | Opálová 21/14028, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 18.10.2000 | 06.02.2017 |
Udalosti vo firme
- 15.04.1998 - 21.12.2022 Matuškova 49, 97631 Vlkanová
- 01.01.1993 - 14.04.1998 Matuškova 49, 97407 Vlkanová