- Spol. s r. o.
PHARMAVET spol. s r.o.
Pribinova 0l639, 02001 Púchov
IČO: 31594131
DIČ: 2020615190
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 24.10.1993
SK NACE: Maloobch.s kozmet.výr.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- podnikateľské poradenstvo | 25.10.1993 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 01.06.2017 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 01.06.2017 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 01.06.2017 | |
reklamné a marketingové služby | 01.06.2017 | |
- maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým a drogistickým tovarom | 25.10.1993 | 31.05.2017 |
- veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/ | 25.10.1993 | 31.05.2017 |
- sprostredkovanie obchodu | 25.10.1993 | 31.05.2017 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
100 000 SKK / splatené 201 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
JUDr. Elena Paliesková | 20 000 SKK | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
JUDr. Elena Paliesková | 20 000 SKK | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
JUDr. Elena Paliesková | 67 000 SKK | 21.02.2003 | 03.07.2006 |
Mgr. Alžbeta Martišová | 20 000 SKK | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
MUDr. Viliam Bršiak | 20 000 SKK | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
MUDr. Viliam Bršiak | 20 000 SKK | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
MVDr. Miroslav Uhrina | 30 000 SKK | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
MVDr. Miroslav Uhrina | 20 000 SKK | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
MVDr. Miroslav Uhrina | 3 353 EUR | 14.02.2019 | |
MVDr. Miroslav Uhrina | 67 000 SKK | 21.02.2003 | 03.07.2006 |
MVDr. Miroslav Uhrina | 101 000 SKK | 04.07.2006 | 18.02.2010 |
MVDr. Miroslav Uhrina | 3 353 EUR | 19.02.2010 | 31.05.2017 |
MVDr. Miroslav Uhrina | 2 682 EUR | 01.06.2017 | 13.02.2019 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | 30 000 SKK | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | 20 000 SKK | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | 3 320 EUR | 14.02.2019 | |
PharmDr. Andrea Uhrinová | 67 000 SKK | 21.02.2003 | 03.07.2006 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | 100 000 SKK | 04.07.2006 | 18.02.2010 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | 3 320 EUR | 19.02.2010 | 31.05.2017 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | 2 324 EUR | 01.06.2017 | 13.02.2019 |
PharmDr. Martin Kiss-Tóth | 1 667 EUR | 01.06.2017 | 13.02.2019 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
MVDr. Miroslav Uhrina | Pribinova 1639/20, 02001, Púchov, Slovenská republika | 21.02.2003 | 16.05.2022 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639/20, 02001, Púchov, Slovenská republika | 21.02.2003 | 16.05.2022 |
PharmDr. Martin Kiss-Tóth | Tatranská 1079/10, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 01.06.2017 | 13.02.2019 |
JUDr. Elena Paliesková | Mládežnícka l431/8, Púchov, Slovenská republika | 21.02.2003 | 03.07.2006 |
JUDr. Elena Paliesková | Mládežnícka l431/8, Púchov, Slovenská republika | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
Mgr. Alžbeta Martišová | Gagarinova 971/10, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
MUDr. Viliam Bršiak | Okružná 1427/4, Púchov, Slovenská republika | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
MVDr. Miroslav Uhrina | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 14.11.1995 | 20.02.2003 |
JUDr. Elena Paliesková | Mládežnícka l431/8, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
MUDr. Viliam Bršiak | Okružná 1427/4, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
MVDr. Miroslav Uhrina | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 13.11.1995 |
MVDr. Miroslav Uhrina | Pribinova 1639/20, 02001, Púchov, Slovenská republika | 17.05.2022 | |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639/20, 02001, Púchov, Slovenská republika | 17.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
MVDr. Miroslav Uhrina | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 20.02.2003 |
MVDr. Miroslav Uhrina | Pribinova 1639/20, 02001, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | |
MVDr. Miroslav Uhrina | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 20.12.2016 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 20.02.2003 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639, 02001, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 31.05.2017 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639, 02001, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 26.05.2017 |
PharmDr. Andrea Uhrinová | Pribinova 1639, Púchov, Slovenská republika | 25.10.1993 | 20.12.2016 |
PharmDr. Martin Kiss-Tóth | Tatranská 1079/10, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 26.05.2017 | 14.12.2017 |
PharmDr. Martin Kiss-Tóth | Tatranská 1079/10, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 26.05.2017 | 27.11.2017 |