- Spol. s r. o.
Geoplán, spol. s r.o. (Geoplán, spol. s r.o. Kežmarok)
L. Svobodu 04885/91, 05801 Poprad
IČO: 31693598
DIČ: 2020516003
IČ DPH: SK2020516003
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 24.07.1994
SK NACE: Geodetické činnosti
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- geodetické a kartografické práce, pozemkové úpravy | 25.07.1994 | |
- poradensko - konzultačná činnosť v uvedenom odbore | 25.07.1994 | |
- inžinierska činnosť | 25.07.1994 | |
- realitná kancelária | 25.07.1994 | |
- vedenie účtovníctva | 08.06.1998 | |
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy a autorom | 08.06.1998 | |
- sprostredkovateľská obchodná činnosť | 25.07.1994 | 30.10.2002 |
- factoring a forfaiting | 08.06.1998 | 30.10.2002 |
- reklamná a propagačná činnosť | 08.06.1998 | 30.10.2002 |
- podnikateľské poradenstvo | 08.06.1998 | 30.10.2002 |
- prenájom strojov a zariadení | 08.06.1998 | 30.10.2002 |
- veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností | 08.06.1998 | 30.10.2002 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ladislav Oško | 490 000 SKK | 31.07.2004 | 02.02.2005 |
Ing. Ladislav Oško | 1 000 000 SKK | 03.02.2005 | 04.02.2009 |
Ing. Ladislav Oško | 33 194 EUR | 05.02.2009 | 24.02.2011 |
Ing. Ladislav Oško | 16 929 EUR | 25.02.2011 | 10.03.2015 |
Ing. Pavol Basarík | 32 530 EUR | 25.02.2011 | 10.03.2015 |
Ing. Pavol Basarík | 66 388 EUR | 11.03.2015 | |
Milan Vdovjak | 50 000 SKK | 25.07.1994 | 08.07.1998 |
Milan Vdovjak | 100 000 SKK | 09.07.1998 | 30.10.2002 |
Milan Vdovjak | 49 000 SKK | 31.10.2002 | 10.02.2004 |
Milan Vdovjak | 490 000 SKK | 11.02.2004 | 30.07.2004 |
Milan Vdovjak | 490 000 SKK | 31.07.2004 | 02.02.2005 |
Milan Vdovjak | 1 000 000 SKK | 03.02.2005 | 04.02.2009 |
Milan Vdovjak | 33 194 EUR | 05.02.2009 | 24.02.2011 |
Milan Vdovjak | 16 929 EUR | 25.02.2011 | 10.03.2015 |
102 000 SKK | 31.10.2002 | 10.02.2004 | |
1 020 000 SKK | 11.02.2004 | 02.02.2005 | |
Ing. Ladislav Oško | 50 000 SKK | 25.07.1994 | 08.07.1998 |
Ing. Ladislav Oško | 100 000 SKK | 09.07.1998 | 30.10.2002 |
Ing. Ladislav Oško | 49 000 SKK | 31.10.2002 | 10.02.2004 |
Ing. Ladislav Oško | 490 000 SKK | 11.02.2004 | 30.07.2004 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Pavol Basarík | Mengusovce 197, 05936, Mengusovce, Slovenská republika | 25.02.2011 | 25.05.2022 |
Ing. Ladislav Oško | Nová Lesná 342, 05986, Nová Lesná, Slovenská republika | 31.07.2004 | 10.03.2015 |
Milan Vdovjak | Nová Lesná 340, 05986, Nová Lesná, Slovenská republika | 31.07.2004 | 10.03.2015 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, 83203, Bratislava, Slovenská republika | 11.02.2004 | 02.02.2005 |
Milan Vdovjak | Nová Lesná 340, Nová Lesná, Slovenská republika | 11.02.2004 | 30.07.2004 |
Ing. Ladislav Oško | Nová Lesná 342, Nová Lesná, Slovenská republika | 11.02.2004 | 30.07.2004 |
Milan Vdovjak | Nová Lesná 340, Nová Lesná, Slovenská republika | 31.10.2002 | 10.02.2004 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika | 31.10.2002 | 10.02.2004 |
Ing. Ladislav Oško | Pod lesom 1477/17, Kežmarok, Slovenská republika | 31.10.2002 | 10.02.2004 |
Milan Vdovjak | Nám. sv. Egídia 2950/94, Poprad, Slovenská republika | 09.07.1998 | 30.10.2002 |
Ing. Ladislav Oško | Pod lesom 1477/17, Kežmarok, Slovenská republika | 09.07.1998 | 30.10.2002 |
Milan Vdovjak | nám. sv. Egídia 94, Poprad, Slovenská republika | 25.07.1994 | 08.07.1998 |
Ing. Ladislav Oško | Pod lesom 17, Kežmarok, Slovenská republika | 25.07.1994 | 08.07.1998 |
Ing. Pavol Basarík | Mengusovce 197, 05936, Mengusovce, Slovenská republika | 26.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ildikó Domsitzová | Dlhá 1123/65, 93101, Šamorín, Slovenská republika | 28.05.2004 | 18.01.2005 |
Ing. Ildikó Domsitzová | Dlhá 1123/65, 93101, Šamorín, Slovenská republika | 28.05.2004 | 02.02.2005 |
Ing. Jozef Marhefka | Bušovce 67, Bušovce, Slovenská republika | 10.08.2000 | 29.10.2003 |
Ing. Ladislav Oško | Pod lesom 17, Kežmarok, Slovenská republika | 25.07.1994 | 08.07.1998 |
Ing. Ladislav Oško | Nová Lesná 342, Nová Lesná, Slovenská republika | 09.07.1998 | 30.07.2004 |
Ing. Ladislav Oško | Nová Lesná 342, 05986, Nová Lesná, Slovenská republika | 25.07.1994 | 16.02.2015 |
Ing. Ladislav Oško | Nová Lesná 342, 05986, Nová Lesná, Slovenská republika | 25.07.1994 | 10.03.2015 |
Ing. Pavol Basarík | Mengusovce 197, 05936, Mengusovce, Slovenská republika | 08.02.2011 | |
Ing. Roland Kovács | Hviezdoslavov 9, Hviezdoslavov, Slovenská republika | 29.10.2003 | 01.07.2004 |
Ing. Roland Kovács | Hviezdoslavov 9, Hviezdoslavov, Slovenská republika | 29.10.2003 | 27.05.2004 |
Milan Vdovjak | nám. sv. Egídia 94, Poprad, Slovenská republika | 25.07.1994 | 08.07.1998 |
Milan Vdovjak | Nová Lesná 340, Nová Lesná, Slovenská republika | 09.07.1998 | 30.07.2004 |
Milan Vdovjak | Nová Lesná 340, 05986, Nová Lesná, Slovenská republika | 25.07.1994 | 16.02.2015 |
Milan Vdovjak | Nová Lesná 340, 05986, Nová Lesná, Slovenská republika | 25.07.1994 | 10.03.2015 |
Udalosti vo firme
- 31.10.2002 - 18.02.2009 Hraničná 5, 05801 Poprad
- 08.06.1998 - 30.10.2002 Baštová 6, 06001 Kežmarok
- 23.05.1996 - 07.06.1998 Baštová 16, Kežmarok
- 25.07.1994 - 22.05.1996 Hradné nám. 32, Kežmarok