- Spol. s r. o.
Data Eko Audit Consult, Poprad, spol. s r.o. (D.E.A. Consult Poprad, s.r.o.)
Bajkalská 09/B, 83104 Bratislava
IČO: 31700691
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 14.12.1994
Dátum zániku: 13.11.2015
SK NACE:
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- poradenské služby v oblasti elektroniky | 15.12.1994 | 19.06.2000 |
- vydávateľská činnosť | 15.12.1994 | 22.08.2002 |
- školiaca činnosť v oblasti ekonomiky | 15.12.1994 | 06.01.2004 |
- auditorská činnosť | 15.12.1994 | 06.01.2004 |
- znalecké posudky v oblasti ekonomiky a daňové poradenstvo v rozsahu zák. č. 73/1992 Zb. | 15.12.1994 | 06.01.2004 |
- poradenské služby v oblasti ekonomiky | 20.06.2000 | 06.01.2004 |
- vedenie účtovníctva | 15.12.1994 | 13.11.2015 |
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb | 15.12.1994 | 13.11.2015 |
činnosť účtovných poradcov | 07.01.2004 | 13.11.2015 |
činnosť organizačných a ekonomických poradcov | 07.01.2004 | 13.11.2015 |
poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti rozvojových programov | 07.01.2004 | 13.11.2015 |
organizovanie kurzov a školení | 07.01.2004 | 13.11.2015 |
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností | 07.01.2004 | 13.11.2015 |
prenájom nehnuteľností bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
prenájom nebytových priestorov bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
prípravné práce k realizácii stavby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
sťahovacie služby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
kuriérske služby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
počítačové služby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
vydavateľská činnosť | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
prenájom hnuteľných vecí | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
administratívne služby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
čistiace a upratovacie služby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
reklamné a marketingové služby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
fotografické služby | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
donášková služba | 08.01.2015 | 13.11.2015 |
Finančný leasing | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Skladovanie | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Prieskum trhu a verejnej mienky | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Služby požičovní | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Stavebné cenárstvo | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
80 000 SKK | 15.12.1994 | 19.06.2000 | |
80 000 SKK | 20.06.2000 | 22.09.2010 | |
2 656 EUR | 23.09.2010 | 26.08.2011 | |
Ing. Augustín Frantz | 30 000 SKK | 15.12.1994 | 20.07.1998 |
Ing. Daniela Hybenová | 30 000 SKK | 21.07.1998 | 19.06.2000 |
Ing. Daniela Hybenová | 30 000 SKK | 20.06.2000 | 14.06.2001 |
Ing. Dušan Križan | 30 000 SKK | 15.12.1994 | 19.06.2000 |
Ing. Dušan Križan | 30 000 SKK | 20.06.2000 | 22.08.2002 |
Ing. Ján Dopiriak | 30 000 SKK | 21.07.1998 | 19.06.2000 |
Ing. Ján Dopiriak | 30 000 SKK | 20.06.2000 | 22.08.2002 |
Ing. Ján Rajňák | 30 000 SKK | 23.08.2002 | 22.09.2010 |
Ing. Ján Rajňák | 996 EUR | 23.09.2010 | 26.08.2011 |
Ing. Jozef Majerčík | 30 000 SKK | 15.12.1994 | 20.07.1998 |
Ing. Jozef Pružinský | 30 000 SKK | 23.08.2002 | 22.09.2010 |
Ing. Jozef Pružinský | 996 EUR | 23.09.2010 | 26.08.2011 |
Ing. Mária Kocúrová | 3 320 EUR | 27.08.2011 | 07.01.2015 |
Ing. Marián Tropp | 30 000 SKK | 15.06.2001 | 22.08.2002 |
Ing. Marián Tropp | 30 000 SKK | 23.08.2002 | 22.09.2010 |
Ing. Marián Tropp | 996 EUR | 23.09.2010 | 26.08.2011 |
Ing. Peter Dula | 30 000 SKK | 15.12.1994 | 19.06.2000 |
Ing. Peter Dula | 30 000 SKK | 20.06.2000 | 22.09.2010 |
Ing. Peter Dula | 996 EUR | 23.09.2010 | 26.08.2011 |
Jaroslav Kocúr | 3 320 EUR | 27.08.2011 | 07.01.2015 |
6 640 EUR | 08.01.2015 | 14.05.2015 | |
6 640 EUR | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
LITI INTERNACIONAL LLC | 1521 Concord Pike 303, 19803, Wilmington, Spojené štáty americké | 15.05.2015 | 13.11.2015 |
Liquid Prime, LLC | Broadway Street STE 314C, 80302, Colorado, Spojené štáty americké | 08.01.2015 | 14.05.2015 |
Ing. Mária Kocúrová | Poľná 61, 06001, Kežmarok, Slovenská republika | 27.08.2011 | 07.01.2015 |
Jaroslav Kocúr | Spišské Hanušovce 201, 05904, Spišské Hanušovce, Slovenská republika | 27.08.2011 | 07.01.2015 |
D.E.A. Consult, s.r.o. | Hattalova 12A, Bratislava, Slovenská republika | 20.06.2000 | 26.08.2011 |
Ing. Ján Rajňák | Lúčna 3617/12, Poprad, Slovenská republika | 23.08.2002 | 26.08.2011 |
Ing. Jozef Pružinský | Hviezdoslavova 354/51, Poprad, Slovenská republika | 23.08.2002 | 26.08.2011 |
Ing. Marián Tropp | Južná 3, Kežmarok, Slovenská republika | 23.08.2002 | 26.08.2011 |
Ing. Peter Dula | Krompecherova 3932/5, Poprad, Slovenská republika | 20.06.2000 | 26.08.2011 |
Ing. Dušan Križan | Slovenského odboja 179/13, Poprad, Slovenská republika | 20.06.2000 | 22.08.2002 |
Ing. Ján Dopiriak | Zimná č. 16, Stará Ľubovňa, Slovenská republika | 20.06.2000 | 22.08.2002 |
Ing. Marián Tropp | Južná 3, Kežmarok, Slovenská republika | 15.06.2001 | 22.08.2002 |
Ing. Daniela Hybenová | Stavbárska č. 54, Poprad, Slovenská republika | 20.06.2000 | 14.06.2001 |
D.E.A. Consult, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Jarosla- vom Klimom | Kutzovova 17, Bratislava, Slovenská republika | 15.12.1994 | 19.06.2000 |
Ing. Daniela Hybenová | Stavbárska č. 54, Poprad, Slovenská republika | 21.07.1998 | 19.06.2000 |
Ing. Dušan Križan | Slovenského odboja 179/13, Poprad, Slovenská republika | 15.12.1994 | 19.06.2000 |
Ing. Ján Dopiriak | Zimná č. 16, Stará Ľubovňa, Slovenská republika | 21.07.1998 | 19.06.2000 |
Ing. Peter Dula | Ústecko-Orlická 2346/13, Poprad, Slovenská republika | 15.12.1994 | 19.06.2000 |
Ing. Augustín Frantz | Gánovce 304, Gánovce, Slovenská republika | 15.12.1994 | 20.07.1998 |
Ing. Jozef Majerčík | Bajkalská 2338/8, Poprad, Slovenská republika | 15.12.1994 | 20.07.1998 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Dušan Križan | Slovenského odboja 179/13, Poprad, Slovenská republika | 21.07.1998 | 19.06.2000 |
Ing. Dušan Križan | Slovenského odboja 179/13, Poprad, Slovenská republika | 20.06.2000 | 14.06.2001 |
Ing. Ján Rajňák | Lúčna 3617/12, 05801, Poprad, Slovenská republika | 18.06.2003 | 26.08.2011 |
Ing. Ján Rajňák | Lúčna 3617/12, 05801, Poprad, Slovenská republika | 18.06.2003 | 04.08.2011 |
Ing. Jozef Majerčík | Bajkalská 2338/8, Poprad, Slovenská republika | 15.12.1994 | 20.07.1998 |
Ing. Marián Tropp | Južná 3, Kežmarok, Slovenská republika | 15.06.2001 | 22.08.2002 |
Ing. Marián Tropp | Južná 3, Kežmarok, Slovenská republika | 23.08.2002 | 18.06.2003 |
Ing. Peter Dula | Ústecko-Orlická 2346/13, Poprad, Slovenská republika | 15.12.1994 | 19.06.2000 |
Ing. Peter Dula | Krompecherova 3932/5, Poprad, Slovenská republika | 20.06.2000 | 18.06.2003 |
Jaroslav Kocúr | Spišské Hanušovce 201, 05904, Spišské Hanušovce, Slovenská republika | 04.08.2011 | 14.05.2015 |
Jaroslav Kocúr | Spišské Hanušovce 201, 05904, Spišské Hanušovce, Slovenská republika | 04.08.2011 | 04.02.2015 |
Lucia Bošková | Černovská 1667/4, 01008, Žilina, Slovenská republika | 03.02.2015 | 13.11.2015 |
Udalosti vo firme
- 15.05.2015 - 13.11.2015 Bajkalská 9/B, 83104 Bratislava
- 08.01.2015 - 14.05.2015 Tomášikova 5/B, 82101 Bratislava
- 27.08.2011 - 07.01.2015 201, 05904 Spišské Hanušovce
- 20.06.2000 - 26.08.2011 Okružná 761/25, 05801 Poprad
- 15.12.1994 - 19.06.2000 Okružná 761/25, Poprad