- Spol. s r. o.
AB Rybničná s. r. o. (IMCa, s.r.o.)
Rybničná 040, 83106 Bratislava
IČO: 34104241
DIČ: 2020357790
IČ DPH: SK2020357790
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 10.07.1994
SK NACE: Prenájom vlast.nehnuteľ.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a kancelárskym zariadením, | 11.07.1994 | |
maloobchod mimo riadnej predajne - rozličný tovar, | 11.07.1994 | |
prenájom strojov, | 11.07.1994 | |
realitná agentúra v oblasti hnuteľného a nehnuteľného majetku, | 11.07.1994 | |
nákup a predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku, | 11.07.1994 | |
výskum a vývoj, | 11.07.1994 | |
výroba, inštalácia a opravy mechanických strojov a prístrojov pre všeobecné účely vrátane poradenskej služby, | 11.07.1994 | |
konečná úprava textílií - vrátane poradenstva, | 11.07.1994 | |
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, | 11.07.1994 | |
poradenstvo v oblasti riadenia podnikov, | 11.07.1994 | |
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami priemyselného charakteru, | 11.07.1994 | |
iný veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti, | 11.07.1994 | |
výroba ortopedických a protetických pomôcok, | 04.06.1997 | |
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb, | 09.06.2004 | |
- obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností, | 09.06.2004 | |
- činnosť účtovných poradcov, | 09.06.2004 | |
- vedenie účtovníctva, | 09.06.2004 | |
- organizovanie seminárov, kurzov a školení, | 09.06.2004 | |
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 09.06.2004 | |
- prieskum trhu, | 09.06.2004 | |
- prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, | 09.06.2004 | |
- reklamná a propagačná činnosť, | 09.06.2004 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
102 000 SKK / splatené 9 000 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
6 000 000 SKK | 27.09.2002 | 10.05.2004 | |
9 000 000 SKK | 11.05.2004 | 21.06.2004 | |
5 850 000 SKK | 22.06.2004 | 22.06.2005 | |
3 600 000 SKK | 23.06.2005 | 20.10.2005 | |
3 600 000 SKK | 21.10.2005 | 17.07.2006 | |
1 350 000 SKK | 18.07.2006 | 04.03.2009 | |
3 000 000 SKK | 27.09.2002 | 10.05.2004 | |
2 250 000 SKK | 22.06.2004 | 22.06.2005 | |
4 500 000 SKK | 23.06.2005 | 20.10.2005 | |
4 500 000 SKK | 21.10.2005 | 17.07.2006 | |
1 200 000 EUR | 30.03.2021 | ||
6 750 000 SKK | 18.07.2006 | 04.03.2009 | |
283 808 EUR | 05.03.2009 | 17.09.2009 | |
283 808 EUR | 18.09.2009 | 29.09.2011 | |
1 185 058 EUR | 30.09.2011 | 29.05.2015 | |
1 200 000 EUR | 30.05.2015 | 07.10.2019 | |
1 200 000 EUR | 08.10.2019 | 29.03.2021 | |
Ing. Dušan Piaček | 907 000 SKK | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Dušan Piaček | 1 500 000 SKK | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Ján Foltýn | 450 000 SKK | 22.06.2004 | 20.10.2005 |
Ing. Ján Foltýn | 450 000 SKK | 21.10.2005 | 04.03.2009 |
Ing. Ján Foltýn | 14 937 EUR | 05.03.2009 | 17.09.2009 |
Ing. Ján Foltýn | 14 937 EUR | 18.09.2009 | 29.09.2011 |
Ing. Ján Foltýn | 14 942 EUR | 30.09.2011 | 29.05.2015 |
Ing. Ľuboš Ivica | 34 000 SKK | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Ľuboš Ivica | 34 000 SKK | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Ľuboš Ivica | 907 000 SKK | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Ľuboš Ivica | 1 500 000 SKK | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Michal Štoffa | 34 000 SKK | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Michal Štoffa | 34 000 SKK | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Michal Štoffa | 907 000 SKK | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Michal Štoffa | 1 500 000 SKK | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Roman Minarovič | 34 000 SKK | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Roman Minarovič | 34 000 SKK | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Roman Minarovič | 1 814 000 SKK | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Roman Minarovič | 3 000 000 SKK | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Vladimír Ľupták | 907 000 SKK | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Vladimír Ľupták | 1 500 000 SKK | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Jana Prokopová | 450 000 SKK | 22.06.2004 | 20.10.2005 |
Jana Prokopová | 450 000 SKK | 21.10.2005 | 04.03.2009 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
HERMETICA, s.r.o. | Cementárska 15, 90031, Stupava, Slovenská republika | 18.07.2006 | 24.08.2022 |
Ing. Ján Foltýn | Lozorno 941, 90055, Lozorno, Slovenská republika | 22.06.2004 | 29.05.2015 |
Alexandra&Barbora s.r.o. | Jánošíková 1571/11, 90101, Malacky, Slovenská republika | 18.07.2006 | 04.03.2009 |
Jana Prokopová | Malacká 428, 90638, Rohožník, Slovenská republika | 22.06.2004 | 04.03.2009 |
AGRO INVESTMENT, s.r.o. | Sama Chalúpku 995/11, 90031, Stupava, Slovenská republika | 22.06.2004 | 17.07.2006 |
EUROFINANCE, s.r.o. | Cementárska 15, 90031, Stupava, Slovenská republika | 17.03.2005 | 17.07.2006 |
EUROFINANCE, a.s. | Cementárska 15, 90031, Stupava, Slovenská republika | 22.06.2004 | 16.03.2005 |
AGRO INVESTMENT, s.r.o. | Sama Chalúpku 995/11, 90031, Stupava, Slovenská republika | 11.05.2004 | 21.06.2004 |
AGRO INVESTMENT, s.r.o. | Sama Chalúpku 995/11, 90031, Stupava, Slovenská republika | 27.09.2002 | 10.05.2004 |
EUROFINANCE, a. s. | Cementárska 15, 90031, Stupava, Slovenská republika | 27.09.2002 | 10.05.2004 |
Ing. Dušan Piaček | Hlavná 58, Stupava, Slovenská republika | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Ľuboš Ivica | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Michal Štoffa | Budovateľská 7, Studená, Slovenská republika | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Roman Minarovič | Ružová 9, Stupava, Slovenská republika | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Vladimír Ľupták | Slovenská 13, Bratislava, Slovenská republika | 13.01.2000 | 26.09.2002 |
Ing. Dušan Piaček | Hlavná 58, Stupava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Ľuboš Ivica | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Michal Štoffa | Budovateľská 7, Studená, Slovenská republika | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Roman Minarovič | Ružová 9, Stupava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Vladimír Ľupták | Slovenská 13, Bratislava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 12.01.2000 |
Ing. Ľuboš Ivica | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Michal Štoffa | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Roman Minarovič | Ružová 9, Stupava, Slovenská republika | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Ľuboš Ivica | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Michal Štoffa | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Roman Minarovič | Hlavná 58, Stupava, Slovenská republika | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
HERMETICA, s.r.o. | Cementárska 15, 90031, Stupava, Slovenská republika | 25.08.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Dušan Piaček | Hlavná 58, Stupava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 16.05.2002 |
Ing. Ľuboš Ivica | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Ľuboš Ivica | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Ľuboš Ivica | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 16.05.2002 |
Ing. Michal Štoffa | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Michal Štoffa | Budovateľská 7, Stupava, Slovenská republika | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Michal Štoffa | Budovateľská 7, Studená, Slovenská republika | 03.06.1998 | 16.05.2002 |
Ing. Milan Mikluš | Majoránová 12, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 20.10.2010 | |
Ing. Milan Mikluš | Dostojevského 2563/17, 05801, Poprad, Slovenská republika | 05.05.2004 | 28.11.2006 |
Ing. Milan Mikluš | Dostojevského 2563/17, 05801, Poprad, Slovenská republika | 05.05.2004 | 13.11.2006 |
Ing. Milan Mikuš | Dostojevského 2563/17, 05801, Poprad, Slovenská republika | 05.05.2004 | 25.06.2004 |
Ing. Radomír Jakubec | Šášovská 2, 85106, Bratislava, Slovenská republika | 15.01.2004 | 08.06.2004 |
Ing. Radomír Jakubec | Šášovská 2, 85106, Bratislava, Slovenská republika | 15.01.2004 | 05.05.2004 |
Ing. Roman Minarovič | Hlavná 58, Stupava, Slovenská republika | 11.07.1994 | 03.06.1997 |
Ing. Roman Minarovič | Ružová 9, Stupava, Slovenská republika | 04.06.1997 | 02.06.1998 |
Ing. Roman Minarovič | Ružová 9, Stupava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 16.05.2002 |
Ing. Roman Minarovič | Gaštanová 1868/16, 90031, Stupava, Slovenská republika | 13.11.2006 | 06.10.2014 |
Ing. Roman Minarovič | Gaštanová 1868/16, 90031, Stupava, Slovenská republika | 13.11.2006 | 09.10.2014 |
Ing. Vladimír Ľupták | Slovenská 13, Bratislava, Slovenská republika | 03.06.1998 | 16.05.2002 |
Ing. Vladimír Ľupták | Slovenská 393/13, 90031, Stupava, Slovenská republika | 25.02.2020 | |
RNDr. Peter Dyba | Gaštanová 1867/18, 90031, Stupava, Slovenská republika | 16.05.2002 | 16.03.2020 |
RNDr. Peter Dyba | Sama Chalúpku 995/11, 90031, Stupava, Slovenská republika | 16.05.2002 | 07.07.2008 |
RNDr. Peter Dyba | Gaštanová 1867/18, 90031, Stupava, Slovenská republika | 16.05.2002 | 25.02.2020 |
RNDr. Petr Dyba | Sama Chalúpku 995/11, 90031, Stupava, Slovenská republika | 16.05.2002 | 28.01.2004 |
Udalosti vo firme
- 17.03.2005 - 29.09.2011 Cementárska 15, 90031 Stupava
- 11.07.1994 - 16.03.2005 Slovenská 13, 90031 Stupava