- Spol. s r. o.
INTEGRAL Bratislava, s.r.o. (INTEGRAL Bratislava, s.r.o. v likvidácii)
Odborárska 023, 83102 Bratislava
IČO: 35751177
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 10.08.1998
Dátum zániku: 29.05.2018
SK NACE:
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/, | 11.08.1998 | 29.05.2018 |
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, | 11.08.1998 | 29.05.2018 |
reklamná a propagačná činnosť, | 11.08.1998 | 29.05.2018 |
sprostredkovateľská činnosť, | 11.08.1998 | 29.05.2018 |
administratívne práce, | 11.08.1998 | 29.05.2018 |
poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, | 24.08.2000 | 29.05.2018 |
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, | 24.08.2000 | 29.05.2018 |
prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov podľa Zák. SNR č. 194/1990 Zb. o lotériach a iných podobných hrách v znení neskorších zmien a doplnkov. | 08.02.2005 | 29.05.2018 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 2 000 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Peter Kollár | 30 000 SKK | 11.08.1998 | 23.08.2000 |
Karolj Otterbein | 170 000 SKK | 11.08.1998 | 23.08.2000 |
200 000 SKK | 24.08.2000 | 12.01.2005 | |
2 000 000 SKK | 13.01.2005 | 07.08.2007 | |
2 000 000 SKK | 08.08.2007 | 25.11.2008 | |
2 000 000 SKK | 26.11.2008 | 23.06.2009 | |
66 388 EUR | 24.06.2009 | 11.10.2016 | |
5 000 EUR | 12.10.2016 | 29.05.2018 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
GAMIN Holding GmbH | Rutzenmoos 59, A-4845, Rutzenmoos, Nešpecifikované | 26.11.2008 | 29.05.2018 |
VELOPORT HOLDING LIMITED | Arch.Makariou XENIOS COMMERCIAL CENTER III, Nicosia, Nešpecifikované | 08.08.2007 | 25.11.2008 |
NORLEN TRADING LIMITED | 7 Kinyras Street,Othon Galaxias Court 8132, 100544, Paphos, Nešpecifikované | 24.08.2000 | 07.08.2007 |
Ing. Peter Kollár | Belanská 577/28, Liptovský Hrádok, Slovenská republika | 11.08.1998 | 23.08.2000 |
Karolj Otterbein | Koszta Joszef 026, Budapest, Nešpecifikované | 11.08.1998 | 23.08.2000 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Dr. Andreas Hofer | Steinfeldstraße 6, A-4654, Bad Wimsbach, Rakúska republika | 15.04.2014 | 29.05.2018 |
Ing. Peter Kollár | Belanská 577/28, Liptovský Hrádok, Slovenská republika | 11.08.1998 | 09.08.2005 |
Ing. Peter Kollár | Mierová 373/32, 82105, Bratislava, Slovenská republika | 11.08.1998 | 04.04.2013 |
Ing. Peter Kollár | Mierová 373/32, 82105, Bratislava, Slovenská republika | 11.08.1998 | 15.04.2013 |
Ing. Rastislav Kopec | Školská 1567/46, 90042, Dunajská Lužná, Slovenská republika | 04.04.2013 | 11.04.2016 |
Ing. Rastislav Kopec | Školská 1567/46, 90042, Dunajská Lužná, Slovenská republika | 04.04.2013 | 31.03.2016 |
Dr. Andreas Hofer | Steinfeldstrasse 6, A- 4654, Bad Wimbsbach, Rakúska republika | 31.12.2016 | 30.05.2018 |
Udalosti vo firme
- 12.11.2013 - 29.05.2018 Odborárska 23, 83102 Bratislava
- 11.09.2004 - 11.11.2013 Budyšínska 8, 83103 Bratislava
- 24.08.2000 - 10.09.2004 Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava
- 11.08.1998 - 23.08.2000 Miletičova 1, 82108 Bratislava