- Spol. s r. o.
HAULIT s.r.o.
Stará Lesná 0152, 05952 Stará Lesná
IČO: 35777729
DIČ: 2020276335
IČ DPH: SK2020276335
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 02.12.1999
SK NACE: Hotelové ubytovanie
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, | 03.12.1999 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, | 03.12.1999 | |
sprostredkovateľská činnosť, | 03.12.1999 | |
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, | 03.12.1999 | |
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 03.12.1999 | |
čistenie interiérov vozidiel, | 03.12.1999 | |
prieskum trhu, | 03.12.1999 | |
poradenská činnosť v oblasti obchodu, | 03.12.1999 | |
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, | 03.12.1999 | |
výroba videoprogramov, | 03.12.1999 | |
upratovacie práce, | 03.12.1999 | |
vydavateľská činnosť, | 03.12.1999 | |
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve, | 03.12.1999 | |
grafické práce, | 03.12.1999 | |
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach, | 26.04.2000 | |
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, | 03.07.2002 | |
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 06.12.2022 | |
Prípravne práce k realizácii stavby | 06.12.2022 | |
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 06.12.2022 | |
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave | 06.12.2022 | |
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | 06.12.2022 | |
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | 06.12.2022 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 06.12.2022 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 06.12.2022 | |
Vedenie účtovníctva | 06.12.2022 | |
Služby požičovní | 06.12.2022 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 06.12.2022 | |
Administratívne služby | 06.12.2022 | |
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 06.12.2022 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 06.12.2022 | |
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | 06.12.2022 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 820 953 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | 4 562 000 SKK | 03.07.2004 | 18.11.2009 |
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | 151 431 EUR | 19.11.2009 | 06.08.2014 |
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | 157 074 EUR | 07.08.2014 | 23.04.2020 |
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | 820 953 EUR | 24.04.2020 | 18.09.2020 |
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | 451 525 EUR | 19.09.2020 | |
20 000 000 SKK | 11.08.2007 | 18.11.2009 | |
663 879 EUR | 19.11.2009 | 23.04.2020 | |
20 000 000 SKK | 23.08.2005 | 10.08.2007 | |
Ing. Katarína Svobodová | 170 000 SKK | 26.04.2000 | 22.08.2005 |
Ing. Katarína Svobodová | 170 000 SKK | 23.08.2005 | 18.11.2009 |
Ing. Katarína Svobodová | 5 643 EUR | 19.11.2009 | 06.08.2014 |
Ing. Stanislav Dudík | 30 000 SKK | 26.04.2000 | 02.07.2004 |
Marcela Lopatová | 123 143 EUR | 19.09.2020 | 05.12.2022 |
Marcela Lopatová | 205 238 EUR | 06.12.2022 | |
Mgr. Peter Kubík | 100 000 SKK | 03.12.1999 | 25.04.2000 |
Veronika Kimijánová | 100 000 SKK | 03.12.1999 | 25.04.2000 |
Zuzana Svobodová | 246 285 EUR | 19.09.2020 | 05.12.2022 |
Zuzana Svobodová | 164 190 EUR | 06.12.2022 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | Majerníkova 3, 84105, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | 24.04.2020 | 05.12.2022 |
Marcela Lopatová | Cintorínska 1731/30, 05952, Veľká Lomnica, Slovenská republika | 19.09.2020 | 25.05.2022 |
Zuzana Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041, Kvetoslavov, Slovenská republika | 19.09.2020 | 25.05.2022 |
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | Majerníkova 3, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 03.07.2004 | 23.04.2020 |
GROWDLING LIMITED | Akropoleos, Savvides Center, 1st Floor, Flat/Office 102, 59-61, 2012, Nikózia, Nešpecifikované | 11.08.2007 | 23.04.2020 |
Ing. Katarína Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041, Kvetoslavov, Slovenská republika | 23.08.2005 | 06.08.2014 |
Gruenberg Investment B.V. | Weteringschans 26, 1017SG, Amsterdam, Nešpecifikované | 23.08.2005 | 10.08.2007 |
Ing. Katarína Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041, Kvetoslavov, Slovenská republika | 26.04.2000 | 22.08.2005 |
Ing. Stanislav Dudík | Lehnice 469, Lehnice, Slovenská republika | 26.04.2000 | 02.07.2004 |
Mgr. Peter Kubík | J. Stanislava 19, Bratislava, Slovenská republika | 03.12.1999 | 25.04.2000 |
Veronika Kimijánová | Studenohorská 75, Bratislava, Slovenská republika | 03.12.1999 | 25.04.2000 |
Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. | Majerníkova 3, 84105, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | 06.12.2022 | |
Marcela Lopatová | Cintorínska 1731/30, 05952, Veľká Lomnica, Slovenská republika | 26.05.2022 | |
Zuzana Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041, Kvetoslavov, Slovenská republika | 26.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Doc. Ing. Štefan Gavorník | Majerníkova 3, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 05.04.2005 | |
Ing. Katarína Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041, Kvetoslavov, Slovenská republika | 26.04.2000 | 22.08.2005 |
Ing. Katarína Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041, Kvetoslavov, Slovenská republika | 30.03.2000 | 06.08.2014 |
Ing. Katarína Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041, Kvetoslavov, Slovenská republika | 30.03.2000 | 15.07.2014 |
Marcela Lopatová | Cintorínska 1731/30, 05952, Veľká Lomnica, Slovenská republika | 04.06.2020 | |
Mgr. Peter Kubík | J. Stanislava 19, Bratislava, Slovenská republika | 03.12.1999 | 25.04.2000 |
Udalosti vo firme
- 24.04.2020 - 18.09.2020 Stará Lesná 152, 05952 Stará Lesná
- 10.09.2008 - 23.04.2020 Hraničná 55, 82105 Bratislava
- 03.03.2007 - 09.09.2008 Pažítková 4, 82101 Bratislava
- 26.04.2000 - 02.03.2007 Mlynské Nivy 37, 82109 Bratislava
- 03.12.1999 - 25.04.2000 Urbánkova 8, 81104 Bratislava