- Spol. s r. o.
Welington, s.r.o.
Ľubinská 018, 81103 Bratislava
IČO: 35817976
DIČ: 2020236911
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 30.07.2001
SK NACE: Realitné kancelárie
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 09.11.2012 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), | 31.07.2001 | |
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) | 09.11.2012 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 31.07.2001 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb, | 31.07.2001 | |
reklamná a propagačná činnosť, | 31.07.2001 | |
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, | 31.07.2001 | |
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, | 31.07.2001 | |
obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu, | 31.07.2001 | |
prenájom strojov, prístrojov, zariadení výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov, | 31.07.2001 | |
administratívne služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), | 31.07.2001 | |
prieskum trhu a verejnej mienky | 31.07.2001 | |
vydávanie periodických a neperiodických publikácií, | 31.07.2001 | |
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov, | 31.07.2001 | |
činnosť organizačných a ekonomických poradcov, | 31.07.2001 | |
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, | 28.06.2002 | |
faktoring a forfaiting, okrem vymáhania súdnych pohľadávok, | 28.06.2002 | |
prenájom motorových vozidiel - leasing, | 28.06.2002 | |
prenájom spotrebného tovaru, strojov, strojných zariadení a technologických zariadení - leasing, | 28.06.2002 | |
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, | 28.06.2002 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
100 000 SKK | 15.08.2008 | 07.12.2009 | |
3 319 EUR | 08.12.2009 | 22.12.2010 | |
3 319 EUR | 23.12.2010 | 31.07.2014 | |
6 640 EUR | 01.08.2014 | 12.09.2014 | |
6 640 EUR | 13.09.2014 | 05.10.2015 | |
200 000 SKK | 31.07.2001 | 16.03.2004 | |
Igor Anina | 100 000 SKK | 17.07.2004 | 14.08.2008 |
Jana Ševčíková | 6 640 EUR | 06.10.2015 | 14.10.2015 |
Jana Ševčíková | 6 640 EUR | 15.10.2015 | 26.07.2016 |
Katarína Majcherová | 100 000 SKK | 17.07.2004 | 14.08.2008 |
6 640 EUR | 27.07.2016 | ||
Patrik Anina | 100 000 SKK | 17.03.2004 | 16.07.2004 |
Peter Szivós | 100 000 SKK | 17.03.2004 | 16.07.2004 |
100 000 SKK | 15.08.2008 | 07.12.2009 | |
3 319 EUR | 08.12.2009 | 31.07.2014 | |
20 000 EUR | 08.01.2016 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Jana Ševčíková | Západná 2473/6, 91108, Trenčín, Slovenská republika | 06.10.2015 | 26.07.2016 |
AMIS CONSULTING, s.r.o. | Pred poľom 367/14, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 08.12.2009 | 05.10.2015 |
TRIVIUM, s.r.o. | Stará Vajnorská cesta 37, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 15.08.2008 | 31.07.2014 |
AMIS CONSULTING, s.r.o. | Lavičková 12, 91108, Trenčín, Slovenská republika | 15.08.2008 | 07.12.2009 |
Igor Anina | Pred Poľom 367/14, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 17.07.2004 | 14.08.2008 |
Katarína Majcherová | Sibírska 31, 83102, Bratislava, Slovenská republika | 17.07.2004 | 14.08.2008 |
Patrik Anina | Lavičková 12, 91108, Trenčín, Slovenská republika | 17.03.2004 | 16.07.2004 |
Peter Szivós | Sputniková 3, 82102, Bratislava, Slovenská republika | 17.03.2004 | 16.07.2004 |
HOLDEX LIMITED | Athene House, The Brodway London NW 7 3 TB,, Nešpecifikované | 31.07.2001 | 16.03.2004 |
METROPOLA BA s.r.o. | Ľubinská 18, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 27.07.2016 | |
XEDEX HOLDING, spol. s r.o. | Ľubinská 18, 81103, Bratislava, Slovenská republika | 08.01.2016 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Mária Spiegelová | Hečkova 7461/4, 83151, Bratislava, Slovenská republika | 31.07.2001 | 06.09.2010 |
Martin Daňo | Duchnovičova 6, 06601, Humenné, Slovenská republika | 23.12.2015 | |
Michal Ševčík | Západná 2473/6, 91108, Trenčín, Slovenská republika | 01.10.2015 | 07.01.2016 |
Michal Ševčík | Západná 2473/6, 91108, Trenčín, Slovenská republika | 01.10.2015 | 23.12.2015 |
Gabriela Forrová | Váhovce 36, 92562, Váhovce, Slovenská republika | 31.07.2001 | 12.06.2003 |
Gabriela Forrová | Váhovce 36, 92562, Váhovce, Slovenská republika | 31.07.2001 | 22.12.2010 |
Gabriela Forrová | Váhovce 36, 92562, Váhovce, Slovenská republika | 31.07.2001 | 13.12.2010 |
Ing. Patrik Anina | Lavičková 2925/12, 91108, Trenčín, Slovenská republika | 08.07.2008 | 07.12.2009 |
Ing. Patrik Anina | Pred poľom 367/14, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 08.07.2008 | 05.10.2015 |
Ing. Patrik Anina | Pred poľom 367/14, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 08.07.2008 | 01.10.2015 |
Mária Spiegelová | Rovniankova 14, 85102, Bratislava, Slovenská republika | 31.07.2001 | 12.06.2003 |
Mária Spiegelová | Rovniankova 14, 85102, Bratislava, Slovenská republika | 31.07.2001 | 14.08.2008 |
Mária Spiegelová | Hečkova 7461/4, 83151, Bratislava, Slovenská republika | 31.07.2001 | 10.09.2010 |
Udalosti vo firme
- 06.10.2015 - 07.01.2016 Západná 2473/6, 91108 Trenčín
- 13.10.2011 - 05.10.2015 Pod Komárky 7376/3, 91101 Trenčín
- 15.10.2010 - 12.10.2011 Mierové námestie 24/24, 91101 Trenčín
- 17.07.2004 - 14.10.2010 Stará Vajnorská cesta 37, 83104 Bratislava
- 31.07.2001 - 16.07.2004 Družstevná 2, 83104 Bratislava