- Spol. s r. o.
AGP Slovakia, s.r.o.
Eötvösa 021, 94505 Komárno
IČO: 35851392
DIČ: 2020289216
IČ DPH: SK2020289216
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 02.02.2003
SK NACE: Veľkoobchod s obilím
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), | 03.02.2003 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), | 03.02.2003 | |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 03.02.2003 | |
poradenská činnosť v oblasti managementu, | 03.02.2003 | |
pestovanie rastlín | 03.02.2003 | |
výroba krmív a kŕmnych zmesí | 03.02.2003 | |
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla. | 03.02.2003 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
15 600 EUR | 04.07.2012 | ||
170 000 SKK | 03.02.2003 | 03.07.2006 | |
467 000 SKK | 04.07.2006 | 22.01.2009 | |
15 502 EUR | 23.01.2009 | 03.07.2012 | |
30 000 SKK | 03.02.2003 | 03.07.2006 | |
83 000 SKK | 04.07.2006 | 22.01.2009 | |
2 755 EUR | 23.01.2009 | 03.07.2012 | |
2 800 EUR | 04.07.2012 | 28.12.2018 | |
1 300 EUR | 29.12.2018 | ||
30 000 SKK | 04.07.2006 | 22.01.2009 | |
996 EUR | 23.01.2009 | 03.07.2012 | |
1 000 EUR | 04.07.2012 | 28.12.2018 | |
1 000 EUR | 04.07.2012 | 28.12.2018 | |
1 300 EUR | 29.12.2018 | ||
Daniel Fekete | 1 300 EUR | 29.12.2018 | |
30 000 SKK | 23.05.2007 | 22.01.2009 | |
996 EUR | 23.01.2009 | 03.07.2012 | |
1 000 EUR | 04.07.2012 | 28.12.2018 | |
1 300 EUR | 29.12.2018 | ||
1 300 EUR | 29.12.2018 | ||
30 000 SKK | 04.07.2006 | 22.01.2009 | |
996 EUR | 23.01.2009 | 03.07.2012 | |
1 000 EUR | 04.07.2012 | 28.12.2018 | |
30 000 SKK | 19.06.2008 | 22.01.2009 | |
996 EUR | 23.01.2009 | 03.07.2012 | |
1 000 EUR | 04.07.2012 | 28.12.2018 | |
1 300 EUR | 29.12.2018 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Craig Robert Pietig | South 192nd Ave. 8115, Gretna, Nebraska 68028, Spojené štáty americké | 17.12.2018 | 07.10.2022 |
Chris R. Schaffer | South 22nd 13804, 68123, Circle Bellevue NE, Nešpecifikované | 29.04.2009 | 07.10.2022 |
János György Névai | ul. Andrássy 38, 1061, Budapest, Nešpecifikované | 05.05.2006 | 07.10.2022 |
AG Processing Incorporated | 12700 West Dodge Road, P. O. Box 2047 Omaha, NE 68103-2047, Nešpecifikované | 03.02.2003 | 07.10.2022 |
AGRIMPEX, družstvo | Kostolná 317, 92542, Trstice, Slovenská republika | 04.07.2006 | 07.10.2022 |
AGROTOP Topoľníky, a.s. | Chladná 71, 93011, Topoľníky, Slovenská republika | 04.07.2012 | 07.10.2022 |
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. | Farma MD 92901, Malé Dvorníky, Slovenská republika | 23.05.2007 | 07.10.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove | Veľká Lúč 110, 93003, Lúč na Ostrove, Slovenská republika | 04.07.2006 | 07.10.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Sokolce 94617, Sokolce, Slovenská republika | 19.06.2008 | 07.10.2022 |
Daniel Fekete | Eötvösova ul. 2512/43, 94505, Komárno, Slovenská republika | 29.12.2018 | 22.05.2022 |
András Endre Szücs | ul. Kövirág 47, 7635, Pécs, Nešpecifikované | 05.05.2006 | 28.12.2018 |
AG Processing-Hungary Ltd. | Koztársaság tér 12, H-7623, Pécs, Nešpecifikované | 03.02.2003 | 28.12.2018 |
András Endre Szücs | ul. Kövirág 47, 7635, Pécs, Nešpecifikované | 05.05.2006 | 17.12.2018 |
Peter D. Mishek | Taylor Street 11011, NE68164, Omaha, Nešpecifikované | 05.05.2006 | 02.07.2009 |
Peter D. Mishek | Taylor Street 11011, NE68164, Omaha, Nešpecifikované | 05.05.2006 | 29.04.2009 |
Craig Robert Pietig | South 192nd Ave. 8115, NE68028, Gretna, Spojené štáty americké | 17.12.2018 | |
Christian R. Schaffer | Mason St. 24426, NE68069, Waterloo, Spojené štáty americké | 29.04.2009 | |
János György Névai | ul. Andrássy 38, 1061, Budapest, Nešpecifikované | 05.05.2006 | |
AG Processing Incorporated | West Dodge Road, P.O.Box 2047 12700, Omaha, Spojené štáty americké | 08.10.2022 | |
AGRIMPEX, družstvo | Kostolná 317, 92542, Trstice, Slovenská republika | 08.10.2022 | |
AGROTOP Topoľníky, a.s. | Chladná 71, 93011, Topoľníky, Slovenská republika | 08.10.2022 | |
Daniel Fekete | Eötvösova ul. 2512/43, 94505, Komárno, Slovenská republika | 23.05.2022 | |
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. | Farma MD 92901, Malé Dvorníky, Slovenská republika | 08.10.2022 | |
Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove | Veľká Lúč 110, 93003, Lúč na Ostrove, Slovenská republika | 08.10.2022 | |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka 64, 94617, Sokolce, Slovenská republika | 08.10.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Attila Takács | Nádražná 640, 92583, Žihárec, Slovenská republika | 06.03.2003 | 20.05.2004 |
Daniel Fekete | Eötvösova 2512/43, Komárno, Slovenská republika | 30.09.2003 | |
Daniel Fekete | Eötvösova 2512/43, Komárno, Slovenská republika | 30.09.2003 | 22.05.2022 |
JUDr. Peter Olajoš | Štefánikova 102, 94901, Nitra, Slovenská republika | 03.02.2003 | 06.03.2003 |
Udalosti vo firme
- 29.07.2003 - 22.05.2007 Nám. M. R. Štefánika 13, 94501 Komárno
- 03.02.2003 - 28.07.2003 Havíčkova 34, 81702 Bratislava