- Spol. s r. o.
KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. (FORUM Components, spol. s r.o.)
Ulica priemyselná 06, 03852 Sučany
IČO: 35871229
DIČ: 2021764063
IČ DPH: SK2021764063
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 01.12.2003
SK NACE: Výr.stroj.na výr.plast.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 02.12.2003 | |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 02.12.2003 | |
výroba strojov, prístrojov a zariadení, | 02.12.2003 | |
kovoobrábanie | 26.05.2008 | |
oprava pracovných strojov | 26.05.2008 | |
inžinierska činnosť v strojárstve | 26.05.2008 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 21.12.2023 | |
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy | 21.12.2023 | |
Vedenie účtovníctva | 21.12.2023 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 21.12.2023 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
800 000 SKK / splatené 800 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
200 000 SKK | 02.12.2003 | 30.11.2004 | |
3 295 000 SKK | 07.07.2006 | 30.01.2009 | |
109 374 EUR | 31.01.2009 | 16.12.2009 | |
109 374 EUR | 17.12.2009 | 19.03.2013 | |
600 000 SKK | 02.12.2003 | 30.11.2004 | |
760 000 SKK | 01.12.2004 | 06.07.2006 | |
62 605 000 SKK | 07.07.2006 | 30.01.2009 | |
2 078 105 EUR | 31.01.2009 | 16.12.2009 | |
2 078 105 EUR | 17.12.2009 | 19.03.2013 | |
2 187 479 EUR | 20.03.2013 | 17.06.2013 | |
2 187 479 EUR | 18.06.2013 | 13.05.2016 | |
2 187 479 EUR | 14.05.2016 | 10.09.2018 | |
2 187 479 EUR | 11.09.2018 | 05.04.2022 | |
2 187 479 EUR | 06.04.2022 | 20.04.2022 | |
2 187 479 EUR | 21.04.2022 | 08.09.2022 | |
2 187 479 EUR | 09.09.2022 | ||
40 000 SKK | 01.12.2004 | 06.07.2006 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
KraussMaffei Technologies GmbH | Krauss-Maffei-Str. 2, 80997, Mníchov, Nemecká spolková republika | 06.04.2022 | 20.12.2023 |
Rainer Klimke | Am Stiegelfeld 58, 82272, Moorenweis, Nemecká spolková republika | 06.05.2015 | 08.03.2023 |
Rainer Klimke | Am Stiegelfeld 58, 82272, Moorenweis, Nemecká spolková republika | 06.05.2015 | 14.12.2022 |
KraussMaffei Technologies GmbH | Krauss-Maffei-Str. 2, 80997, Mníchov, Nemecká spolková republika | 14.05.2016 | 05.04.2022 |
Rainer Klimke | Am Stiegelfeld 58, 82272, Moorenweis, Nemecká spolková republika | 06.05.2015 | 16.03.2022 |
Wolfgang Molter | Amselweg 22, 85452, Moosining, Nešpecifikované | 06.10.2004 | 16.03.2022 |
Wolfgang Molter | Amselweg 22, 85452, Moosining, Nešpecifikované | 06.10.2004 | 28.02.2022 |
KraussMaffei Technologies GmbH | Krauss-Maffei-Str. 2, 80997, Mníchov, Nešpecifikované | 09.02.2008 | 13.05.2016 |
Libor Hrebík | Jilemnického 4006/55, 03601, Martin, Slovenská republika | 26.07.2006 | 05.05.2015 |
Libor Hrebík | Jilemnického 4006/55, 03601, Martin, Slovenská republika | 26.07.2006 | 31.03.2015 |
KraussMaffei Financial Services GmbH | Krauss-Maffei Str. 2, 80997, Mníchov, Nešpecifikované | 09.02.2008 | 19.03.2013 |
Wolfgang Helmrich | Am Schlott 5, 85046, Zolling, Nešpecifikované | 06.10.2004 | 22.03.2010 |
Wolfgang Helmrich | Am Schlott 5, 85046, Zolling, Nešpecifikované | 06.10.2004 | 29.01.2010 |
Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH | Krauss-Maffei-Str. 2, 80997, Mníchov, Nešpecifikované | 01.12.2004 | 08.02.2008 |
mannesmann plastics machinery GmbH | Krauss-Maffei Str. 2, 80997, Mníchov, Nešpecifikované | 01.12.2004 | 08.02.2008 |
Johannes Michael Jonda | Nussbaumstraße 3, 84061, Ergoldsbach, Nešpecifikované | 12.04.2005 | 06.09.2006 |
Johannes Michael Jonda | Nussbaumstraße 3, 84061, Ergoldsbach, Nešpecifikované | 12.04.2005 | 05.09.2006 |
Karl Tschacha | Edeltraudstrasse 51, 81827, Mníchov, Nešpecifikované | 06.10.2004 | 23.09.2005 |
Karl Tschacha | Edeltraudstrasse 51, 81827, Mníchov, Nešpecifikované | 06.10.2004 | 22.09.2005 |
Georg Ickinger | Eštovova 3, 03601, Martin, Slovenská republika | 06.10.2004 | 12.04.2005 |
Georg Ickinger | Eštovova 3, 03601, Martin, Slovenská republika | 06.10.2004 | 11.04.2005 |
Demag Ergotech GmbH | Altdorfer Str. 15, 90571, Schwaig bei Nürnberg, Nešpecifikované | 02.12.2003 | 30.11.2004 |
Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH | Krauss-Maffei-Str. 2, 80997, Mníchov, Nešpecifikované | 02.12.2003 | 30.11.2004 |
Alexander Kram | Stutzerstrasse 9, 6402, Merlischachen, Švajčiarska konfederácia | 01.03.2022 | |
Dr. Markus Hunger | Sämannstrasse 100, 81249, Mníchov, Nemecká spolková republika | 09.03.2023 | |
KraussMaffei Technologies GmbH | Krauss-Maffei-Strasse 1, 85599, Parsdorf, Nemecká spolková republika | 21.12.2023 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Alois Schmid | Eversbuschstraße 145a, 80999, Mníchov, Nešpecifikované | 15.02.2005 | 25.07.2006 |
Alois Schmid | Eversbuschstraße 145a, 80999, Mníchov, Nešpecifikované | 15.02.2005 | 11.05.2006 |
Dr. Stefan Auer | Unsöldstrasse 20, 80538, Mníchov, Nešpecifikované | 02.12.2003 | 16.05.2008 |
Dr. Stefan Auer | Unsöldstrasse 20, 80538, Mníchov, Nešpecifikované | 02.12.2003 | 10.07.2008 |
Georg Gruber | Am Spatzenwinkel 3, 85757, Karlsfeld, Nešpecifikované | 11.05.2006 | 31.03.2015 |
Georg Gruber | Am Spatzenwinkel 3, 85757, Karlsfeld, Nešpecifikované | 11.05.2006 | 05.05.2015 |
Joachim Metzmacher | Am Frauenwald 6, 91757, Treuchtlingen, Nešpecifikované | 02.12.2003 | 11.04.2005 |
Joachim Metzmacher | Am Frauenwald 6, 91757, Treuchtlingen, Nešpecifikované | 12.04.2005 | 15.02.2005 |
Libor Hrebík | Jilemnického 4006/55, 03601, Martin, Slovenská republika | 01.04.2015 | 20.12.2023 |
Libor Hrebík | Rumunskej armády 3890/3, 03601, Martin, Slovenská republika | 01.04.2015 | |
Marcus Schramm | Kreuzstraße 16, 85232, Bergkirchen, Nešpecifikované | 06.05.2009 | 16.04.2012 |
Marcus Schramm | Kreuzstraße 16, 85232, Bergkirchen, Nešpecifikované | 06.05.2009 | 31.03.2012 |
Martin Štěpánek | Cílkova 650, 14200, Praha 4, Česká republika | 01.06.2014 | |
Vladimír Boďa | Valča 542, 03835, Valča, Slovenská republika | 31.07.2012 | 06.06.2014 |
Vladimír Boďa | Valča 542, 03835, Valča, Slovenská republika | 31.07.2012 | 31.05.2014 |
Udalosti vo firme
- 08.10.2010 - 29.11.2016 Hlavná 2077, 03852 Sučany
- 07.06.2005 - 07.10.2010 Robotnícka 1/F, 03601 Martin
- 02.12.2003 - 06.06.2005 Michalská 19, 81101 Bratislava