- Akc. spol.
HERVEX s. r. o. (HERVEX a.s.)
Pribinova 025, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 35956933
DIČ: 2022063241
IČ DPH: SK2022063241
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 29.09.2005
SK NACE: Reklamné agentúry
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
reklamná, inzertná a propagačná činnosť, | 10.03.2015 | |
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, | 10.03.2015 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), | 10.03.2015 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 10.03.2015 | |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 10.03.2015 | |
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, | 10.03.2015 | |
prieskum trhu, | 10.03.2015 | |
reklamná, inzertná a propagačná činnosť, | 30.09.2005 | 09.03.2015 |
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, | 30.09.2005 | 09.03.2015 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), | 30.09.2005 | 09.03.2015 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 30.09.2005 | 09.03.2015 |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 30.09.2005 | 09.03.2015 |
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, | 30.09.2005 | 09.03.2015 |
prieskum trhu, | 30.09.2005 | 09.03.2015 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
1 000 000 SKK / splatené 1 000 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
750 EUR | 21.03.2023 | ||
750 EUR | 12.07.2018 | 20.03.2023 | |
32 444 EUR | 12.07.2018 | ||
33 194 EUR | 10.03.2015 | 04.12.2015 | |
750 EUR | 05.12.2015 | 11.07.2018 | |
32 444 EUR | 05.12.2015 | 11.07.2018 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Keystone Development Holdings S.a.r.l. | Rue Eugène Ruppert 16, 2543, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo | 15.10.2022 | 20.03.2023 |
Keystone Development Holding S.a.r.l. | Rue Edward Steichen 14, L-2540, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo | 29.03.2019 | 14.10.2022 |
Keystone Development Kft | Andrássy út 100, 1062, Budapešť, Maďarsko | 29.03.2019 | 14.10.2022 |
Areia Developments S.à.r.l. | Rue Edward Steichen 14, L-2540, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo | 12.07.2018 | 28.03.2019 |
Campville Investments Kft. | Andrássy út 100, 1062, Budapešť, Maďarsko | 07.08.2018 | 28.03.2019 |
Campwille Investments Kft. | Andrássy út 100, 1062, Budadapešť, Maďarsko | 12.07.2018 | 06.08.2018 |
Trios Dutch Holdings B.V. | Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Amsterdam, Holandské kráľovstvo | 05.12.2015 | 11.07.2018 |
Trios Holdings S.à.r.l. | route de Trѐves 6D, L-2633, Senningerberg, Luxemburské veľkovojvodstvo | 05.12.2015 | 11.07.2018 |
TRIGRANIT HOLDING LIMITED | Georgiou Davari 2024, Strolovos, Nikósia, Cyperská republika | 10.03.2015 | 04.12.2015 |
András Sallay | Győri út. 5, 9172, Győrzámoly, Maďarsko | 25.07.2014 | 09.03.2015 |
Imre Mécs | Batthyányi 50, 1015, Budapešt, Maďarsko | 25.07.2014 | 09.03.2015 |
Sándor Nyúl | György Aladár utca 45, 1125, Budapešť, Maďarsko | 25.07.2014 | 09.03.2015 |
TRIGRANIT HOLDING LIMITED | Georgiou Davari, 1, GEORGIOU BUILDING, Flat/Office 102, 2024, Strovolos, Nicosia, Cyperská republika | 14.01.2012 | 09.03.2015 |
András Sallay | Fehervári út. 26, 1117, Budapešt, Nešpecifikované | 15.12.2005 | 13.08.2014 |
Imre Mécs | Batthyányi 50, 1015, Budapešt, Nešpecifikované | 15.12.2005 | 13.08.2014 |
Sándor Nyúl | Liliom 42, 2040, Budaors, Nešpecifikované | 15.12.2005 | 13.08.2014 |
Imre Mécs | Batthyányi 50, 1015, Budapešt, Nešpecifikované | 15.12.2005 | 25.07.2014 |
Sándor Nyúl | Liliom 42, 2040, Budaors, Nešpecifikované | 15.12.2005 | 25.07.2014 |
András Sallay | Fehervári út. 26, 1117, Budapešt, Nešpecifikované | 15.12.2005 | 25.07.2014 |
POLUS INVESTMENTS LIMITED | Arch Makariou III Avenue 284, Limassol, Nešpecifikované | 02.02.2006 | 19.12.2006 |
Iveta Šeligová | Mierová 24, 82105, Bratislava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 01.02.2006 |
Katarína Škorcová | Žitná 5, 95642, Žitná - Radiša, Slovenská republika | 30.09.2005 | 01.02.2006 |
Silvia Kratochvíľová | Piešťanská 1638/3, 83102, Bratislava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 01.02.2006 |
FMTA s.r.o. | Leškova 16, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 01.02.2006 |
Iveta Šeligová | Mierová 24, 82105, Bratislava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 15.12.2005 |
Katarína Škorcová | Žitná 5, 95642, Žitná - Radiša, Slovenská republika | 30.09.2005 | 15.12.2005 |
Silvia Kratochvíľová | Piešťanská 1638/3, 83102, Bratislava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 15.12.2005 |
Keystone CEE SCSp | rue Eugene Ruppert 16, L-2453, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo | 21.03.2023 | |
Keystone Development Kft. | Váci út 30, 1132, Budapešť, Maďarsko | 15.10.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ján Bogár | Grösslingová 2476/73, 81109, Bratislava, Slovenská republika | 12.07.2010 | 30.06.2014 |
Ján Bukovský | Staré Grunty 3586/26A, 83104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | 20.12.2018 | |
Ján Šeliga | Gaštanová 17, 90031, Stupava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 01.02.2006 |
Ján Šeliga | Gaštanová 17, 90031, Stupava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 15.12.2005 |
JUDr. Gábor Zászlós | Ohrady 391, 93012, Ohrady, Slovenská republika | 15.12.2005 | 13.08.2014 |
JUDr. Gábor Zászlós | Ohrady 391, 93012, Ohrady, Slovenská republika | 15.12.2005 | 25.07.2014 |
JUDr. Gábor Zászlós | Ohrady 391, 93012, Ohrady, Slovenská republika | 25.07.2014 | 09.03.2015 |
JUDr. Gábor Zászlós | Ohrady 391, 93012, Ohrady, Slovenská republika | 10.03.2015 | 04.12.2015 |
JUDr. Gábor Zászlós | Ohrady 391, 93012, Ohrady, Slovenská republika | 10.03.2015 | 09.11.2015 |
Ľubomír Repka | Nám. SNP 23, 81102, Bratislava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 01.02.2006 |
Ľubomír Repka | Nám. SNP 23, 81102, Bratislava, Slovenská republika | 30.09.2005 | 15.12.2005 |
Tamás Ürge | Ulica Márie 1168/14A, 93101, Šamorín, Slovenská republika | 01.02.2006 | 19.12.2006 |
Tamás Ürge | Ulica Márie 1168/14A, 93101, Šamorín, Slovenská republika | 01.02.2006 | 30.11.2006 |
Andrej Bajúsz | Koprivnická 11, 84102, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika | 14.03.2019 | |
Andrej Sokol | Kpt. Jána Rašu 3162/9, 84101, Bratislava, Slovenská republika | 01.02.2006 | 12.07.2010 |
Árpád Török | Révész utca 29.4 em 2., 1138, Budapešť, Maďarsko | 09.11.2015 | 02.05.2019 |
Árpád Török | Révész utca 29.4 em 2., 1138, Budapešť, Maďarsko | 09.11.2015 | 14.03.2019 |
Gábor Zászlós | Ohrady 391, 93012, Ohrady, Slovenská republika | 15.12.2005 | 24.01.2008 |
Gyula Ágházi | Rigó u. 4., H-4400, Nyíregyháza, Maďarsko | 09.11.2015 | 02.05.2016 |
Gyula Ágházi | Rigó u. 4., H-4400, Nyíregyháza, Maďarsko | 09.11.2015 | 31.03.2016 |
Ing. Andrej Sokol | Kpt. Jána Rašu 3162/9, 84101, Bratislava, Slovenská republika | 01.02.2006 | 01.10.2010 |
Ing. Juraj Holka | Šancová 3560/106, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 30.06.2014 | 09.03.2015 |
Ing. Juraj Holka | Šancová 3560/106, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 10.03.2015 | 28.03.2019 |
Ing. Juraj Holka | Šancová 3560/106, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 10.03.2015 | 20.12.2018 |
Ing. Martina Zacharová | Čaklovská 6, 82102, Bratislava, Slovenská republika | 09.11.2015 | 28.03.2019 |
Ing. Martina Zacharová | Čaklovská 6, 82102, Bratislava, Slovenská republika | 09.11.2015 | 20.12.2018 |
Ján Bogár | Grösslingová 2476/73, 81109, Bratislava, Slovenská republika | 12.07.2010 | 21.07.2014 |
Udalosti vo firme
- 15.08.2019 - 25.11.2020 Grösslingova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- 10.03.2015 - 14.08.2019 Tomášikova 64, 83104 Bratislava
- 02.10.2010 - 09.03.2015 Tomášikova 64, 83104 Bratislava
- 02.02.2006 - 01.10.2010 Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava
- 30.09.2005 - 01.02.2006 Leškova 16 , 81104 Bratislava