- Spol. s r. o.
TOKAJ & CO, s.r.o.
Medzipivničná 0228/21, 07682 Malá Tŕňa
IČO: 36193828
DIČ: 2021476017
IČ DPH: SK2021476017
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 30.09.1999
SK NACE: Výroba hroznového vína
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja | 01.10.1999 | |
sprostredkovanie obchodu | 01.10.1999 | |
sprostredkovateľská činnosť | 01.10.1999 | |
podnikateľské poradenstvo s výnimkou organizačných, účtovných a ekonomických poradcov | 01.10.1999 | |
výskum trhu v rozsahu voľnej živnosti | 01.10.1999 | |
činnosti v oblasti nehnuteľností nákup, predaj a prenájom nehnuteľností | 01.10.1999 | |
prenájom motorových vozidiel | 01.10.1999 | |
reklamné činnosti | 01.10.1999 | |
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb | 01.10.1999 | |
maloobchod a veľkoobchod-potravinársky tovar, základné poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, obilie, osivo, krmivo, kvety, nápoje, rastliny, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, ryby, mliekarenské výrobky, palivá, kovy, kovové rudy, drevo, drevené výrobky, stavebný materiál, železiarsky tovar, inštalačný materiál, vykurovacie zariadenia, poľnohospodárske stroje, príslušenstvo a náradie, poľnohospodárske traktory, motorové vozidlá, náhradné diely a príslušenstvo, drogérijný tovar, domáce potreby, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, tabak a tabakové výrobky, záhradkárske potreby, textil, odevy, obuv, koža a kožený tovar, nábytok, svietidlá, prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prijímače, farby, laky, sklo, sklenené výrobky, porcelán, kozmetické výrobky, chemikálie v rozsahu voľných živností, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potreby, stroje a strojné zariadenia | 01.10.1999 | |
ambulantný predaj | 01.10.1999 | |
zásielkový predaj | 01.10.1999 | |
výroba vína | 01.10.1999 | |
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 | 03.09.2008 | |
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 03.09.2008 | |
stolárstvo | 03.09.2008 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
3 319 396 EUR / splatené 203 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
697 074 EUR | 15.03.2023 | ||
15 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 | |
15 000 000 SKK | 13.10.2007 | 19.03.2008 | |
15 000 000 SKK | 20.03.2008 | 16.02.2010 | |
497 909 EUR | 17.02.2010 | 13.04.2016 | |
497 909 EUR | 15.02.2011 | ||
203 000 SKK | 01.10.1999 | 03.11.2004 | |
Ing. Ľubomír Vitek | 5 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 |
Ing. Ľubomír Vitek | 5 000 000 SKK | 13.10.2007 | 16.02.2010 |
Ing. Ľubomír Vitek | 165 970 EUR | 17.02.2010 | 14.03.2023 |
Ing. Martin Spurný | 1 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 |
Ing. Martin Spurný | 1 000 000 SKK | 13.10.2007 | 16.02.2010 |
Ing. Martin Spurný | 203 000 SKK | 04.11.2004 | 21.05.2007 |
Ing. Martin Spurný | 33 194 EUR | 17.02.2010 | |
Ing. Miroslav Maxon | 11 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 |
Ing. Miroslav Maxon | 11 000 000 SKK | 13.10.2007 | 19.03.2008 |
Ing. Miroslav Maxon | 11 000 000 SKK | 20.03.2008 | 16.02.2010 |
Ing. Miroslav Maxon | 365 134 EUR | 17.02.2010 | 14.03.2023 |
Ing. Norbert Bödör | 10 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 |
Ing. Norbert Bödör | 10 000 000 SKK | 13.10.2007 | 16.02.2010 |
Ing. Norbert Bödör | 331 940 EUR | 17.02.2010 | 13.04.2016 |
JUDr. Ľubomír Pekár | 10 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 |
JUDr. Ľubomír Pekár | 10 000 000 SKK | 13.10.2007 | 16.02.2010 |
JUDr. Ľubomír Pekár | 331 940 EUR | 17.02.2010 | 04.11.2015 |
Mgr. Adrian Polóny | 464 716 EUR | 05.11.2015 | 13.04.2016 |
Mgr. Adrian Polóny | 4 000 000 SKK | 22.05.2007 | 16.02.2010 |
Mgr. Adrian Polóny | 132 776 EUR | 17.02.2010 | 04.11.2015 |
MUDr. Daniel Hornáček, CSc. | 15 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 |
MUDr. Daniel Hornáček, CSc. | 15 000 000 SKK | 13.10.2007 | 16.02.2010 |
MUDr. Daniel Hornáček, CSc. | 497 909 EUR | 17.02.2010 | 14.02.2011 |
Pavol Chmelina | 29 000 000 SKK | 22.05.2007 | 12.10.2007 |
Pavol Chmelina | 29 000 000 SKK | 13.10.2007 | 19.03.2008 |
Pavol Chmelina | 29 000 000 SKK | 20.03.2008 | 02.09.2008 |
Pavol Chmelina | 29 000 000 SKK | 03.09.2008 | 16.02.2010 |
Pavol Chmelina | 962 624 EUR | 17.02.2010 | 07.03.2013 |
Pavol Chmelina | 730 267 EUR | 08.03.2013 | 31.01.2018 |
Pavol Chmelina | 331 940 EUR | 01.02.2018 | 14.03.2023 |
PhDr. Adrian Polóny | 1 294 565 EUR | 14.04.2016 | |
232 357 EUR | 08.03.2013 | 31.01.2018 | |
630 684 EUR | 01.02.2018 | 14.03.2023 | |
796 654 EUR | 15.03.2023 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ľubomír Vitek | Potočná 297/33, 90033, Marianka, Slovenská republika | 31.03.2022 | 14.03.2023 |
Ing. Miroslav Maxon | Orechovská 321/49, 91105, Trenčín - Istebník, Slovenská republika | 31.03.2022 | 14.03.2023 |
Pavol Chmelina | Vlárska 289/7, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 31.03.2022 | 14.03.2023 |
FINIMO a.s. | Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava, Slovenská republika | 15.02.2011 | 30.03.2022 |
Ing. Ľubomír Vitek | Potočná 297/33, 90033, Marianka, Slovenská republika | 22.05.2007 | 30.03.2022 |
Ing. Martin Spurný | Čerešňová 1193/1, 91441, Nemšová - Ľuborča, Slovenská republika | 22.05.2007 | 30.03.2022 |
Ing. Miroslav Maxon | Orechovská 321/49, 91105, Trenčín - Istebník, Slovenská republika | 22.05.2007 | 30.03.2022 |
Pavol Chmelina | Vlárska 289/7, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 22.05.2007 | 30.03.2022 |
PhDr. Adrian Polóny | Jelšová 1611/26, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 14.04.2016 | 30.03.2022 |
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Kremnička 2, 97405, Banská Bystrica, Slovenská republika | 08.03.2013 | 30.03.2022 |
BEGRAM s.r.o. | Družstevná 2, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 22.05.2007 | 13.04.2016 |
Ing. Norbert Bödör | Na strelnici 814/29, 95101, Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika | 17.02.2010 | 13.04.2016 |
Mgr. Adrian Polóny | Jelšová 1611/26, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 22.05.2007 | 13.04.2016 |
JUDr. Ľubomír Pekár | M. M. Hodžu 903/18, 92701, Šaľa, Slovenská republika | 22.05.2007 | 04.11.2015 |
MUDr. Daniel Hornáček, CSc. | Na Hrebienku 5432/34, 81102, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika | 22.05.2007 | 14.02.2011 |
Ing. Norbert Bödör | Kozmonautov 619/7, 94901, Nitra, Slovenská republika | 22.05.2007 | 16.02.2010 |
Ing. Martin Spurný | Vlárska 289/7, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 04.11.2004 | 21.05.2007 |
GALAFRUIT & CO, s.r.o. | Malá Tŕňa 202, Malá Tŕňa, Slovenská republika | 01.10.1999 | 03.11.2004 |
AGROBAN s.r.o. | Bátka 160, 98021, Bátka, Slovenská republika | 15.03.2023 | |
FINIMO a.s. | Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 31.03.2022 | |
Tomáš Besler | Paričovská 1715/4, 07501, Trebišov, Slovenská republika | 31.03.2022 | |
Ing. Martin Spurný | Jaseňová 1997/15C, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 31.03.2022 | |
PhDr. Adrian Polóny | Jelšová 1611/26, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 31.03.2022 | |
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Kremnička 2, 97405, Banská Bystrica, Slovenská republika | 31.03.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Martin Spurný | Čerešňová 1193/1, 91441, Nemšová - Ľuborča, Slovenská republika | 01.10.1999 | 24.11.2014 |
Ing. Martin Spurný | Vlárska 289/7, Nemšová, Slovenská republika | 01.10.1999 | 21.05.2007 |
Ing. Martin Spurný | Čerešňová 1193/1, 91441, Nemšová - Ľuborča, Slovenská republika | 01.10.1999 | 29.09.2014 |
Ing. Martin Spurný | Paulínyho 63, Košice, Slovenská republika | 01.10.1999 | 12.06.2003 |
Ing. Pavel Eftimov, CSc. | Byster 246, Sady nad Torysou, Slovenská republika | 02.05.2000 | 11.04.2007 |
Ing. Pavel Eftimov, CSc. | Byster 246, Sady nad Torysou, Slovenská republika | 02.05.2000 | 21.05.2007 |
Ing. Pavel Eftimov, CSc. | Byster 246, Sady nad Torysou, Slovenská republika | 23.05.2000 | 12.06.2003 |
Pavol Chmelina | Vlárska 289/7, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 30.09.2014 | 30.03.2022 |
Pavol Chmelina | Vlárska 289/7, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 30.09.2014 | 28.02.2022 |
Peter Šebek | Špania Dolina 10, 97401, Špania Dolina, Slovenská republika | 01.03.2022 |
Udalosti vo firme
- 23.05.2000 - 30.03.2022 202, 07682 Malá Tŕňa
- 01.10.1999 - 22.05.2000 11, Slovenské Nové Mesto