- Spol. s r. o.
SLOV - MART, s.r.o.
Trakovice 01, 91933 Trakovice
IČO: 36222917
DIČ: 2020162991
IČ DPH: SK2020162991
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 17.08.1997
SK NACE: Pestov.zeleniny,melónov
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 18.08.1997 | |
sprostredkovateľská činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) | 18.08.1997 | |
služby v oblasti poľnohospodárskej výroby s využitím poľnohospodárskej techniky | 18.08.1997 | |
tvorba a údržba zelene | 18.08.1997 | |
skladovanie poľnohospodárskych produktov | 18.08.1997 | |
poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva | 18.08.1997 | |
balenie potravinárskych výrobkov | 18.08.1997 | |
poľnohospodárska výroba vrátane predaja poľnohospodárskych produktov | 14.05.1998 | |
spracovanie a balenie poľnohospodárskych produktov | 01.06.2005 | |
výroba zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl | 13.05.2008 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
120 000 SKK / splatené 6 971 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Jana Martinovičová | 3 550 EUR | 15.07.2022 | 04.01.2023 |
Ing. Peter Martinovič | 40 000 SKK | 18.08.1997 | 06.07.1998 |
Ing. Peter Martinovič | 70 000 SKK | 07.07.1998 | 21.09.1999 |
Ing. Peter Martinovič | 210 000 SKK | 22.09.1999 | 13.09.2007 |
Jana Martinovičová | 210 000 SKK | 14.09.2007 | 14.01.2010 |
Jana Martinovičová | 6 971 EUR | 15.01.2010 | 22.03.2022 |
Jana Martinovičová | 6 971 EUR | 23.03.2022 | 14.07.2022 |
Pavol Slovák | 40 000 SKK | 18.08.1997 | 06.07.1998 |
Pavol Slovák | 70 000 SKK | 07.07.1998 | 21.09.1999 |
Peter Slovák | 40 000 SKK | 18.08.1997 | 06.07.1998 |
Peter Slovák | 70 000 SKK | 07.07.1998 | 21.09.1999 |
3 421 EUR | 15.07.2022 | 25.07.2022 | |
370 421 EUR | 26.07.2022 | 04.01.2023 | |
373 971 EUR | 05.01.2023 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Jana Martinovičová | Kátlovce 342, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 15.07.2022 | 04.01.2023 |
Jana Martinovičová | Kátlovce 342, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 23.03.2022 | 14.07.2022 |
Jana Martinovičová | Kátlovce 342, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 14.09.2007 | 22.03.2022 |
Ing. Peter Martinovič | Kátlovce 97, Kátlovce, Slovenská republika | 22.09.1999 | 13.09.2007 |
Ing. Peter Martinovič | Kátlovce 97, Kátlovce, Slovenská republika | 07.07.1998 | 21.09.1999 |
Pavol Slovák | Dolné Dubové 217, Dolné Dubové, Slovenská republika | 07.07.1998 | 21.09.1999 |
Peter Slovák | Horné Dubové 73, Horné Dubové, Slovenská republika | 07.07.1998 | 21.09.1999 |
Ing. Peter Martinovič | Kátlovce 97, Kátlovce, Slovenská republika | 18.08.1997 | 06.07.1998 |
Pavol Slovák | Dolné Dubové 217, Dolné Dubové, Slovenská republika | 18.08.1997 | 06.07.1998 |
Peter Slovák | Horné Dubové 73, Horné Dubové, Slovenská republika | 18.08.1997 | 06.07.1998 |
Trak-Agro, s. r. o. | Lermontovova 16, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 15.07.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Franciscus Jacobus Maria de Schutter | Feddemaweg 15, 9977TG, Kloosterburen, Holandské kráľovstvo | 16.07.2022 | |
Franciscus Theodorus de Schutter | Feddemaweg 15, 9977TG, Kloosterburen, Holandské kráľovstvo | 16.07.2022 | |
Ing. Peter Martinovič | Kátlovce 342, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 14.09.2007 | 23.07.2019 |
Ing. Peter Martinovič | Kátlovce 97, Kátlovce, Slovenská republika | 18.08.1997 | 13.09.2007 |
Ing. Peter Martinovič | Kátlovce 342, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 24.07.2019 | 24.06.2019 |
Jana Martinovičová | Kátlovce 342, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 04.09.2007 | 25.07.2022 |
Jana Martinovičová | Kátlovce 342, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 04.09.2007 | 16.07.2022 |
Pavol Slovák | Dolné Dubové 217, Dolné Dubové, Slovenská republika | 18.08.1997 | 21.09.1999 |
Peter Slovák | Horné Dubové 73, Horné Dubové, Slovenská republika | 18.08.1997 | 21.09.1999 |
Theodorus Franciscus de Schutter | Feddemaweg 15, 9977TG, Kloosterburen, Holandské kráľovstvo | 16.07.2022 |
Udalosti vo firme
- 14.09.2007 - 25.07.2022 342, 91955 Kátlovce
- 18.08.1997 - 13.09.2007 97, 91955 Kátlovce