- Spol. s r. o.
KLARTEC, spol. s r.o.
Mikovíniho 08, 91701 Trnava
IČO: 36231355
DIČ: 2020164322
IČ DPH: SK2020164322
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 30.03.1999
SK NACE: Výroba ost.všeob.strojov
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 31.03.1999 | |
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb v rozsahu voľnej živnosti | 31.03.1999 | |
reklamná a propagačná činnosť | 31.03.1999 | |
prekladateľské a tlmočnícke služby (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štátnymi orgánmi) | 31.03.1999 | |
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti | 31.03.1999 | |
poradenská činnosť v oblasti ochrany živnostného prostredia | 31.03.1999 | |
výroba strojov a zariadení na čistenie a úpravu vôd a na likvidáciu splaškov a kalov | 31.03.1999 | |
výroba nádrží a nádob z kovu a plastu | 14.08.2001 | |
servis a údržba nádrží a nádob z kovu a plastu | 14.08.2001 | |
servis a údržba strojov a zariadení na čistenie a úpravu vôd a na likvidáciu splaškov a kalov | 14.08.2001 | |
výroba výrobkov z betónu | 01.12.2005 | |
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied | 14.05.2016 | |
výroba jednoúčelových zariadení pre automatizáciu | 21.03.2020 | |
výroba strojov pre hospodárske odvetvia | 21.03.2020 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 9 500 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Jozef Vagovič | 30 000 SKK | 31.03.1999 | 11.01.2008 |
Martin Karlubík | 30 000 SKK | 31.03.1999 | 13.08.2001 |
Mgr. Mária Greta Bleho | 4 650 EUR | 24.01.2014 | |
Mgr. Mária Karlubíková | 140 000 SKK | 31.03.1999 | 04.12.2009 |
Mgr. Mária Karlubíková | 4 647 EUR | 05.12.2009 | 23.01.2014 |
Mgr. Martin Karlubík | 60 000 SKK | 12.01.2008 | 04.12.2009 |
Mgr. Martin Karlubík | 1 992 EUR | 05.12.2009 | 23.01.2014 |
Mgr. Martin Karlubík | 4 850 EUR | 24.01.2014 | |
Mgr. Martin Karlubík | 30 000 SKK | 14.08.2001 | 11.01.2008 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Mgr. Martin Karlubík | Javorová 84A, 91705, Trnava, Slovenská republika | 12.01.2008 | 15.06.2022 |
Mgr. Mária Greta Bleho | Poľná 7083/5, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 21.03.2020 | 17.05.2022 |
Mgr. Mária Greta Bleho | Nová 6707/24, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 20.09.2016 | 20.03.2020 |
Mgr. Mária Karlubíková | Nová 24, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 24.01.2014 | 19.09.2016 |
Mgr. Mária Karlubíková | Nová 24, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 31.03.1999 | 23.01.2014 |
Jozef Vagovič | Kátlovce 303, 91955, Kátlovce, Slovenská republika | 31.03.1999 | 11.01.2008 |
Mgr. Martin Karlubík | Nová 24, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 14.08.2001 | 11.01.2008 |
Martin Karlubík | Nová 24, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 31.03.1999 | 13.08.2001 |
Mgr. Mária Greta Bleho | Poľná 7083/5, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 18.05.2022 | |
Mgr. Martin Karlubík | Javorová 84A, 91705, Trnava, Slovenská republika | 16.06.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Mgr. Mária Greta Bleho | Nová 6707/24, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 24.01.2014 | 20.03.2020 |
Mgr. Mária Greta Bleho | Poľná 7083/5, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 24.01.2014 | |
Mgr. Mária Karlubíková | Nová 24, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 31.03.1999 | 19.09.2016 |
Mgr. Martin Karlubík | Javorová 84A, 91705, Trnava, Slovenská republika | 01.01.2008 |
Udalosti vo firme
- 14.08.2001 - 31.12.2006 Lomonosovova 6, 91700 Trnava
- 31.03.1999 - 13.08.2001 Lomonosova 6, 91700 Trnava