- Spol. s r. o.
Primastav s.r.o.
Šrobárova 0665/5, 91701 Trnava
IČO: 36240176
DIČ: 2020165752
IČ DPH: SK2020165752
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 19.11.2000
SK NACE: Výst.obytných budov
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 20.11.2000 | |
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) | 20.11.2000 | |
prenájom a požičiavanie strojov, mechanizmov a zariadení | 20.11.2000 | |
výroba kompletných pilotových základov a zariadení | 20.11.2000 | |
výroba a montáž betónových konštrukcií | 20.11.2000 | |
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác | 20.11.2000 | |
demolácia a zemné práce | 20.11.2000 | |
inžinierska činnosť vo výstavbe v rozsahu voľnej živnosti | 20.11.2000 | |
lešenárske práce | 20.11.2000 | |
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby | 20.11.2000 | |
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava | 20.11.2000 | |
výkon činnosti stavebného dozoru | 03.02.2003 | |
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 04.05.2006 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 6 640 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ingrid Varmusová | 34 000 SKK | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Ing. Ingrid Varmusová | 3 320 EUR | 10.12.2009 | |
Ing. Ingrid Varmusová | 34 000 SKK | 21.03.2001 | 02.02.2003 |
Ing. Ingrid Varmusová | 68 000 SKK | 03.02.2003 | 18.02.2004 |
Ing. Ingrid Varmusová | 100 000 SKK | 19.02.2004 | 09.12.2009 |
Ing. Ivona Rízeková | 32 000 SKK | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Ing. Ivona Rízeková | 32 000 SKK | 21.03.2001 | 18.02.2004 |
Ing. Karol Kabát | 34 000 SKK | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Ing. Karol Kabát | 34 000 SKK | 21.03.2001 | 02.02.2003 |
Naďa Kabátová | 100 000 SKK | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Naďa Kabátová | 3 320 EUR | 10.12.2009 | |
Naďa Kabátová | 100 000 SKK | 21.03.2001 | 09.12.2009 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Ingrid Varmusová | Hlavná 41, Trnava, Slovenská republika | 19.02.2004 | 17.05.2022 |
Naďa Kabátová | M.R.Štefánika 29, Madunice, Slovenská republika | 21.03.2001 | 17.05.2022 |
Ing. Ingrid Varmusová | Hlavná 41, Trnava, Slovenská republika | 03.02.2003 | 18.02.2004 |
Ing. Ivona Rízeková | Hlavná 26, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2001 | 18.02.2004 |
Ing. Ingrid Varmusová | Hlavná 41, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2001 | 02.02.2003 |
Ing. Karol Kabát | Panská 242/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 21.03.2001 | 02.02.2003 |
Ing. Ingrid Varmusová | Hlavná 41, Trnava, Slovenská republika | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Ing. Ivona Rízeková | Hlavná 26, Trnava, Slovenská republika | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Ing. Karol Kabát | Panská 242/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Naďa Kabátová | Osloboditeľov 235, Madunice, Slovenská republika | 20.11.2000 | 20.03.2001 |
Ing. Ingrid Varmusová | Hlavná 41, Trnava, Slovenská republika | 18.05.2022 | |
Naďa Kabátová | M.R.Štefánika 29, Madunice, Slovenská republika | 18.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Pavol Varmus | Hlavná 16/41, Trnava, Slovenská republika | 20.11.2000 | 17.05.2022 |
Ing. Pavol Varmus | Hlavná 16/41, Trnava, Slovenská republika | 18.05.2022 |
Udalosti vo firme
- 19.02.2004 - 31.03.2016 V. Clementisa 13, 91701 Trnava
- 20.11.2000 - 18.02.2004 Mikovíniho 10, 91700 Trnava