- Akc. spol.
HKS, a.s. (HKS, s.r.o.)
Coburgova 084, 91702 Trnava
IČO: 36244597
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 26.07.2001
Dátum zániku: 06.10.2006
SK NACE:
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 27.07.2001 | 01.04.2005 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 27.07.2001 | 01.04.2005 |
sprostredkovateľská činnosť | 27.07.2001 | 01.04.2005 |
vývoj, konštrukcia nástrojov a strojov pre výrobky strojárenskej metalurgie, výroba nástrojov a strojov pre výrobky strojárenskej metalurgie | 13.11.2002 | 01.04.2005 |
výroba a opracovanie výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje | 13.11.2002 | 01.04.2005 |
nákup a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje | 13.11.2002 | 01.04.2005 |
rozvod plynu, rozvod elektriny | 23.07.2004 | 01.04.2005 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
sprostredkovateľská činnosť | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
vývoj, konštrukcia nástrojov a strojov pre výrobky strojárenskej metalurgie, výroba nástrojov a strojov pre výrobky strojárenskej metalurgie | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
výroba a opracovanie výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
nákup a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
rozvod plynu, rozvod elektriny | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
1 000 000 SKK / splatené 31 000 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
150 000 000 SKK | 02.04.2005 | 05.10.2006 | |
150 000 000 SKK | 06.10.2006 | 06.10.2006 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
FIOR, a.s. | Námestie sv. Martina 9, 90851, Holíč, Slovenská republika | 06.10.2006 | 06.10.2006 |
ENERGY SK, a.s. | Námestie sv. Martina 9, 90851, Holíč, Slovenská republika | 02.04.2005 | 05.10.2006 |
Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. | Jánošíkova 724, 90042, Dunajská Lužná, Slovenská republika | 01.08.2003 | 01.04.2005 |
Ing. Milan Špak | Lúčky 32, 90851, Holíč, Slovenská republika | 01.08.2003 | 01.04.2005 |
Ing. Miroslav Marko | Sv. Martina 65, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika | 15.08.2003 | 01.04.2005 |
ENERGY SK, a.s. | Námestie sv. Martina 9, 90851, Holíč, Slovenská republika | 11.11.2003 | 01.04.2005 |
Anna Šedivá | Radošovce 277, 90863, Radošovce, Slovenská republika | 02.10.2002 | 04.09.2003 |
Ján Palkovič | Unín 334, 90846, Unín, Slovenská republika | 02.10.2002 | 04.09.2003 |
Zdenka Ondrášová | Petrova Ves 297, 90844, Petrova Ves, Slovenská republika | 02.10.2002 | 04.09.2003 |
Andrej Obrtlík | Vrádište 57, Vrádište, Slovenská republika | 27.07.2001 | 12.11.2002 |
Ivan Šimonovič | Štefánikova 702/15, 90501, Senica, Slovenská republika | 27.07.2001 | 12.11.2002 |
Ján Palkovič | Unín 334, Unín, Slovenská republika | 27.07.2001 | 12.11.2002 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Andrej Obrtlík | Vrádište 57, 90849, Vrádište, Slovenská republika | 02.10.2002 | 04.09.2003 |
František Trnka | Hlboká 5922/20, 91701, Trnava, Slovenská republika | 02.07.2004 | 01.04.2005 |
Ing. Danica Nižnanová | Bohdanovce nad Trnavou 248, 91909, Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská republika | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
Ing. Renáta Kormanová | Sasinkova 20, 90851, Holíč, Slovenská republika | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
Ing. Renáta Kormanová | Sasinkova 20, 90851, Holíč, Slovenská republika | 02.10.2002 | 01.04.2005 |
Ing. Rudolf Hrušovský | Drotárska cesta 5, Bratislava, Slovenská republika | 01.08.2003 | 22.07.2004 |
Ing. Rudolf Hrušovský | Drotárska cesta 5, Bratislava, Slovenská republika | 01.08.2003 | 02.07.2004 |
Juraj Jandl | Lúčky 1528/6, 90851, Holíč, Slovenská republika | 27.07.2001 | 12.11.2002 |
Mária Šebestová | SNP 44, 90851, Holíč, Slovenská republika | 27.07.2001 | 12.11.2002 |
Ing. Pavel Tokoš | Popudinské Močidľany 314, 90861, Popudinské Močidľany, Slovenská republika | 02.04.2005 | 06.10.2006 |
Ing. Miroslav Slafkovský | Matice Slovenskej 988/4, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.08.2003 | 22.07.2004 |
Ing. Danica Nižnanová | Bohdanovce nad Trnavou 248, 91909, Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská republika | 02.07.2004 | 01.04.2005 |
Ing. Margita Gregorová | Kátov 189, Kátov, Slovenská republika | 27.07.2001 | 12.11.2002 |
Ing. Miroslav Paták | SNP 1670/3, 90851, Holíč, Slovenská republika | 02.10.2002 | 04.09.2003 |
Ing. Miroslav Slafkovský | Matice Slovenskej 988/4, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.08.2003 | 02.07.2004 |
Udalosti vo firme
- 02.04.2005 - 06.10.2006 Coburgova 84, 91702 Trnava
- 23.07.2004 - 01.04.2005 Coburgova 84, 91702 Trnava
- 13.11.2002 - 22.07.2004 Coburgova 84, 91748 Trnava
- 27.07.2001 - 12.11.2002 Nám. sv. Martina 9, 90851 Holíč