- Spol. s r. o.
Lavaton s.r.o. (Stuhl, s.r.o.)
Bulharská 044, 91700 Trnava
IČO: 36244848
DIČ: 2020166412
IČ DPH: SK2020166412
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 02.08.2001
SK NACE: Pranie a chemické čist.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 03.08.2001 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 03.08.2001 | |
nájom a prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie | 03.08.2001 | |
pranie, žehlenie a čistenie bielizne a odevov | 12.11.2003 | |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | 12.11.2003 | |
agentúrna činnosť | 12.11.2003 | |
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí | 12.11.2003 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 6 640 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
454 099 EUR | 14.10.2022 | ||
Gerald Haller | 40 000 SKK | 12.11.2003 | 10.06.2009 |
Gerald Haller | 1 328 EUR | 11.06.2009 | 27.09.2013 |
89 039 EUR | 11.11.2016 | 02.12.2016 | |
89 039 EUR | 03.12.2016 | 28.03.2017 | |
89 039 EUR | 29.03.2017 | 25.05.2017 | |
89 039 EUR | 26.05.2017 | 13.06.2017 | |
89 039 EUR | 14.06.2017 | 03.11.2017 | |
89 039 EUR | 04.11.2017 | 05.10.2022 | |
Mgr. Pavol Gregor | 40 000 SKK | 18.04.2007 | 10.06.2009 |
Mgr. Pavol Gregor | 1 328 EUR | 11.06.2009 | 27.09.2013 |
Mgr. Pavol Gregor | 800 EUR | 28.09.2013 | 16.09.2014 |
Mgr. Pavol Gregor | 30 000 SKK | 12.11.2003 | 17.04.2007 |
889 590 EUR | 01.02.2014 | 16.09.2014 | |
890 390 EUR | 17.09.2014 | 27.10.2014 | |
890 390 EUR | 28.10.2014 | 11.11.2014 | |
890 390 EUR | 12.11.2014 | 02.02.2016 | |
890 390 EUR | 03.02.2016 | 20.06.2016 | |
890 390 EUR | 21.06.2016 | 10.11.2016 | |
801 351 EUR | 11.11.2016 | 02.12.2016 | |
801 351 EUR | 03.12.2016 | 28.03.2017 | |
801 351 EUR | 29.03.2017 | 25.05.2017 | |
801 351 EUR | 26.05.2017 | 13.06.2017 | |
801 351 EUR | 14.06.2017 | 03.11.2017 | |
801 351 EUR | 04.11.2017 | 05.10.2022 | |
890 390 EUR | 06.10.2022 | 13.10.2022 | |
436 291 EUR | 14.10.2022 | ||
200 000 SKK | 03.08.2001 | 11.11.2003 | |
130 000 SKK | 12.11.2003 | 17.04.2007 | |
120 000 SKK | 18.04.2007 | 10.06.2009 | |
3 984 EUR | 11.06.2009 | 27.09.2013 | |
5 840 EUR | 28.09.2013 | 21.10.2013 | |
5 840 EUR | 22.10.2013 | 31.01.2014 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Rastrata s.r.o. | Hlinky 60/144, 60300, Brno - Pisárky, Česká republika | 06.10.2022 | 13.10.2022 |
LVT 79 Services s.r.o. | Brno, Židenice 4219/4, 62800, Brno, Židenice, Česká republika | 11.11.2016 | 05.10.2022 |
LVT 79 Services s.r.o. | Brno, Židenice 4219/4, 62800, Brno, Židenice, Česká republika | 06.10.2022 | 05.10.2022 |
Rastrata s.r.o. | Hlinky 60/144, 60300, Brno - Pisárky, Česká republika | 01.02.2014 | 05.10.2022 |
Mgr. Pavol Gregor | K. Kabáta 10, 92242, Madunice, Slovenská republika | 18.04.2007 | 16.09.2014 |
Victus 6, s. r. o. | Križkova 9, 81104, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika | 28.09.2013 | 31.01.2014 |
Gerald Haller | Emil Hoffmann-Gasse 7, 2405, Bad Deutsch-Altenburg, Nešpecifikované | 12.11.2003 | 27.09.2013 |
Rudolf Stuhl Ges.m.b.H & Co | Hainburger Strasse 15, A-2460, Bruck an der Leitha, Rakúska republika | 12.11.2003 | 27.09.2013 |
Mgr. Pavol Gregor | Bratislavská 11, 91702, Trnava, Slovenská republika | 12.11.2003 | 17.04.2007 |
Rudolf Stuhl Ges.m.b.H & Co | Hainburger Strasse 15, A-2460, Bruck an der Leitha, Rakúska republika | 03.08.2001 | 11.11.2003 |
AGEL SK a.s. | Palisády 56, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 14.10.2022 | |
Rastrata s.r.o. | Hlinky 60/144, 60300, Brno - Pisárky, Česká republika | 14.10.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Mgr. Ján Jerga | Krčméryho 3, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 28.09.2013 | |
Ľuboš Kravárik | Tomášikova 50/C, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 25.08.2015 | 06.07.2016 |
Branislav Jakubek | A. Mráza 9, 82103, Bratislava, Slovenská republika | 08.06.2016 | |
Elena Kollárová | Dolné bašty 6, 91701, Trnava, Slovenská republika | 10.07.2014 | 23.06.2016 |
Elena Kollárová | Dolné bašty 6, 91701, Trnava, Slovenská republika | 10.07.2014 | 08.06.2016 |
Gerald Haller | Emil Hoffmann-Gasse 7, 2405, Bad Deutsch-Altenburg, Nešpecifikované | 29.09.2003 | 28.09.2013 |
Gerald Haller | Emil Hoffmann-Gasse 7, 2405, Bad Deutsch-Altenburg, Nešpecifikované | 29.09.2003 | 02.10.2013 |
Ing. Miloš Brtko | M.M. Hodžu 2417/11, 96001, Zvolen, Slovenská republika | 30.09.2022 | 27.01.2023 |
Ing. Miloš Brtko | M.M. Hodžu 2417/11, 96001, Zvolen, Slovenská republika | 30.09.2022 | 13.01.2023 |
Ing. Zuzana Chalupková | Boleráz 182, 91908, Boleráz, Slovenská republika | 04.02.2014 | 17.09.2014 |
Ing. Zuzana Chalupková | Boleráz 182, 91908, Boleráz, Slovenská republika | 04.02.2014 | 10.07.2014 |
Jozef Tvaroška | Pekárska 146/42, 91701, Trnava, Slovenská republika | 24.01.2014 | 18.11.2015 |
Jozef Tvaroška | Pekárska 146/42, 91701, Trnava, Slovenská republika | 24.01.2014 | 25.08.2015 |
JUDr. Marek Šedík | Jaseňova 1812/7, 94901, Nitra, Slovenská republika | 14.01.2023 | |
Ľuboš Kravárik | Tomášikova 50/C, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 25.08.2015 | 08.07.2016 |
Mgr. Pavol Gregor | Hospodárska 57, 91700, Trnava, Slovenská republika | 03.08.2001 | 11.11.2003 |
Mgr. Pavol Gregor | K. Kabáta 10, 92242, Madunice, Slovenská republika | 03.08.2001 | 14.03.2014 |
Mgr. Pavol Gregor | K. Kabáta 10, 92242, Madunice, Slovenská republika | 03.08.2001 | 04.02.2014 |
Mgr. Pavol Gregor | Bratislavská 11, 91702, Trnava, Slovenská republika | 03.08.2001 | 17.04.2007 |
Mgr. Tomáš Lučkai, MPH | Kechnec 360, 04458, Kechnec, Slovenská republika | 30.09.2022 | |
Tomáš Hennel | Osuského 1648/14, 85103, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika | 10.07.2014 | 18.11.2015 |
Tomáš Hennel | Osuského 1648/14, 85103, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika | 10.07.2014 | 25.08.2015 |
Udalosti vo firme
- 27.11.2002 - 11.11.2003 Priemyselná 5, 91700 Trnava
- 03.08.2001 - 26.11.2002 Bulharská ul. 44, 91700 Trnava