- Spol. s r. o.
DDV, s.r.o.
nám. A. Hlinku 025/30, 01701 Považská Bystrica
IČO: 36308579
DIČ: 2020112094
IČ DPH: SK2020112094
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 21.06.1999
SK NACE: Realitné kancelárie
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností | 22.06.1999 | |
- maloobchod v rozsahu voľných živností | 22.06.1999 | |
- sprostredkovanie obchodu a služieb | 22.06.1999 | |
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu | 22.06.1999 | |
- podnikateľské poradenstvo-výber podnikateľských aktivít v oblasti stratégie a taktiky podnikania | 22.06.1999 | |
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností | 22.06.1999 | |
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov | 22.06.1999 | |
- upratovacie služby | 22.06.1999 | |
- prenájom nebytových priestorov | 22.06.1999 | |
prenájom nehnuteľností spojený s ich zariadením | 22.03.2005 | |
administratívne služby | 27.11.2014 | |
reklamné a marketingové služby | 27.11.2014 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 9 800 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Jozef Mitošinka | 14 450 000 SKK | 29.12.2006 | 22.06.2009 |
Ing. Jozef Mitošinka | 479 653 EUR | 23.06.2009 | 22.04.2021 |
200 000 SKK | 16.03.2006 | 07.07.2006 | |
Viera Mitošinková | 2 520 000 SKK | 30.09.2004 | 28.12.2006 |
Viera Mitošinková | 30 000 SKK | 22.06.1999 | 23.02.2000 |
Viera Mitošinková | 3 000 EUR | 23.04.2021 | |
Viera Mitošinková | 720 000 SKK | 24.02.2000 | 04.06.2000 |
Viera Mitošinková | 900 000 SKK | 05.06.2000 | 13.12.2000 |
Viera Mitošinková | 1 470 000 SKK | 14.12.2000 | 10.09.2001 |
Viera Mitošinková | 2 520 000 SKK | 11.09.2001 | 29.09.2004 |
Viera Mitošinková | 2 550 000 SKK | 29.12.2006 | 22.06.2009 |
Viera Mitošinková | 84 645 EUR | 23.06.2009 | 22.04.2021 |
Ing. Jozef Mitošinka | 17 000 EUR | 23.04.2021 | |
200 000 SKK | 08.07.2006 | 28.12.2006 | |
Ing. Jozef Mitošinka | 14 280 000 SKK | 30.09.2004 | 28.12.2006 |
Ing. Jozef Mitošinka | 170 000 SKK | 22.06.1999 | 23.02.2000 |
Ing. Jozef Mitošinka | 4 080 000 SKK | 24.02.2000 | 04.06.2000 |
Ing. Jozef Mitošinka | 5 100 000 SKK | 05.06.2000 | 13.12.2000 |
Ing. Jozef Mitošinka | 8 330 000 SKK | 14.12.2000 | 10.09.2001 |
Ing. Jozef Mitošinka | 14 280 000 SKK | 11.09.2001 | 29.09.2004 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, 01701, Považská Bystrica, Slovenská republika | 29.12.2006 | 22.04.2021 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, 01701, Považská Bystrica, Slovenská republika | 29.12.2006 | 22.04.2021 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 30.09.2004 | 28.12.2006 |
CAMINO, s.r.o. | Keltská 728/1, 95110, Bratislava, Slovenská republika | 08.07.2006 | 28.12.2006 |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 30.09.2004 | 28.12.2006 |
SCIO, s.r.o. | Trenčianska 47, 82109, Bratislava, Slovenská republika | 16.03.2006 | 07.07.2006 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 11.09.2001 | 29.09.2004 |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 11.09.2001 | 29.09.2004 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 14.12.2000 | 10.09.2001 |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 14.12.2000 | 10.09.2001 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 05.06.2000 | 13.12.2000 |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 05.06.2000 | 13.12.2000 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 24.02.2000 | 04.06.2000 |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 24.02.2000 | 04.06.2000 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | 23.02.2000 |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | 23.02.2000 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, 01701, Považská Bystrica, Slovenská republika | 23.04.2021 | |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, 01701, Považská Bystrica, Slovenská republika | 23.04.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | 16.05.2022 |
Ing. Marek Mitošinka | Líščie údolie 3551/123, 84104, Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika | 26.07.2006 | 28.06.2016 |
Ing. Marek Mitošinka | Líščie údolie 3551/123, 84104, Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika | 26.07.2006 | 16.12.2016 |
Ing. Tibor Mitošinka | Líščie údolie 3551/123, 84104, Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika | 26.07.2006 | 20.03.2023 |
Janka Luňáková | Líščie údolie 3551/123, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | 28.06.2016 | 02.12.2020 |
Janka Luňáková | Drotárska cesta 7910/50, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 28.06.2016 | |
Tibor Mitošinka | Líščie údolie 3388/30, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | 26.07.2006 | |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | 12.02.2003 |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | |
Viera Mitošinková | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | 16.05.2022 |
Ing. Jozef Mitošinka | Hliny 1420/20, Považská Bystrica, Slovenská republika | 22.06.1999 | 12.02.2003 |