- Spol. s r. o.
Lekáreň TERNO, s.r.o. (GYNOTERMAL - Nefro LM, s.r.o.)
Vysokoškolákov 033/B, 01008 Žilina
IČO: 36414425
DIČ: 2021770146
IČ DPH: SK2021770146
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 19.11.2003
SK NACE: Lekárne
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ | 20.11.2003 | |
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni | 28.04.2006 | |
prenájom dopravných prostriedkov | 08.07.2009 | |
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 08.07.2009 | |
faktoring a forfaiting | 08.07.2009 | |
finančný leasing | 08.07.2009 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 08.07.2009 | |
prenájom hnuteľných vecí | 08.07.2009 | |
vedenie účtovníctva | 08.07.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 08.07.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 08.07.2009 | |
administratívne služby | 28.12.2013 | |
skladovanie | 28.12.2013 | |
reklamné a marketingové služby | 28.12.2013 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
2 324 EUR | 16.06.2021 | ||
JUDr. Milan Chovanec | 70 000 SKK | 28.04.2006 | 07.07.2009 |
JUDr. Milan Chovanec | 2 324 EUR | 08.07.2009 | 26.10.2011 |
JUDr. Milan Chovanec | 2 324 EUR | 27.10.2011 | 15.06.2021 |
Marián Chabreček | 60 000 SKK | 20.11.2003 | 20.06.2005 |
Martin Malicher | 70 000 SKK | 20.11.2003 | 20.06.2005 |
Martin Malicher | 100 000 SKK | 21.06.2005 | 27.04.2006 |
Martin Malicher | 70 000 SKK | 28.04.2006 | 07.07.2009 |
Martin Malicher | 2 324 EUR | 08.07.2009 | 26.10.2011 |
Milan Vrúbel | 70 000 SKK | 20.11.2003 | 20.06.2005 |
Milan Vrúbel | 100 000 SKK | 21.06.2005 | 27.04.2006 |
Milan Vrúbel | 70 000 SKK | 28.04.2006 | 07.07.2009 |
Milan Vrúbel | 2 324 EUR | 08.07.2009 | 26.10.2011 |
Milan Vrúbel | 4 648 EUR | 27.10.2011 | 15.11.2016 |
4 648 EUR | 16.06.2021 | ||
4 648 EUR | 16.11.2016 | 15.06.2021 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
JUDr. Milan Chovanec | Na Podstráni 1283, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 28.04.2006 | 15.06.2021 |
PROEC INVESTMENT LIMITED | Spyrou Kyprianou 18, Flat/Office 301, 1075, Nicosia, Cyperská republika | 11.08.2017 | 15.06.2021 |
Bratislava - In, a.s. | Seberíniho 9, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 16.11.2016 | 10.08.2017 |
Milan Vrúbel | Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 02201, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 15.11.2016 |
Martin Malicher | SNP 130/62, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 26.10.2011 |
Marián Chabreček | Kollárova 2456/10, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 20.06.2005 |
ACH Invest, s.r.o. | Vojtecha Tvrdého 17, 01001, Žilina, Slovenská republika | 16.06.2021 | |
PHARMAKAL, s.r.o. | Vojtecha Tvrdého 17, 01001, Žilina, Slovenská republika | 16.06.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Alena Chovancová | Na Podstráni 1283, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.07.2007 | 26.10.2011 |
Alena Chovancová | Na Podstráni 1283, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.07.2007 | 30.09.2011 |
Dieter Robert Reinhardt | Farkašovského 905/4, 02743, Nižná, Slovenská republika | 10.10.2018 | 10.06.2020 |
Dieter Robert Reinhardt | Farkašovského 905/4, 02743, Nižná, Slovenská republika | 10.10.2018 | 03.04.2020 |
JUDr. Milan Chovanec | Na Podstráni 1283, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.04.2006 | 04.09.2007 |
JUDr. Milan Chovanec | Na Podstráni 1283, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.04.2006 | 30.06.2007 |
JUDr. Milan Chovanec | Na Podstráni 1283, 02401, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.10.2011 | 15.11.2016 |
JUDr. Milan Chovanec | Na Podstráni 1283, 02401, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 01.10.2011 | 19.10.2016 |
Martin Malicher | SNP 130/62, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 27.04.2006 |
Martin Malicher | SNP 130/62, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 26.10.2011 |
Martin Malicher | SNP 130/62, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 30.09.2011 |
Milan Kalman | Pribinova 1639/16, 02001, Púchov, Slovenská republika | 19.10.2016 | 19.11.2018 |
Milan Kalman | Pribinova 1639/16, 02001, Púchov, Slovenská republika | 19.10.2016 | 10.10.2018 |
Milan Kalman | Pribinova 1939/16, 02001, Púchov, Slovenská republika | 03.04.2020 | |
Milan Vrúbel | A.Bernoláka 2611/24, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 27.04.2006 |
Milan Vrúbel | Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 02201, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 15.11.2016 |
Milan Vrúbel | Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 02201, Čadca, Slovenská republika | 20.11.2003 | 19.10.2016 |
Udalosti vo firme
- 28.12.2013 - 30.05.2022 Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
- 27.10.2011 - 27.12.2013 Palárikova 2659, 02201 Čadca
- 20.11.2003 - 26.10.2011 Horná 1073, 02201 Čadca