- Spol. s r. o.
GIRA - B.G.H., spol. s r.o. (GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v likvidácii)
Bardejovská 027, 08701 Giraltovce
IČO: 36463191
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 05.10.1999
Dátum zániku: 19.05.2021
SK NACE: Pokrývačské práce
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- opravy motorových vozidiel | 06.10.1999 | 28.01.2001 |
- veľkoobchod a maloobchod: valcovaný materiál, priemyselný tovar, stavebný materiál a stavebné výrobky, jednostopové a dvojstopové motorové vozidlá, ojazdené a renovované vozidlá, autosúčiastky, strojné zariadenia technológie, nábytok, elektrické spotrebiče, domáce potreby, výrobky z kože a usní, drogériový tovar, obuv, textil, farby-laky, spotrebná elektronika, zelenina, poľnohospodárske produkty a výrobky, poľnohospodárska technika, nápoje, zlatnícke výrobky, bižutéria, klenoty | 06.10.1999 | 28.01.2001 |
- cestná nákladná doprava | 06.10.1999 | 19.05.2021 |
- staviteľ -- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok | 06.10.1999 | 19.05.2021 |
- vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb | 06.10.1999 | 19.05.2021 |
- sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu | 06.10.1999 | 19.05.2021 |
- veľkoobchod a maloobchod: valcovaný materiál, priemyselný tovar, stavebný materiál a stavebné výrobky, strojné zariadenia technológie, nábytok, elektrické spotrebiče, domáce potreby, výrobky z kože a usní, drogériový tovar, obuv, textil, farby-laky, spotrebná elektronika, zelenina, poľnohospodárske produkty a výrobky, poľnohospodárska technika, nápoje, zlatnícke výrobky, bižutéria, klenoty | 29.01.2001 | 19.05.2021 |
- prevádzkovanie STK, na vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel | 10.07.2001 | 19.05.2021 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
8 464 EUR / splatené 210 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Dušan Hlavinka | 4 647 EUR | 01.05.2009 | 19.05.2021 |
František Bartoš | 3 817 EUR | 01.05.2009 | 19.05.2021 |
Ing. Ľuboš Bartoš | 70 000 SKK | 10.07.2001 | 22.07.2004 |
Ing. Ľuboš Bartoš | 70 000 SKK | 23.07.2004 | 15.01.2009 |
Ing. Ľuboš Bartoš | 2 324 EUR | 16.01.2009 | 30.04.2009 |
Ing. Róbert Hlavinka | 70 000 SKK | 10.07.2001 | 22.07.2004 |
Ing. Róbert Hlavinka | 70 000 SKK | 23.07.2004 | 15.01.2009 |
Ing. Róbert Hlavinka | 2 324 EUR | 16.01.2009 | 30.04.2009 |
Ján Gondžur | 70 000 SKK | 06.10.1999 | 22.07.2004 |
Ján Gondžur | 70 000 SKK | 23.07.2004 | 15.01.2009 |
Ján Gondžur | 2 324 EUR | 16.01.2009 | 30.04.2009 |
Ľuboš Bartoš | 70 000 SKK | 06.10.1999 | 09.07.2001 |
Róbert Hlavinka | 70 000 SKK | 06.10.1999 | 09.07.2001 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Dušan Hlavinka | Dlhý rad 3/1561, 08501, Bardejov, Slovenská republika | 01.05.2009 | 19.05.2021 |
František Bartoš | Kračúnovce 142, 08701, Kračúnovce, Slovenská republika | 01.05.2009 | 19.05.2021 |
Ing. Ľuboš Bartoš | Kračúnovce 142, 08701, Kračúnovce, Slovenská republika | 23.07.2004 | 30.04.2009 |
Ing. Róbert Hlavinka | Chmeľov 51, 08215, Chmeľov, Slovenská republika | 23.07.2004 | 30.04.2009 |
Ján Gondžur | Kračúnovce 12, 08701, Kračúnovce, Slovenská republika | 23.07.2004 | 30.04.2009 |
Ing. Ľuboš Bartoš | Kračúnovce 142, Kračúnovce, Slovenská republika | 10.07.2001 | 22.07.2004 |
Ing. Róbert Hlavinka | Chmeľov 51, Chmeľov, Slovenská republika | 10.07.2001 | 22.07.2004 |
Ján Gondžur | Kračúnovce 12, Kračúnovce, Slovenská republika | 06.10.1999 | 22.07.2004 |
Ľuboš Bartoš | Kračúnovce 142, Kračúnovce, Slovenská republika | 06.10.1999 | 09.07.2001 |
Róbert Hlavinka | Chmeľov 51, Chmeľov, Slovenská republika | 06.10.1999 | 09.07.2001 |
JUDr. Ján Surma | Hlavná 122, 08001, Prešov, Slovenská republika | 23.11.2016 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Dušan Hlavinka | Dlhý rad 3/1561, 08501, Bardejov, Slovenská republika | 30.04.1999 | 19.05.2021 |
Dušan Hlavinka | Dlhý rad 3, Bardejov, Slovenská republika | 06.10.1999 | 22.07.2004 |
Dušan Hlavinka | Dlhý rad 3, 08501, Bardejov, Slovenská republika | 30.04.1999 | 30.04.2009 |
František Bartoš | Kračúnovce 142, 08701, Kračúnovce, Slovenská republika | 02.12.2008 | 19.05.2021 |
JUDr. Pavel Lechman | Kračúnovce 97, 08701, Kračúnovce, Slovenská republika | 11.05.2015 |