- Spol. s r. o.
Agro Čergov, s.r.o.
Čergovská 0583, 08641 Raslavice
IČO: 36470961
DIČ: 2020027955
IČ DPH: SK2020027955
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 25.01.2001
SK NACE: Chov dojníc
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja | 26.01.2001 | |
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok | 15.05.2004 | |
zámočnícke práce | 15.05.2004 | |
oprava motorových vozidiel | 15.05.2004 | |
oprava karosérií | 15.05.2004 | |
oprava poľnohospodárskych strojov | 15.05.2004 | |
výroba krmných zmesí | 15.05.2004 | |
ťažba, približovanie, zvoz a porez dreva | 15.05.2004 | |
výroba jednoduchých drevených výrobkov | 15.05.2004 | |
maľovanie a lakovanie | 15.05.2004 | |
lešenárske práce | 15.05.2004 | |
maloobchod v rozsahu voľných živností | 15.05.2004 | |
veľkoobchod v rozsahu voľných živností | 15.05.2004 | |
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 15.05.2004 | |
sprostredkovateľská činnosť | 15.05.2004 | |
školiaca činnosť | 15.05.2004 | |
poradenská činnosť v rozsahu podnikania | 15.05.2004 | |
nákladná cestná doprava | 15.05.2004 | |
nepravidelná autobusová doprava | 15.05.2004 | |
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | 07.06.2013 | |
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | 07.06.2013 | |
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | 07.06.2013 | |
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností | 07.06.2013 | |
prenájom hnuteľných vecí | 07.06.2013 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
1 600 000 SKK / splatené 26 000 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Alojz Vilček | 400 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Alojz Vilček | 13 278 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Cyril Putnocký | 500 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Cyril Putnocký | 16 597 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Emil Gerčák | 400 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Emil Gerčák | 13 278 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
František Hudák | 400 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
František Hudák | 13 278 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
František Šľachtič | 400 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
František Šľachtič | 13 278 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
František Štefančin | 160 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
František Štefančin | 5 311 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Helena Putnocká | 680 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Helena Putnocká | 22 572 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Anna Hersteková | 1 480 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Anna Hersteková | 49 127 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Ján Iľko | 3 360 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Ján Iľko | 111 532 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Jozef Semanek | 97 922 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Jozef Semanek | 100 000 SKK | 26.01.2001 | 09.09.2001 |
Ing. Jozef Semanek | 800 000 SKK | 10.09.2001 | 15.05.2003 |
Ing. Jozef Semanek | 10 400 000 SKK | 16.05.2003 | 14.05.2004 |
Ing. Jozef Semanek | 2 950 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Juraj Vitko | 863 042 EUR | 11.12.2009 | 29.12.2010 |
Ing. Juraj Vitko | 431 521 EUR | 30.12.2010 | 26.10.2020 |
Ing. Ľudmila Bogľarská | 660 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Ľudmila Bogľarská | 21 908 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Margita Homulková | 3 040 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Margita Homulková | 100 910 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Štefan Jutka | 98 254 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Štefan Jutka | 100 000 SKK | 26.01.2001 | 09.09.2001 |
Ing. Štefan Jutka | 800 000 SKK | 10.09.2001 | 15.05.2003 |
Ing. Štefan Jutka | 11 570 000 SKK | 16.05.2003 | 14.05.2004 |
Ing. Štefan Jutka | 2 960 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Václav Kunec | 670 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Václav Kunec | 22 240 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Vincent Kontura | 431 521 EUR | 30.12.2010 | 26.10.2020 |
Ján Sabol | 320 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ján Sabol | 10 622 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Kristína Michaleková | 800 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Kristína Michaleková | 26 555 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Margita Bednárová | 670 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Margita Bednárová | 22 240 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Mária Kubinová | 670 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Mária Kubinová | 22 240 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Mária Saganová | 660 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Mária Saganová | 21 908 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Martin Straka | 850 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Martin Straka | 28 215 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
MVDr. Marián Kuchta | 105 225 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
MVDr. Marián Kuchta | 4 030 000 SKK | 16.05.2003 | 14.05.2004 |
MVDr. Marián Kuchta | 3 170 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Štefan Hudák | 400 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Štefan Hudák | 13 278 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Vincent Švirk | 400 000 SKK | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Vincent Švirk | 13 278 EUR | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
863 042 EUR | 27.10.2020 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Juraj Vitko | Sedmikrásková 2791, 95501, Topoľčany, Slovenská republika | 11.12.2009 | 26.10.2020 |
Ing. Vincent Kontura | Vaniškovská 541/12, 08641, Raslavice, Slovenská republika | 30.12.2010 | 26.10.2020 |
Alojz Vilček | Fričkovce 48, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Cyril Putnocký | Osikov 69, 08642, Osikov, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Emil Gerčák | Bartošovce 158, 08642, Bartošovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
František Hudák | Fričkovce 158, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
František Šľachtič | Bartošovce 85, 08642, Bartošovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
František Štefančin | Osikov 120, 08642, Osikov, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Helena Putnocká | Osikov 69, 08642, Osikov, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Ing. Anna Hersteková | Bartošovce 65, 08642, Bartošovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Ing. Ján Iľko | Fričkovce 52, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, 08642, Hertník, Slovenská republika | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Ľudmila Bogľarská | Osikov 161, 08642, Osikov, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Ing. Margita Homulková | Osikov 161, 08642, Osikov, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, 08642, Bartošovce, Slovenská republika | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Ing. Václav Kunec | Hertník 229, 08642, Hertník, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Ján Sabol | Fričkovce 4, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Kristína Michaleková | Hertník 60, 08642, Hertník, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Margita Bednárová | Fričkovce 11, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Mária Kubinová | Osikov 13, 08642, Osikov, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Mária Saganová | Raslavice 524, 08641, Raslavice, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Martin Straka | Fričkovce 166, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
MVDr. Marián Kuchta | Osikov 182, 08642, Osikov, Slovenská republika | 16.10.2009 | 10.12.2009 |
Štefan Hudák | Bartošovce 21, 08642, Bartošovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Vincent Švirk | Bartošovce 70, 08642, Bartošovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 10.12.2009 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, Hertník, Slovenská republika | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, Bartošovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
MVDr. Marián Kuchta | Osikov 182, Osikov, Slovenská republika | 15.05.2004 | 15.10.2009 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, Hertník, Slovenská republika | 16.05.2003 | 14.05.2004 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, Bartošovce, Slovenská republika | 16.05.2003 | 14.05.2004 |
MVDr. Marián Kuchta | Osikov 182, Osikov, Slovenská republika | 16.05.2003 | 14.05.2004 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, Hertník, Slovenská republika | 10.09.2001 | 15.05.2003 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, Bartošovce, Slovenská republika | 10.09.2001 | 15.05.2003 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, Hertník, Slovenská republika | 26.01.2001 | 09.09.2001 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, Bartošovce, Slovenská republika | 26.01.2001 | 09.09.2001 |
AGRO RASLAVICE, s.r.o. | Čergovská 583, 08641, Raslavice, Slovenská republika | 27.10.2020 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Slavomír Varcholík | Záporožská 3725/2, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika | 28.10.2020 | 31.03.2022 |
Ing. Slavomír Varcholík | Záporožská 3725/2, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika | 28.10.2020 | 12.04.2021 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, Bartošovce, Slovenská republika | 26.01.2001 | 03.12.2009 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, Bartošovce, Slovenská republika | 26.01.2001 | 15.05.2003 |
Ing. Štefan Jutka | Bartošovce 112, Bartošovce, Slovenská republika | 26.01.2001 | 10.12.2009 |
Ing. Ján Iľko | Fričkovce 52, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 01.12.2010 |
Ing. Ján Iľko | Fričkovce 52, 08642, Fričkovce, Slovenská republika | 15.05.2004 | 29.12.2010 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, Hertník, Slovenská republika | 26.01.2001 | 03.12.2009 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, Hertník, Slovenská republika | 26.01.2001 | 15.05.2003 |
Ing. Jozef Semanek | Hertník 140, Hertník, Slovenská republika | 26.01.2001 | 10.12.2009 |
Ing. Juraj Vitko | Sedmikrásková 2791, 95501, Topoľčany, Slovenská republika | 03.12.2009 | 12.12.2022 |
Ing. Juraj Vitko | Sedmikrásková 2791, 95501, Topoľčany, Slovenská republika | 03.12.2009 | 23.11.2022 |
Ing. Marián Konkoľ | Nová Ľubovňa 333, 06511, Nová Ľubovňa, Slovenská republika | 23.11.2022 | |
Ing. Michal Pavlík | Mojmírova 10, 05311, Smižany, Slovenská republika | 23.11.2022 | |
Peter Jágrik | Na Revíne 10493/29B, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 28.10.2020 | 23.11.2022 |
Ing. Vincent Kontura | Vaniškovská 541/12, 08641, Raslavice, Slovenská republika | 28.10.2020 | |
Peter Jágrik | Na Revíne 10493/29B, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 28.10.2020 | 12.12.2022 |
Udalosti vo firme
- 26.01.2001 - 10.12.2009 , 08642 Osikov