- Spol. s r. o.
Bukoimpex, s.r.o. (Helimpex, s.r.o.)
Topoľovka 0, 06745 Topoľovka
IČO: 36474002
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 11.07.2001
Dátum zániku: 22.11.2021
SK NACE: Výroba ost.výr.z dreva
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- maloobchod v rozsahu voľných živností | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- sprostredkovanie, nákup, predaj a prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- skladovanie | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- prípravné práce pre stavbu | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- demolácia a zemné práce | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- preklad nákladov | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- prenájom strojov a prístrojov | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- prenájom motorových vozidiel | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- reklamné činnosti | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- podnikateľské poradenstvo | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- maloobchodný predaj pohonných hmôt | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- výroba, nákup a predaj drevených výrobkov, nákup a predaj dreva | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- približovanie dreva a manipulácia s drevom, pilčícke práce | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- služby v rámci ťažby dreva | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- výroba, nákup a predaj výrobkov z plastov | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- upratovacie práce | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- maliarske a natieračské práce | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
- sprostredkovanie dopravy | 12.07.2001 | 23.11.2021 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 400 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Peter Hoppej | 210 000 SKK | 10.12.2002 | 09.01.2006 |
Štefan Karľa | 190 000 SKK | 10.12.2002 | 09.01.2006 |
Gabriela Matová - Lukáčová | 110 000 SKK | 12.07.2001 | 09.12.2002 |
Iveta Liptáková | 90 000 SKK | 12.07.2001 | 09.12.2002 |
Milan Baláž | 400 000 SKK | 11.01.2006 | 23.11.2021 |
Peter Ganaj | 400 000 SKK | 10.01.2006 | 10.01.2006 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Milan Baláž | Malá ulička 303/5, 90065, Záhorská Ves, Slovenská republika | 11.01.2006 | 23.11.2021 |
Peter Ganaj | Ľubiša 122, 06711, Ľubiša, Slovenská republika | 10.01.2006 | 10.01.2006 |
Peter Hoppej | Partizánska 9, Humenné, Slovenská republika | 10.12.2002 | 09.01.2006 |
Štefan Karľa | Kollárova 2707, Snina, Slovenská republika | 10.12.2002 | 09.01.2006 |
Gabriela Matová - Lukáčová | SNP 8, Humenné, Slovenská republika | 12.07.2001 | 09.12.2002 |
Iveta Liptáková | Košická 11, Humenné, Slovenská republika | 12.07.2001 | 09.12.2002 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Zdenek Matanin | Kladzany 76, Kladzany, Slovenská republika | 06.10.2003 | 09.01.2006 |
Ing. Zdenek Matanin | Kladzany 76, Kladzany, Slovenská republika | 06.10.2003 | 12.09.2005 |
Marián Lipták | Košická 11, Humenné, Slovenská republika | 12.07.2001 | 03.10.2003 |
Milan Baláž | Malá ulička 303/5, 90065, Záhorská Ves, Slovenská republika | 19.12.2005 | 23.11.2021 |
Peter Ganaj | Ľubiša 122, 06711, Ľubiša, Slovenská republika | 12.09.2005 | 10.01.2006 |
Peter Ganaj | Ľubiša 122, 06711, Ľubiša, Slovenská republika | 12.09.2005 | 19.12.2005 |
JUDr. Marek Glemba | Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 81107, Bratislava, Slovenská republika | 04.08.2016 | 23.11.2021 |
Milan Baláž | Malá ulička 303/5, 90065, Záhorská Ves, Slovenská republika | 04.01.2007 | 18.06.2007 |
Milan Baláž | Malá ulička 303/5, 90065, Záhorská Ves, Slovenská republika | 04.01.2007 | 09.03.2015 |
Udalosti vo firme
- 12.07.2001 - 10.01.2006 , 06745 Topoľovka
- 11.01.2006 - 23.11.2021 V Majeri 2, 90065 Záhorská Ves