- Spol. s r. o.
Ciernametla s.r.o. (EURO s.r.o.)
Karpatské námestie 07770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 36474223
DIČ: 2021586468
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 11.07.2001
SK NACE: Ost.účelové stravovanie
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
| Názov | Od | Do |
|---|---|---|
| pohostinská činnosť | 12.07.2001 | |
| ubytovacie služby | 12.07.2001 | |
| automatizované spracovanie údajov | 12.07.2001 | |
| poskytovanie softwaru | 12.07.2001 | |
| vedenie účtovníctva | 12.07.2001 | |
| výroba hotových jedál a polotovarov | 12.07.2001 | |
| príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu do 8 miest | 12.07.2001 | |
| maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti | 12.07.2001 | |
| sprostredkovanie obchodu | 12.07.2001 | |
| sprostredkovanie výroby | 12.07.2001 | |
| sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti | 12.07.2001 | |
| prenájom strojov, zariadení a nástrojov | 12.07.2001 | |
| prenájom motorových vozidiel | 12.07.2001 | |
| prenájom nehnuteľností | 12.07.2001 | |
| vydávanie kníh, novín a časopisov | 12.07.2001 | |
| reklamná, propagačná a inzertná činnosť | 12.07.2001 | |
| výskum trhu a verejnej mienky | 12.07.2001 | |
| organizovanie kurzov, seminárov a školení s výnimkou kurzov pre cvičiteľov, trénerov, rozhodcov a telovýchovných kurzov | 12.07.2001 | |
| usporadúvanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy | 12.07.2001 | |
| skladovanie | 12.07.2001 | |
| príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu | 12.07.2001 | |
| rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov | 12.07.2001 | |
| požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov | 12.07.2001 | |
| prekladateľská a tlmočnícka činnosť | 12.07.2001 | |
| výroba drevených obalov a paliet | 12.07.2001 | |
| pomocné stavebné práce | 12.07.2001 | |
| lešenárske práce | 12.07.2001 | |
| maliarstvo a natieračské práce | 12.07.2001 | |
| lakovačské a sklenárske práce | 12.07.2001 | |
| prevádzkovanie a prenájom biliardových stolov | 12.07.2001 | |
| stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš | 12.07.2001 | |
| výroba nealkoholických nápojov | 12.07.2001 | |
| výroba odevov a odevných doplnkov | 12.07.2001 | |
| ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti | 12.07.2001 | |
| zváračské práce | 12.07.2001 | |
| viazanie tlačív, kníh a laminovanie tlačív | 12.07.2001 | |
| výroba cestovín | 12.07.2001 | |
| inžinierska činnosť v stavebníctve | 12.07.2001 | |
| prevádzkovanie hracích automatov | 12.07.2001 | |
| sprostredkovanie reklamnej činnosti | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| sprostredkovanie nákladnej dopravy | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| prenájom priemyselného tovaru | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| operačný a finančný leasing | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| preklad nákladov | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| faktoring a forfaiting | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| kopírovanie tlačív | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| výroba tovaru z papiera a lepenky | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| požičiavanie videoprístrojov | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| výroba píliarska a impregnácia dreva | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| prevádzkovanie strednej odbornej školy | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| výroba skrutiek, klincov, reťazí, pružín a drôteného tovaru | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| výroba obalov z plastov | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| prepisovanie písomností | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| oprava bicyklov | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| prevádzkovanie lyžiarskych vlekov | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| výroba kávy | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| balenie čaju | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
| rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače | 12.07.2001 | 28.09.2011 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 6 639 EUR
Vklady
| Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Georgi Parushev Vasilev | 6 640 EUR | 26.07.2017 | |
| Ing. Marek Grussmann | 3 320 EUR | 20.04.2011 | 28.09.2011 |
| Ing. Martin Húska | 3 320 EUR | 29.09.2011 | 05.11.2012 |
| Ing. Monika Dubjelová | 200 000 SKK | 12.07.2001 | 27.05.2010 |
| Ing. Monika Dubjelová | 6 639 EUR | 28.05.2010 | 19.04.2011 |
| Ing. Roman Kundrák | 3 320 EUR | 20.04.2011 | 05.11.2012 |
| Karol Becker | 6 640 EUR | 06.11.2012 | 25.07.2017 |
Spoločníci
| Spoločník | Adresa | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Karol Becker | Štefánikova 29, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 06.11.2012 | 25.07.2017 |
| Ing. Martin Húska | Bajkalská 5/A, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 29.09.2011 | 05.11.2012 |
| Ing. Roman Kundrák | Vyšehradská 35, 85106, Bratislava, Slovenská republika | 20.04.2011 | 05.11.2012 |
| Ing. Marek Grussmann | Odbojárov 64/4, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 20.04.2011 | 28.09.2011 |
| Ing. Monika Dubjelová | Nová Ľubovňa 7, Nová Ľubovňa, Slovenská republika | 12.07.2001 | 19.04.2011 |
| Georgi Parushev Vasilev | Suedinenie 34, 7080, Vetovo, Bulharská republika | 26.07.2017 |
Štatutárny orgán
| Štatutár | Adresa | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ing. Jozef Dubjel | Nová Ľubovňa 7, Nová Ľubovňa, Slovenská republika | 12.07.2001 | 19.04.2011 |
| Ing. Jozef Dubjel | Nová Ľubovňa 7, Nová Ľubovňa, Slovenská republika | 20.04.2011 | 08.04.2011 |
| Ing. Marek Grussmann | Odbojárov 64/4, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 08.04.2011 | 28.09.2011 |
| Ing. Marek Grussmann | Odbojárov 64/4, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 08.04.2011 | 19.07.2011 |
| Ing. Martin Húska | Bajkalská 5/A, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 20.07.2011 | 04.06.2012 |
| Ing. Martin Húska | Bajkalská 5/A, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 20.07.2011 | 22.05.2012 |
| Ing. Monika Dubjelová | Nová Ľubovňa 7, Nová Ľubovňa, Slovenská republika | 12.07.2001 | 19.04.2011 |
| Ing. Monika Dubjelová | Nová Ľubovňa 7, Nová Ľubovňa, Slovenská republika | 20.04.2011 | 08.04.2011 |
| Ing. Roman Kundrák | Vyšehradská 35, 85106, Bratislava, Slovenská republika | 08.04.2011 | 05.11.2012 |
| Ing. Roman Kundrák | Vyšehradská 35, 85106, Bratislava, Slovenská republika | 08.04.2011 | 24.09.2012 |
| Karol Becker | Štefánikova 29, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 24.09.2012 | 25.07.2017 |
| Karol Becker | Štefánikova 29, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 24.09.2012 | 04.07.2017 |
| Ľudovít Horrečný | Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika | 06.07.2017 |
Udalosti vo firme
- 06.11.2012 - 25.07.2017 Štefánikova 29, 81104 Bratislava
- 29.09.2011 - 05.11.2012 Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava
- 20.04.2011 - 28.09.2011 Odbojárov 64/4, 83104 Bratislava
- 12.07.2001 - 19.04.2011 7, 06511 Nová Ľubovňa