- Spol. s r. o.
U GREKA, s.r.o.
Švábska 016, 08005 Prešov
IČO: 36476170
DIČ: 2021603474
IČ DPH: SK2021603474
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 29.10.2001
SK NACE: Služby pohostinstiev
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) | 30.10.2001 | |
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 30.10.2001 | |
- prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom | 30.10.2001 | |
- sprostredkovanie obchodu a služieb | 30.10.2001 | |
- reklamná a propagačná činnosť | 30.10.2001 | |
- príprava a predaj na priamu konzumáciu: a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest | 30.10.2001 | |
- usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí | 30.10.2001 | |
- usporadúvanie filmových, divadelných a audiovizuálnych predstavení, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia, koncertov, hudobných a tanečných produkcií, výstav diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti | 30.10.2001 | |
- pohostinská činnosť | 30.10.2001 | |
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 | 14.09.2004 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Vladimír Kačala | 3 319 EUR | 11.12.2009 | |
Vladimír Kačala | 100 000 SKK | 30.10.2001 | 12.06.2003 |
Vladimír Kačala | 100 000 SKK | 13.06.2003 | 10.12.2009 |
Zdenko Grejták | 3 319 EUR | 15.10.2022 | |
Zdenko Grejták | 100 000 SKK | 30.10.2001 | 12.06.2003 |
Zdenko Grejták | 100 000 SKK | 13.06.2003 | 10.12.2009 |
Zdenko Grejták | 3 319 EUR | 11.12.2009 | 14.10.2022 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Zdenko Grejták | Kraskova 4/A, 08005, Prešov, Slovenská republika | 13.06.2003 | 14.10.2022 |
Vladimír Kačala | Na Brehu 8, 08005, Prešov, Slovenská republika | 13.06.2003 | 21.05.2022 |
Vladimír Kačala | Royová 2, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 12.06.2003 |
Zdenko Grejták | Exnárová 30, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 12.06.2003 |
Vladimír Kačala | Na Brehu 8, 08005, Prešov, Slovenská republika | 22.05.2022 | |
Zdenko Grejták | Kraskova 4/A, 08005, Prešov, Slovenská republika | 15.10.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Vladimír Kačala | Na Brehu 8, 08005, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | |
Vladimír Kačala | Royová 2, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 12.06.2003 |
Vladimír Kačala | Na Brehu 8, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 13.09.2004 |
Vladimír Kačala | Na Brehu 8, 08005, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 20.06.2017 |
Zdenko Grejták | Kraskova 4/A, 08005, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | |
Zdenko Grejták | Exnárová 30, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 12.06.2003 |
Zdenko Grejták | Kraskova 4/A, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 13.09.2004 |
Zdenko Grejták | Kraskova 4/A, 08005, Prešov, Slovenská republika | 30.10.2001 | 20.06.2017 |