- Spol. s r. o.
LÚČNICA, spol. s r.o.
Lúčnica nad Žitavou 0425, 95188 Lúčnica nad Žitavou
IČO: 36523399
DIČ: 2020146942
IČ DPH: SK2020146942
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 22.09.1997
SK NACE: Pestov.obilnín
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- poľnohospodárska výroba | 23.09.1997 | |
- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu | 23.09.1997 | |
- spracovanie poľnohospodárskych produktov | 23.09.1997 | |
- skladovanie, čistenie a pozberová úprava poľnohospodárskych produktov | 23.09.1997 | |
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ | 23.09.1997 | |
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ | 23.09.1997 | |
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu | 23.09.1997 | |
- prenájom nehnuteľnosti | 23.09.1997 | |
- prenájom strojových zariadení a motorových vozidiel | 23.09.1997 | |
- cestná nákladná doprava | 03.12.1998 | |
- nepravidelná autobusová doprava | 03.12.1998 | |
- vedenie účtovnej evidencie | 03.12.1998 | |
- činnosť účtovných poradcov | 03.12.1998 | |
- staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok | 03.12.1998 | |
- nákup a predaj nehnuteľností | 03.12.1998 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
287 000 SKK / splatené 13 610 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Anna Klimantová | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Anna Klimantová | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Anna Klimantová | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Anna Klimantová | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Anna Klimantová | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Gabriel Ubreži | 1 451 EUR | 31.10.2014 | 09.05.2022 |
Ing. Gabriel Úbreži | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Gabriel Úbreži | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Gabriel Ubreži | 1 451 EUR | 10.05.2022 | |
Ing. Gabriel Úbreži | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Ing. Gabriel Úbreži | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Ing. Gabriel Úbreži | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Gustáv Tóth | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Gustáv Tóth | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Gustáv Tóth | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Ing. Gustáv Tóth | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Ing. Gustáv Tóth | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Ján Kiš | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Juraj Machala | 32 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Juraj Machata | 51 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Juraj Machata | 61 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Ing. Juraj Machata | 2 025 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Ing. Juraj Machata | 2 452 EUR | 31.10.2014 | 09.05.2022 |
Ing. Juraj Machata | 61 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Katarína Krasková | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Katarína Krasková | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Katarína Krasková | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Ing. Katarína Krasková | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Ing. Katarína Krasková | 1 451 EUR | 31.10.2014 | 12.02.2020 |
Ing. Katarína Krasková | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Ľuboš Maračka | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Ľuboš Maračka | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Ľuboš Maračka | 1 451 EUR | 10.05.2022 | |
Ing. Ľuboš Maračka | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Ing. Ľuboš Maračka | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Ing. Ľuboš Maračka | 1 451 EUR | 31.10.2014 | 09.05.2022 |
Ing. Ľuboš Maračka | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Marián Brunai | 43 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Marián Brunai | 68 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Pavol Krasko | 1 451 EUR | 13.02.2020 | 09.05.2022 |
Ing. Pavol Krasko | 1 451 EUR | 10.05.2022 | |
Ing. Peter Nádaždy | 32 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Peter Nádaždy | 51 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Peter Nádaždy | 2 452 EUR | 31.10.2014 | |
Ing. Peter Nádaždy | 61 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Ing. Peter Nádaždy | 2 025 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Ing. Peter Nádaždy | 61 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Juraj Húdik | 2 452 EUR | 10.05.2022 | |
Ladislav Mališka | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ladislav Mališka | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ladislav Mališka | 1 451 EUR | 31.10.2014 | |
Ladislav Mališka | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Ladislav Mališka | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Ladislav Mališka | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Mária Kováčová | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Mária Kováčová | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Mária Kováčová | 1 451 EUR | 10.05.2022 | |
Mária Kováčová | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Mária Kováčová | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Mária Kováčová | 1 451 EUR | 31.10.2014 | 09.05.2022 |
Mária Kováčová | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Mária Malá | 20 000 SKK | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Mária Malá | 30 000 SKK | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Mária Malá | 1 451 EUR | 10.05.2022 | |
Mária Malá | 36 000 SKK | 24.05.2000 | 28.09.2009 |
Mária Malá | 1 195 EUR | 29.09.2009 | 30.10.2014 |
Mária Malá | 1 451 EUR | 31.10.2014 | 09.05.2022 |
Mária Malá | 36 000 SKK | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Gabriel Ubreži | Gaštanová 2424/9, 94901, Nitra, Slovenská republika | 25.02.2015 | 09.05.2022 |
Ing. Juraj Machata | Lúčnica nad Žitavou 416, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 24.05.2000 | 09.05.2022 |
Ing. Ľuboš Maračka | Havrania 2797/13, 94901, Nitra, Slovenská republika | 24.05.2000 | 09.05.2022 |
Ing. Pavol Krasko | Kozmonautov 619/7, 94901, Nitra, Slovenská republika | 13.02.2020 | 09.05.2022 |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 24.05.2000 | 09.05.2022 |
Ladislav Mališka | Lúčnica nad Žitavou 419, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 24.05.2000 | 09.05.2022 |
Mária Kováčová | Sládkovičova 1013/30, Vráble, Slovenská republika | 24.05.2000 | 09.05.2022 |
Mária Malá | Hliníkova 1341/62, Vráble, Slovenská republika | 24.05.2000 | 09.05.2022 |
Ing. Katarína Krasková | Kozmonautov 619/7, Nitra, Slovenská republika | 24.05.2000 | 12.02.2020 |
Ing. Gabriel Úbreži | Gaštanová 2424/9, 94901, Nitra, Slovenská republika | 24.05.2000 | 24.02.2015 |
Anna Klimantová | Žitavce 33, Žitavce, Slovenská republika | 24.05.2000 | 30.10.2014 |
Ing. Gustáv Tóth | Dukelská 1074/43, Vráble, Slovenská republika | 24.05.2000 | 30.10.2014 |
Anna Klimantová | Žitavce 33, Žitavce, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Gabriel Úbreži | Gaštanova 9, Nitra, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Gustáv Tóth | Dukelská 1074/43, Vráble, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Juraj Machata | Lúčnica nad Žitavou 416, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Katarína Krasková | Kozmonautov 619/7, Nitra, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Ľuboš Maračka | Sídl. Lúky 1114/19, Vráble, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Ladislav Mališka | Lúčnica nad Žitavou 419, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Mária Kováčová | Sídl. Lúky 1225/72, Vráble, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Mária Malá | Hliníkova 1341/62, Vráble, Slovenská republika | 22.01.1999 | 23.05.2000 |
Anna Klimantová | Žitavce 33, Žitavce, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Gabriel Úbreži | Gaštanova 9, Nitra, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Gustáv Tóth | Dukelská 1074/43, Vráble, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Juraj Machata | Lúčnica nad Žitavou 416, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Katarína Krasková | Kozmonautov 619/7, Nitra, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Ľuboš Maračka | Sídl. Lúky 1114/19, Vráble, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Marián Brunai | Za humnami 57, Nitra, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Ladislav Mališka | Lúčnica nad Žitavou 419, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Mária Kováčová | Sídl. Lúky 1225/72, Vráble, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Mária Malá | Hliníkova 1341/62, Vráble, Slovenská republika | 03.12.1998 | 21.01.1999 |
Anna Klimantová | Žitavce 33, Žitavce, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Gabriel Úbreži | Gaštanova 9, Nitra, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Gustáv Tóth | Dukelská 1074/43, Vráble, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Ján Kiš | Tr. Andreja Hlinku 613/20, Nitra, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Juraj Machala | Lúčnica nad Žitavou 416, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Katarína Krasková | Kozmonautov 619/7, Nitra, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Ľuboš Maračka | Sídl. Lúky 1114/19, Vráble, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Marián Brunai | Za humnami 57, Nitra, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ladislav Mališka | Lúčnica nad Žitavou 419, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Mária Kováčová | Sídl. Lúky 1225/72, Vráble, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Mária Malá | Hliníkova 1341/62, Vráble, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Gabriel Ubreži | Gaštanová 2424/9, 94901, Nitra, Slovenská republika | 10.05.2022 | |
Ing. Ľuboš Maračka | Havrania 2797/13, 94901, Nitra, Slovenská republika | 10.05.2022 | |
Ing. Pavol Krasko | Kozmonautov 619/7, 94901, Nitra, Slovenská republika | 10.05.2022 | |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, 95188, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 10.05.2022 | |
Juraj Húdik | Sídlisko Lúky 1129/48, 95201, Vráble, Slovenská republika | 10.05.2022 | |
Ladislav Mališka | Lúčnica nad Žitavou 419, 95188, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 10.05.2022 | |
Mária Kováčová | Sládkovičova 1013/30, 95201, Vráble, Slovenská republika | 10.05.2022 | |
Mária Malá | Hliníkova 1341/62, 95201, Vráble, Slovenská republika | 10.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Gabriel Ubreži | Gaštanova 2424/9, 94901, Nitra, Slovenská republika | 01.12.2015 | 29.11.2019 |
Ing. Gabriel Ubreži | Gaštanova 2424/9, 94901, Nitra, Slovenská republika | 01.12.2015 | 21.11.2019 |
Ing. Gabriel Ubreži | Gaštanova 2424/9, 94901, Nitra, Slovenská republika | 21.11.2019 | 27.11.2023 |
Ing. Gabriel Ubreži | Gaštanova 2424/9, 94901, Nitra, Slovenská republika | 21.11.2019 | 14.11.2023 |
Ing. Juraj Machala | Lúčnica nad Žitavou 416, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Juraj Machata | Lúčnica nad Žitavou 416, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 01.01.2016 | 01.12.2015 |
Ing. Juraj Machata | Lúčnica nad Žitavou 416, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 03.12.1998 | 31.12.2015 |
Ing. Ľuboš Maračka | Havrania 2797/13, 94901, Nitra, Slovenská republika | 01.12.2015 | 29.11.2019 |
Ing. Ľuboš Maračka | Havrania 2797/13, 94901, Nitra, Slovenská republika | 01.12.2015 | 21.11.2019 |
Ing. Ľuboš Maračka | Havrania 2797/13, 94901, Nitra, Slovenská republika | 21.11.2019 | 27.11.2023 |
Ing. Ľuboš Maračka | Havrania 2797/13, 94901, Nitra, Slovenská republika | 21.11.2019 | 14.11.2023 |
Ing. Ľuboš Maračka | Havrania 2797/13, 94901, Nitra, Slovenská republika | 14.11.2023 | |
Ing. Marián Brunai | Za humnami 57, Nitra, Slovenská republika | 23.09.1997 | 02.12.1998 |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, 95188, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 23.09.1997 | 29.11.2019 |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 23.09.1997 | 31.12.2015 |
Ing. Peter Nádaždy | Lúčnica nad Žitavou 418, 95188, Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika | 23.09.1997 | 21.11.2019 |
Mária Kováčová | Sládkovičova 1013/30, 95201, Vráble, Slovenská republika | 21.11.2019 | 27.11.2023 |
Mária Kováčová | Sládkovičova 1013/30, 95201, Vráble, Slovenská republika | 21.11.2019 | 14.11.2023 |
Mária Kováčová | Sládkovičova 1013/30, 95201, Vráble, Slovenská republika | 14.11.2023 |