- Spol. s r. o.
Euro Agri International, spol.s r.o.
Námestie slobody 02, 97401 Banská Bystrica
IČO: 36620696
DIČ: 2020090644
IČ DPH: SK2020090644
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 09.10.2003
SK NACE: Veľkoobch.so živ.zvier.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti | 10.10.2003 | |
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti | 10.10.2003 | |
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti | 10.10.2003 | |
- poľnohospodárstvo | 10.10.2003 | |
- poskytovanie služieb v lestníctve a poľovníctve | 19.02.2013 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 716 600 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
16 599 EUR | 24.01.2015 | 07.04.2015 | |
716 600 EUR | 08.04.2015 | ||
Anton Caban | 40 000 SKK | 10.10.2003 | 28.12.2005 |
Anton Caban | 64 000 SKK | 29.12.2005 | 12.11.2009 |
Anton Caban | 2 125 EUR | 13.11.2009 | 17.12.2010 |
Anton Caban | 2 125 EUR | 18.12.2010 | 05.06.2012 |
Anton Caban | 2 125 EUR | 06.06.2012 | 14.12.2012 |
Anton Caban | 1 660 EUR | 15.12.2012 | 23.01.2015 |
Dott. Paolo Pegorin | 80 000 SKK | 29.12.2005 | 12.11.2009 |
Dott. Paolo Pegorin | 2 656 EUR | 13.11.2009 | 17.12.2010 |
Dott. Paolo Pegorin | 2 656 EUR | 18.12.2010 | 05.06.2012 |
Dott. Paolo Pegorin | 2 656 EUR | 06.06.2012 | 14.12.2012 |
Dott. Paolo Pegorin | 1 660 EUR | 15.12.2012 | 23.01.2015 |
100 000 SKK | 29.12.2005 | 12.11.2009 | |
3 320 EUR | 13.11.2009 | 17.12.2010 | |
3 320 EUR | 18.12.2010 | 05.06.2012 | |
3 320 EUR | 06.06.2012 | 23.01.2015 | |
Ing. Jozef Nemšovský | 1 660 EUR | 15.12.2012 | 23.01.2015 |
Renato Pegorin | 160 000 SKK | 10.10.2003 | 28.12.2005 |
Renato Pegorin | 256 000 SKK | 29.12.2005 | 12.11.2009 |
Renato Pegorin | 8 498 EUR | 13.11.2009 | 17.12.2010 |
Renato Pegorin | 8 498 EUR | 18.12.2010 | 05.06.2012 |
Renato Pegorin | 8 498 EUR | 06.06.2012 | 14.12.2012 |
Renato Pegorin | 8 299 EUR | 15.12.2012 | 23.01.2015 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Agra Invest, a. s. | Lazovná 14614/71, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 24.01.2015 | 21.09.2022 |
Anton Caban | Beňuš 424, Beňuš, Slovenská republika | 10.10.2003 | 23.01.2015 |
Dott. Paolo Pegorin | Javorová 6456/5, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 29.12.2005 | 23.01.2015 |
F.IM.A. S.R.L. | VIA A. Mantegna 72/B, Tombolo (PD), Nešpecifikované | 29.12.2005 | 23.01.2015 |
Ing. Jozef Nemšovský | Koncová 29, 83107, Bratislava, Slovenská republika | 15.12.2012 | 23.01.2015 |
Renato Pegorin | VIA A. Mantegna 72/B, Tombolo, Nešpecifikované | 10.10.2003 | 23.01.2015 |
Agra Invest, a. s. | Námestie slobody 2, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 22.09.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Anton Caban | Beňuš 424, Beňuš, Slovenská republika | 10.10.2003 | 21.09.2022 |
Anton Caban | Beňuš 424, Beňuš, Slovenská republika | 10.10.2003 | |
Renato Pegorin | Javorová 5, Banská Bystrica, Slovenská republika | 10.10.2003 | 21.09.2022 |
Renato Pegorin | Javorová 5, Banská Bystrica, Slovenská republika | 10.10.2003 |
Udalosti vo firme
- 07.08.2013 - 14.03.2016 Lazovná 14614/71, 97401 Banská Bystrica
- 10.10.2003 - 06.08.2013 Javorová 5, 97401 Banská Bystrica