- Spol. s r. o.
DEVELOPMENT 4, s.r.o. (DEVELOPMENT 4, a.s.)
Kominárska 02,4, 83104 Bratislava
IČO: 36688223
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 17.10.2006
Dátum zániku: 10.06.2020
SK NACE: Realitné kancelárie
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích proramov, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
nakladanie s výsledkami činnosti so súhlasom autora, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
administratívne a kancelárske práce, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
reklamná a propagačná činnosť, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
prieskum trhu a verejnej mienky, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
prenájom motorových vozidiel, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
preklady a tlmočenie, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
upratovacie práce, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť), | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti, | 18.10.2006 | 17.07.2012 |
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích proramov, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
nakladanie s výsledkami činnosti so súhlasom autora, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
administratívne a kancelárske práce, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
reklamná a propagačná činnosť, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
prieskum trhu a verejnej mienky, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
prenájom motorových vozidiel, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
preklady a tlmočenie, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
upratovacie práce, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť), | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti, | 18.07.2012 | 10.06.2020 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
7 800 571 EUR | 12.08.2009 | 04.06.2010 | |
75 000 000 SKK | 19.12.2008 | 04.03.2009 | |
2 489 544 EUR | 05.03.2009 | 03.07.2009 | |
2 489 544 EUR | 04.07.2009 | 11.08.2009 | |
225 000 000 SKK | 19.12.2008 | 04.03.2009 | |
7 468 632 EUR | 05.03.2009 | 03.07.2009 | |
7 468 632 EUR | 04.07.2009 | 11.08.2009 | |
8 796 389 EUR | 12.08.2009 | 04.06.2010 | |
8 298 480 EUR | 05.06.2010 | 18.08.2011 | |
8 298 480 EUR | 19.08.2011 | 13.12.2011 | |
8 796 389 EUR | 14.12.2011 | 17.07.2012 | |
100 000 SKK | 03.07.2007 | 31.07.2007 | |
100 000 SKK | 01.08.2007 | 06.09.2007 | |
200 000 SKK | 07.09.2007 | 27.02.2008 | |
200 000 SKK | 28.02.2008 | 03.12.2008 | |
75 000 SKK | 04.12.2008 | 18.12.2008 | |
200 000 SKK | 18.10.2006 | 02.07.2007 | |
100 000 SKK | 03.07.2007 | 31.07.2007 | |
100 000 SKK | 01.08.2007 | 06.09.2007 | |
8 298 480 EUR | 05.06.2010 | 17.08.2011 | |
8 298 480 EUR | 18.08.2011 | 13.12.2011 | |
7 800 571 EUR | 14.12.2011 | 17.07.2012 | |
300 000 SKK | 28.02.2008 | 03.12.2008 | |
425 000 SKK | 04.12.2008 | 18.12.2008 | |
200 000 000 SKK | 19.12.2008 | 04.03.2009 | |
6 638 784 EUR | 05.03.2009 | 03.07.2009 | |
6 638 784 EUR | 04.07.2009 | 11.08.2009 | |
300 000 SKK | 07.09.2007 | 27.02.2008 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Peter Černička | Babuškova 1, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 18.07.2017 | 10.06.2020 |
Ing. Peter Kolenčík | Pribišská 149, 02957, Oravská Lesná, Slovenská republika | 18.07.2017 | 10.06.2020 |
Ing. Peter Vaškovič | Vážska 5225/28, 82107, Bratislava, Slovenská republika | 01.07.2014 | 10.06.2020 |
Ing. Matej Ceconík | Kresánkova 1, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 23.08.2017 |
Ing. Peter Černička | G. Bethlena 63, 94078, Nové Zámky, Slovenská republika | 18.07.2012 | 23.08.2017 |
Ing. Peter Černička | G. Bethlena 63, 94078, Nové Zámky, Slovenská republika | 18.07.2012 | 18.07.2017 |
Ing. Matej Ceconík | Kresánkova 1, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 18.07.2017 |
Michaela Lučkaničová | Jungmannova 20, 85101, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 15.07.2014 |
Michaela Lučkaničová | Jungmannova 20, 85101, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 30.06.2014 |
Druhá strategická, a.s. | Priemyselná 6, 82490, Bratislava, Slovenská republika | 19.12.2008 | 17.07.2012 |
TRAJEKT PLUS, a. s. | Kominárska 2,4, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 16.07.2011 | 17.07.2012 |
TRAJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, 83104, Bratislava, Slovenská republika | 12.08.2009 | 15.07.2011 |
DG ZÁHRADNÍCTVO, s.r.o. | Jesenná 1, 08001, Prešov, Slovenská republika | 19.12.2008 | 11.08.2009 |
TRAJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, 83203, Bratislava, Slovenská republika | 07.09.2007 | 11.08.2009 |
HRIVIS developing, a.s. | Galvániho 7/D, 82104, Bratislava, Slovenská republika | 01.08.2007 | 18.12.2008 |
HRIVIS holding, s.r.o. | Galvániho 7/D, 82104, Bratislava, Slovenská republika | 01.08.2007 | 06.09.2007 |
HRIVIS developing, a.s. | Tomášikova 30, 82101, Bratislava, Slovenská republika | 03.07.2007 | 31.07.2007 |
HRIVIS holding, s.r.o. | Tomášikova 30, 82101, Bratislava, Slovenská republika | 03.07.2007 | 31.07.2007 |
HRIVIS developing, a.s. | Sološnická 75/a, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 18.10.2006 | 02.07.2007 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Florian Horváth | Jarná 8, 90301, Senec, Slovenská republika | 14.04.2009 | 17.07.2012 |
Ing. Ivan Krivosudský | Kráľová pri Senci 596, 90050, Kráľová pri Senci, Slovenská republika | 17.08.2007 | 16.04.2009 |
Ing. Ivan Krivosudský | Kráľová pri Senci 596, 90050, Kráľová pri Senci, Slovenská republika | 17.08.2007 | 14.04.2009 |
Ing. Martin Naď | Budatínska 75, 85108, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 23.08.2017 |
Ing. Martin Naď | Budatínska 75, 85108, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 18.07.2017 |
Ing. Martin Naď | Budatínska 75, 85108, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2017 | 10.06.2020 |
Ing. Pavel Hollý | Strmý vŕšok 98, 84106, Bratislava, Slovenská republika | 17.12.2008 | 17.07.2012 |
Ivan Hrivňák | Sološnická 75/a, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 18.10.2006 | 10.08.2009 |
Ivan Hrivňák | Sološnická 75/a, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 18.10.2006 | 11.08.2009 |
JUDr. Zuzana Potúčková | Kaplinská 14, 83106, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 05.01.2016 |
JUDr. Zuzana Potúčková | Kaplinská 14, 83106, Bratislava, Slovenská republika | 18.07.2012 | 31.12.2015 |
Ľubomír Liška | Leoša Janáčka 92, 91701, Trnava, Slovenská republika | 18.10.2006 | 16.01.2007 |
Ľubomír Liška | Leoša Janáčka 92, 91701, Trnava, Slovenská republika | 18.10.2006 | 22.12.2006 |
Mgr. Júlia Domsitzová | Veterná 1774/29, 93101, Šamorín, Slovenská republika | 01.01.2016 | 10.06.2020 |
Námestie SNP 14, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 03.04.2019 | 11.06.2020 |
Udalosti vo firme
- 18.07.2012 - 10.06.2020 Kominárska 2,4, 83104 Bratislava
- 05.04.2011 - 17.07.2012 Kominárska 2,4, 83104 Bratislava
- 12.08.2009 - 04.04.2011 Priemyselná 6, 82109 Bratislava
- 03.07.2007 - 11.08.2009 Galvániho 7/D, 82104 Bratislava
- 18.10.2006 - 02.07.2007 Tomášikova 30, 82101 Bratislava