- Spol. s r. o.
DALERA s. r. o. (Xtreme4, s.r.o.)
Koceľova 015, 82108 Bratislava
IČO: 36785857
DIČ: 2022392746
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 01.06.2007
SK NACE: Predaj ost.motor.voz.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, | 02.06.2007 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, | 02.06.2007 | |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 02.06.2007 | |
reklamná, propagačná a výstavnícká činnosť, | 02.06.2007 | |
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, | 02.06.2007 | |
administratívne práce, | 02.06.2007 | |
zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení, | 02.06.2007 | |
prenájom strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, | 02.06.2007 | |
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 02.06.2007 | |
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, | 02.06.2007 | |
čistiace a upratovacie práce, | 02.06.2007 | |
nákup a predaj motorových vozidiel, | 02.06.2007 | |
kúpa a predaj náhradných dielov do motorových vozidiel s výnimkou autoalarmov, | 02.06.2007 | |
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel a prívesných vozíkov, | 02.06.2007 | |
čistenie a umývanie motorových vozidiel, | 02.06.2007 | |
odťahová služba, okrem prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných áut, | 02.06.2007 | |
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celkové obsadenie nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby, | 02.06.2007 | |
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla, | 02.06.2007 | |
vnútroštátna taxislužba, | 02.06.2007 | |
oprava cestných motorových vozidiel, | 04.06.2008 | |
pohostinská činnosť, | 04.06.2008 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Attila Farkas | 6 640 EUR | 28.05.2016 | |
Július Kovács | 100 000 SKK | 02.06.2007 | 21.09.2010 |
Július Kovács | 3 320 EUR | 22.09.2010 | 11.05.2015 |
Renata Kovácsová | 100 000 SKK | 02.06.2007 | 21.09.2010 |
Renata Kovácsová | 3 320 EUR | 22.09.2010 | 11.05.2015 |
Štefan Kožka | 6 640 EUR | 12.05.2015 | 27.05.2016 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Štefan Kožka | Irkutská 100/1, 85110, Bratislava, Slovenská republika | 12.05.2015 | 27.05.2016 |
Július Kovács | Janotova 14, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2007 | 11.05.2015 |
Renata Kovácsová | Nad jazierkom 23, 83107, Bratislava, Slovenská republika | 04.06.2008 | 11.05.2015 |
Renata Vitálošová | Nad jazierkom 23, 83107, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2007 | 03.06.2008 |
Attila Farkas | Csarno utca 21, 2800, Tatabánya, Maďarsko | 28.05.2016 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Attila Farkas | Csarno utca 21, 2800, Tatabánya, Maďarsko | 21.03.2016 | |
Július Kovács | Janotova 14, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2007 | 11.05.2015 |
Július Kovács | Janotova 14, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2007 | 27.02.2015 |
Renata Kovácsová | Nad jazierkom 23, 83107, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2007 | 11.05.2015 |
Renata Kovácsová | Nad jazierkom 23, 83107, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2007 | 27.02.2015 |
Renata Vitálošová | Nad jazierkom 23, 83107, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2007 | 03.06.2008 |
Štefan Kožka | Irkutská 100/1, 85110, Bratislava, Slovenská republika | 27.02.2015 | 27.05.2016 |
Štefan Kožka | Irkutská 100/1, 85110, Bratislava, Slovenská republika | 27.02.2015 | 21.03.2016 |
Udalosti vo firme
- 02.06.2007 - 11.05.2015 Nad jazierkom 23 , 83107 Bratislava