- Spol. s r. o.
Doster, s.r.o. (Karloveské rameno II, s.r.o.)
Dvořákovo nábrežie 010, 81102 Bratislava
IČO: 36830861
DIČ: 2022457745
IČ DPH: SK2022457745
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 10.09.2007
SK NACE: Realitné kancelárie
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), | 11.09.2007 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 11.09.2007 | |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, | 11.09.2007 | |
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, | 11.09.2007 | |
reklamná, inzertná a propagačná činnosť, | 11.09.2007 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, | 11.09.2007 | |
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájom, | 11.09.2007 | |
prieskum trhu, | 11.09.2007 | |
vedenie účtovníctva, | 11.09.2007 | |
činnosť organizačných a ekonomických poradcov, | 11.09.2007 | |
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, | 11.09.2007 | |
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností, | 11.09.2007 | |
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, | 11.09.2007 | |
prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, | 11.09.2007 | |
technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti, | 11.09.2007 | |
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), | 11.09.2007 | |
predaj nehnuteľností, | 29.01.2010 | |
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | 06.09.2016 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 06.09.2016 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
10 000 000 SKK / splatené 3 000 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
1 600 000 SKK | 11.09.2007 | 30.04.2008 | |
750 EUR | 13.12.2016 | 06.11.2019 | |
1 600 000 SKK | 01.05.2008 | 28.01.2010 | |
53 110 EUR | 29.01.2010 | 29.04.2010 | |
331 939 EUR | 21.12.2011 | 12.12.2016 | |
331 190 EUR | 13.12.2016 | 06.11.2019 | |
1 700 000 SKK | 11.09.2007 | 30.04.2008 | |
56 430 EUR | 29.01.2010 | 29.04.2010 | |
1 700 000 SKK | 01.05.2008 | 28.01.2010 | |
1 700 000 SKK | 11.09.2007 | 30.04.2008 | |
1 700 000 SKK | 01.05.2008 | 28.01.2010 | |
56 430 EUR | 29.01.2010 | 29.04.2010 | |
331 940 EUR | 07.11.2019 | ||
331 939 EUR | 30.04.2010 | 20.12.2011 | |
5 000 000 SKK | 11.09.2007 | 30.04.2008 | |
5 000 000 SKK | 01.05.2008 | 28.01.2010 | |
165 970 EUR | 29.01.2010 | 29.04.2010 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
KOTIPAS EQUITY LIMITED | Klimentos, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23 41-43, 1061, Nikózia, Nešpecifikované | 25.09.2020 | 29.07.2022 |
KOTIPAS EQUITY LIMITED | Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61, 2012, Nikózia, Nešpecifikované | 23.07.2020 | 24.09.2020 |
BAXON REAL ESTATE LIMITED | Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61, 2012, Nikózia, Nešpecifikované | 21.12.2011 | 22.07.2020 |
ARACAJU TRADING LIMITED | Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office102 59-61, 2012, Nikózia, Cyperská republika | 13.12.2016 | 06.11.2019 |
TRENATA INVESTMENTS LIMITED | Akropoleos, 59-51, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61, 2012, Nikózia, Nešpecifikované | 15.06.2010 | 20.12.2011 |
WELLFORD INVESTMENTS LIMITED | Kyriakou Matsi, Flat/Office 402, Pallouriotissa 22, 1035, Nicosia, Nešpecifikované | 11.09.2007 | 14.06.2010 |
ALTIA, s.r.o. | F. Engelsa 42, 93401, Levice, Slovenská republika | 01.05.2008 | 29.04.2010 |
HMG Company Service, s.r.o. | Štefanovičova 12, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 11.09.2007 | 29.04.2010 |
HRADNÁ STRÁŽ, s.r.o. | Parková 11, 95193, Topoľčianky, Slovenská republika | 11.09.2007 | 29.04.2010 |
ALTA, s.r.o. | F. Engelsa 42, 93401, Levice, Slovenská republika | 11.09.2007 | 30.04.2008 |
KOTIPAS EQUITY LIMITED | Klimentos, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23 41-43, 1061, Nikózia, Nešpecifikované | 30.07.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Dušan Levák | Trávnica 107, 94146, Trávnica, Slovenská republika | 11.09.2007 | 12.12.2007 |
Ing. Dušan Levák | Trávnica 107, 94146, Trávnica, Slovenská republika | 11.09.2007 | 19.11.2007 |
Ing. Pavol Junas | Znievska 3031/38, 85106, Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika | 25.08.2020 | |
Ing. Peter Medľa | Bosákova 3783/7, 85104, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 15.10.2014 | 24.09.2020 |
Ing. Peter Medľa | Bosákova 3783/7, 85104, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 15.10.2014 | 24.08.2020 |
Ing. Vladislav Graus | Nitrianska 51, 94201, Šurany, Slovenská republika | 19.11.2007 | 21.09.2012 |
Ing. Vladislav Graus | Nitrianska 51, 94201, Šurany, Slovenská republika | 19.11.2007 | 18.09.2012 |
JUDr. Ľuboš Valach | Vysoká 4, 81106, Bratislava, Slovenská republika | 11.09.2007 | 29.04.2010 |
JUDr. Ľuboš Valach | Vysoká 4, 81106, Bratislava, Slovenská republika | 11.09.2007 | 16.04.2010 |
Kristína Reguliová | Hálova 1057/18, 85101, Bratislava, Slovenská republika | 18.09.2012 | 22.10.2014 |
Kristína Reguliová | Hálova 1057/18, 85101, Bratislava, Slovenská republika | 18.09.2012 | 15.10.2014 |
Udalosti vo firme
- 11.09.2007 - 20.12.2011 Lamačská cesta 3 , 84104 Bratislava