- Spol. s r. o.
KWP, s. r. o.
Horná Streda 0486, 91624 Horná Streda
IČO: 44018053
DIČ: 2022560353
IČ DPH: SK2022560353
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 17.03.2008
SK NACE: Ost.pomocné obchod.čin.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti | 18.03.2008 | |
počítačové služby | 18.03.2008 | |
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 18.03.2008 | |
administratívne služby | 18.03.2008 | |
vedenie účtovníctva | 18.03.2008 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 18.03.2008 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti | 18.03.2008 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 18.03.2008 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 18.03.2008 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 18.03.2008 | |
poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky | 18.03.2008 | |
skladovanie | 18.03.2008 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 18.03.2008 | |
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti | 18.03.2008 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 18.03.2008 | |
prenájom hnuteľných vecí | 18.03.2008 | |
reklamné a marketingové služby | 18.03.2008 | |
fotografické služby | 18.03.2008 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 18.03.2008 | |
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie | 18.03.2008 | |
uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel | 13.06.2014 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Ján Varga | 2 660 EUR | 16.06.2012 | 04.06.2019 |
Ing. Marián Varga | 80 000 SKK | 18.03.2008 | 04.01.2010 |
Ing. Marián Varga | 2 656 EUR | 05.01.2010 | 15.06.2012 |
Ing. Pavol Varga, MBA | 120 000 SKK | 18.03.2008 | 04.01.2010 |
Ing. Pavol Varga, MBA | 3 983 EUR | 05.01.2010 | 15.06.2012 |
Ing. Pavol Varga, MBA | 3 990 EUR | 16.06.2012 | 04.06.2019 |
Ing. Pavol Varga, MBA | 6 650 EUR | 05.06.2019 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Pavol Varga, MBA | Horná Streda 486, 91624, Horná Streda, Slovenská republika | 18.03.2008 | 16.05.2022 |
Bc. Ján Varga | Horná Streda 486, 91624, Horná Streda, Slovenská republika | 16.06.2012 | 04.06.2019 |
Ing. Marián Varga | Horná Streda 486, 91624, Horná Streda, Slovenská republika | 18.03.2008 | 15.06.2012 |
Ing. Pavol Varga, MBA | Horná Streda 486, 91624, Horná Streda, Slovenská republika | 17.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Ján Varga | Horná Streda 486, 91624, Horná Streda, Slovenská republika | 01.06.2012 | 04.06.2019 |
Bc. Ján Varga | Horná Streda 486, 91624, Horná Streda, Slovenská republika | 01.06.2012 | 31.05.2019 |
Ing. Pavol Varga, MBA | Horná Streda 486, 91624, Horná Streda, Slovenská republika | 18.03.2008 |