- Spol. s r. o.
COOP TT s.r.o.
Trojičné námestie 05915/9, 91842 Trnava
IČO: 44054866
DIČ: 2022567107
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 20.03.2008
SK NACE: Účtovnícke činnosti
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 21.03.2008 | |
vedenie účtovníctva | 21.03.2008 | |
administratívne služby | 21.03.2008 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
3 300 000 SKK / splatené 3 300 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Alžbeta Juríková | 132 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Alžbeta Juríková | 4 800 EUR | 02.04.2009 | |
Eva Lošonská | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Eva Lošonská | 1 200 EUR | 02.04.2009 | 22.06.2015 |
Eva Lošonská | 2 400 EUR | 23.06.2015 | 10.03.2016 |
Eva Lošonská | 4 800 EUR | 11.03.2016 | |
Ing. Alena Morvayová | 297 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Alena Morvayová | 10 800 EUR | 02.04.2009 | |
Ing. Andrea Neštická | 2 400 EUR | 28.04.2017 | |
Ing. Bohuslav Uváčik | 858 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Bohuslav Uváčik | 31 200 EUR | 02.04.2009 | 24.10.2011 |
Ing. Bohuslav Uváčik | 32 400 EUR | 25.10.2011 | 22.06.2015 |
Ing. Bohuslav Uváčik | 33 600 EUR | 23.06.2015 | 27.04.2017 |
Ing. Bohuslav Uváčik | 31 200 EUR | 28.04.2017 | |
Ing. Darina Ondrušová | 165 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Darina Ondrušová | 6 000 EUR | 02.04.2009 | 10.03.2016 |
Ing. Darina Ondrušová | 8 400 EUR | 11.03.2016 | 27.04.2017 |
Ing. Darina Ondrušová | 6 000 EUR | 28.04.2017 | |
Ing. Ján Štrbo | 825 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Ján Štrbo | 30 000 EUR | 02.04.2009 | 24.10.2011 |
Ing. Ján Štrbo | 31 200 EUR | 25.10.2011 | 22.06.2015 |
Ing. Ján Štrbo | 32 400 EUR | 23.06.2015 | |
Ing. Jana Budinská | 66 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Jana Budinská | 2 400 EUR | 02.04.2009 | |
Ing. Jozef Karaba | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Jozef Karaba | 1 200 EUR | 02.04.2009 | 22.06.2015 |
Ing. Mária Roháčová | 66 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Mária Roháčová | 2 400 EUR | 02.04.2009 | |
Ing. Marián Barcaj | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Marián Barcaj | 1 200 EUR | 02.04.2009 | |
Ing. Milan Mihálik | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Milan Mihálik | 1 200 EUR | 02.04.2009 | 24.10.2011 |
Ing. Roman Novák | 1 200 EUR | 02.04.2009 | 24.10.2011 |
Ing. Roman Novák | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Silvia Machovičová | 66 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Silvia Machovičová | 2 400 EUR | 02.04.2009 | |
Ing. Veronika Zemková | 2 400 EUR | 28.04.2017 | |
Ing. Zlata Pilátová | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Ing. Zlata Pilátová | 1 200 EUR | 02.04.2009 | 22.06.2015 |
Jozef Kollár | 4 800 EUR | 02.04.2009 | |
Jozef Kollár | 132 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Jozef Štefunko | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Jozef Štefunko | 1 200 EUR | 02.04.2009 | |
Jozefína Halčáková | 132 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Jozefína Halčáková | 4 800 EUR | 02.04.2009 | |
JUDr. Júlia Oškerová | 132 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
JUDr. Júlia Oškerová | 4 800 EUR | 02.04.2009 | 10.03.2016 |
Milan Bonov | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Milan Bonov | 1 200 EUR | 02.04.2009 | 01.02.2011 |
Nikoleta Bonová | 1 200 EUR | 02.02.2011 | 22.06.2015 |
Oľga Tarková | 33 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Oľga Tarková | 1 200 EUR | 02.04.2009 | |
Stanislav Kočiský | 132 000 SKK | 21.03.2008 | 01.04.2009 |
Stanislav Kočiský | 4 800 EUR | 02.04.2009 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Alžbeta Juríková | Zvončín 251, 91901, Zvončín, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Eva Lošonská | Kozácka 6967/39, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Alena Morvayová | Hurbanova 4, 91701, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Andrea Neštická | Podolky 799/1, 91921, Zeleneč, Slovenská republika | 28.04.2017 | 21.05.2021 |
Ing. Bohuslav Uváčik | Žlkovce 195, 92042, Žlkovce, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Darina Ondrušová | Na hlinách 6777/5, 91701, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Ján Štrbo | Kapitulská 509/27, 91921, Zeleneč, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Jana Budinská | Na hlinách 6863/63, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Mária Roháčová | V. Clementisa 6642/40, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Marián Barcaj | Kozácka 7546/61, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Silvia Machovičová | A. Hlinku 3676/38, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Ing. Veronika Zemková | Pečeňady 29, 92207, Pečeňady, Slovenská republika | 28.04.2017 | 21.05.2021 |
Jozef Kollár | Suchá nad Parnou 403, 91901, Suchá nad Parnou, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Jozef Štefunko | Križovany nad Dudváhom 187, 91924, Križovany nad Dudváhom, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Jozefína Halčáková | Čajkovského 5797/52, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Oľga Tarková | Na hlinách 6863/60, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
Stanislav Kočiský | Bohdanovce nad Trnavou 142, 91909, Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská republika | 21.03.2008 | 21.05.2021 |
JUDr. Júlia Oškerová | Trhová 214/1, 91701, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 10.03.2016 |
Ing. Jozef Karaba | J. G. Tajovského 5632/9, 91708, Trnava, Slovenská republika | 09.04.2008 | 22.06.2015 |
Ing. Zlata Pilátová | Valová 4259/18, 92101, Piešťany, Slovenská republika | 21.03.2008 | 22.06.2015 |
Nikoleta Bonová | J.G. Tajovského 5634/14, 91701, Trnava, Slovenská republika | 02.02.2011 | 22.06.2015 |
Ing. Milan Mihálik | Bottova 495/22, 92042, Červeník, Slovenská republika | 21.03.2008 | 24.10.2011 |
Ing. Roman Novák | Zelený kríčok 595/5, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 24.10.2011 |
Milan Bonov | J. G. Tajovského 5634/14, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 01.02.2011 |
Ing. Jozef Karaba | J. G. Tajovského 5632/9, 92101, Piešťany, Slovenská republika | 21.03.2008 | 08.04.2008 |
Alžbeta Juríková | Zvončín 251, 91901, Zvončín, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Eva Lošonská | Kozácka 6967/39, 91700, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Alena Morvayová | Hurbanova 4, 91701, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Andrea Neštická | Podolky 799/1, 91921, Zeleneč, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Bohuslav Uváčik | Žlkovce 195, 92042, Žlkovce, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Darina Ondrušová | Na hlinách 6777/5, 91701, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Ján Štrbo | Kapitulská 509/27, 91921, Zeleneč, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Jana Budinská | Na hlinách 6863/63, 91700, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Mária Roháčová | V. Clementisa 6642/40, 91700, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Marián Barcaj | Kozácka 7546/61, 91700, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Oľga Tarková | Na hlinách 6863/60, 91700, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Silvia Machovičová | A. Hlinku 3676/38, 91700, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Ing. Veronika Zemková | Pečeňady 29, 92207, Pečeňady, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Jozef Kollár | Suchá nad Parnou 902, 91901, Suchá nad Parnou, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Jozef Štefunko | Križovany nad Dudváhom 187, 91924, Križovany nad Dudváhom, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Jozefína Halčáková | Čajkovského 5797/52, 91700, Trnava, Slovenská republika | 22.05.2021 | |
Stanislav Kočiský | Bohdanovce nad Trnavou 142, 91909, Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská republika | 22.05.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Alžbeta Juríková | Zvončín 251, 91901, Zvončín, Slovenská republika | 21.03.2008 | |
Ing. Darina Ondrušová | Na hlinách 6777/5, 91701, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 11.04.2023 |
Ing. Darina Ondrušová | Na hlinách 6777/5, 91701, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 | 31.03.2023 |
Ing. Jana Budinská | Na hlinách 6863/63, 91701, Trnava, Slovenská republika | 01.04.2023 | |
Ing. Mária Roháčová | V. Clementisa 6642/40, 91700, Trnava, Slovenská republika | 21.03.2008 |