- Spol. s r. o.
SLOVAKIA LIFTS, s.r.o. (System Education s. r. o.)
Mičinská cesta 01, 97401 Banská Bystrica
IČO: 44194251
DIČ: 2022629961
IČ DPH: SK2022629961
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 10.06.2008
SK NACE: Poraden.čin.v podnikaní
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 11.06.2008 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, | 11.06.2008 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 26.05.2015 | |
opravy (činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstráneniach chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu), odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 26.05.2015 | |
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb, | 11.06.2008 | 13.01.2015 |
reklamná a propagačná činnosť, | 11.06.2008 | 13.01.2015 |
prenájom hnuteľných vecí, | 11.06.2008 | 13.01.2015 |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, | 11.06.2008 | 13.01.2015 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
200 000 SKK / splatené 200 000 SKK
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Branislav Murín | 2 213 EUR | 14.01.2015 | 07.08.2020 |
200 000 SKK | 11.06.2008 | 21.10.2009 | |
6 639 EUR | 17.10.2013 | 13.01.2015 | |
Ing. Jozef Novotný | 2 213 EUR | 14.01.2015 | 25.02.2019 |
Ivan Majer | 2 213 EUR | 26.02.2019 | 07.08.2020 |
Ivan Majer | 3 319 EUR | 08.08.2020 | 08.12.2021 |
Jozef Pavličko | 2 213 EUR | 14.01.2015 | 07.08.2020 |
Jozef Pavličko | 3 320 EUR | 08.08.2020 | 08.12.2021 |
Jozef Pavličko | 6 639 EUR | 09.12.2021 | |
6 639 EUR | 22.10.2009 | 16.10.2013 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ivan Majer | Strelníky 280, 97655, Strelníky, Slovenská republika | 26.02.2019 | 08.12.2021 |
Jozef Pavličko | Tolstého 3237/13, 05801, Poprad, Slovenská republika | 14.01.2015 | 08.12.2021 |
Branislav Murín | Bečov 127, 97663, Predajná, Slovenská republika | 14.01.2015 | 07.08.2020 |
Ing. Jozef Novotný | Hronská 6275/245, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 14.01.2015 | 25.02.2019 |
CHSlovakia, s.r.o. | Radlinského 1730, 02601, Dolný Kubín, Slovenská republika | 17.10.2013 | 13.01.2015 |
MEDIATION KMCH, s. r. o. | Hosťovce 217, 95191, Hosťovce, Slovenská republika | 22.10.2009 | 16.10.2013 |
Company Management s. r. o. | Svetlá 1, 81102, Bratislava, Slovenská republika | 11.06.2008 | 21.10.2009 |
Jozef Pavličko | Tolstého 3237/13, 05801, Poprad, Slovenská republika | 09.12.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Branislav Murín | Bečov 127, 97663, Predajná, Slovenská republika | 30.10.2014 | 07.08.2020 |
Branislav Murín | Bečov 127, 97663, Predajná, Slovenská republika | 30.10.2014 | 31.07.2020 |
Ing. Jozef Novotný | Hronská 6275/245, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 30.10.2014 | 25.02.2019 |
Ing. Jozef Novotný | Hronská 6275/245, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 30.10.2014 | 24.01.2019 |
Ing. Tomáš Konečný | Jasenová 125, 02601, Jasenová, Slovenská republika | 18.09.2009 | 13.01.2015 |
Ing. Tomáš Konečný | Jasenová 125, 02601, Jasenová, Slovenská republika | 18.09.2009 | 30.10.2014 |
Ivan Majer | Strelníky 280, 97655, Strelníky, Slovenská republika | 24.01.2019 | 08.12.2021 |
Ivan Majer | Strelníky 280, 97655, Strelníky, Slovenská republika | 24.01.2019 | 03.12.2021 |
Jozef Pavličko | Tolstého 3237/13, 05801, Poprad, Slovenská republika | 30.10.2014 | |
Michail Martynov | Pribišova 45, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 11.06.2008 | 21.10.2009 |
Michail Martynov | Pribišova 45, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 11.06.2008 | 18.09.2009 |
Udalosti vo firme
- 14.01.2015 - 25.02.2019 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
- 22.10.2009 - 13.01.2015 Radlinského 1732, 02601 Dolný Kubín
- 11.06.2008 - 21.10.2009 Svetlá 1, 81102 Bratislava