- Spol. s r. o.
Euro Invest & Rent, s.r.o. (EuroGames s.r.o.)
Prof. Sáru 05, 97401 Banská Bystrica
IČO: 44699905
DIČ: 2022788031
IČ DPH: SK2022788031
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 24.03.2009
SK NACE: Reklamné agentúry
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 25.03.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 25.03.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 25.03.2009 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 25.03.2009 | |
reklamné a marketingové služby | 25.03.2009 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 16.03.2013 | |
skladovanie | 16.03.2013 | |
baliace činnosti, manipulácia s tovarom | 16.03.2013 | |
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | 16.03.2013 | |
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | 16.03.2013 | |
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok. | 16.03.2013 | |
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 16.03.2013 | |
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 16.03.2013 | |
faktoring a forfaiting | 16.03.2013 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 16.03.2013 | |
prenájom hnuteľných vecí | 16.03.2013 | |
administratívne služby | 16.03.2013 | |
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | 16.03.2013 | |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 16.03.2013 | |
čistiace a upratovacie služby | 16.03.2013 | |
prevádzkovanie čistiarne a práčovne | 16.03.2013 | |
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | 16.03.2013 | |
počítačové služby | 16.03.2013 | |
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností | 16.03.2013 | |
administratívno-technické služby spojené so zabezpečením hazardnej hry | 04.11.2014 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Jozef Poliak | 2 500 EUR | 16.03.2013 | |
Martin Lauko | 5 000 EUR | 25.03.2009 | 15.03.2013 |
Martin Lauko | 2 500 EUR | 16.03.2013 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Jozef Poliak | Moštenica 148, 97613, Moštenica, Slovenská republika | 16.03.2013 | 28.07.2022 |
Martin Lauko | Poľná ulica 638/21, 97611, Selce, Slovenská republika | 20.02.2010 | 18.05.2022 |
Martin Lauko | Oremburská 12, 97404, Banská Bystrica, Slovenská republika | 25.03.2009 | 19.02.2010 |
Jozef Poliak | Moštenica 148, 97613, Moštenica, Slovenská republika | 29.07.2022 | |
Martin Lauko | Poľná ulica 638/21, 97611, Selce, Slovenská republika | 19.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Jozef Poliak | Moštenica 148, 97613, Moštenica, Slovenská republika | 14.03.2013 | |
Martin Lauko | Oremburská 12, 97404, Banská Bystrica, Slovenská republika | 25.03.2009 | 19.02.2010 |
Martin Lauko | Poľná ulica 638/21, 97611, Selce, Slovenská republika | 25.03.2009 |
Udalosti vo firme
- 20.02.2010 - 15.03.2013 Poľná ulica 638/21, 97611 Selce
- 25.03.2009 - 19.02.2010 Podháj 43, 97405 Banská Bystrica