- Spol. s r. o.
PV Lučenec, s.r.o. (SUN4ENERGY LC, s.r.o.)
Pribinova 025, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 44892179
DIČ: 2022873699
IČ DPH: SK2022873699
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 07.08.2009
SK NACE: Výroba elektriny
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 08.08.2009 | |
výroba elektriny, | 19.01.2011 | |
dodávka elektriny, | 19.01.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
počítačové služby | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
reklamné a marketingové služby | 08.08.2009 | 25.08.2010 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
7 100 EUR | 31.10.2015 | 14.09.2018 | |
71 000 EUR | 15.09.2018 | 01.02.2019 | |
71 000 EUR | 02.02.2019 | 29.04.2019 | |
71 000 EUR | 30.04.2019 | ||
53 250 EUR | 18.06.2010 | 27.07.2010 | |
1 250 EUR | 08.08.2009 | 30.03.2010 | |
17 750 EUR | 31.03.2010 | 17.06.2010 | |
3 750 EUR | 08.08.2009 | 30.03.2010 | |
53 250 EUR | 31.03.2010 | 17.06.2010 | |
63 900 EUR | 11.02.2015 | 14.09.2018 | |
7 100 EUR | 11.02.2015 | 30.10.2015 | |
14 200 EUR | 26.08.2010 | 13.09.2010 | |
14 200 EUR | 14.09.2010 | 04.04.2012 | |
71 000 EUR | 28.07.2010 | 25.08.2010 | |
17 750 EUR | 18.06.2010 | 27.07.2010 | |
14 200 EUR | 05.04.2012 | 26.09.2012 | |
14 200 EUR | 27.09.2012 | 19.06.2013 | |
14 200 EUR | 20.06.2013 | 28.01.2015 | |
14 200 EUR | 29.01.2015 | 10.02.2015 | |
56 800 EUR | 26.08.2010 | 06.09.2010 | |
56 800 EUR | 07.09.2010 | 26.09.2012 | |
56 800 EUR | 27.09.2012 | 19.06.2013 | |
56 800 EUR | 20.06.2013 | 28.01.2015 | |
56 800 EUR | 29.01.2015 | 10.02.2015 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. | Pribinova 25, 81109, Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika | 23.03.2018 | 11.11.2021 |
ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Viedeň, Rakúska republika | 11.02.2015 | 14.09.2018 |
RENERGIE Solárny Park Holding SK II, a.s. | Pribinova 25, 81109, Bratislava, Slovenská republika | 31.10.2015 | 22.03.2018 |
ContourGlobal Terra Holdings S.a.r.l | rue du Puits Romain 33, 8070, Bertrange, Luxemburské veľkovojvodstvo | 11.02.2015 | 30.10.2015 |
DI Tomáš Čalfa | Haydnova 25, 81102, Bratislava, Slovenská republika | 29.11.2013 | 10.02.2015 |
Ing. Dieter Lami | Munchgasse 12/2, 1100, Viedeň, Rakúska republika | 29.11.2013 | 10.02.2015 |
Mag. Wilhelm Karer | Hauptstraße 50H, 2102, Hagenbrunn, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 10.02.2015 |
Regina Brandl | Carl-Prenningerstrasse 2/1, 2351, Wiener Neustadt, Rakúska republika | 18.04.2012 | 10.02.2015 |
Sandra Berger - Wishofer | Leuthnersiedlung 17, 3493, Hadersdorf, Rakúska republika | 18.04.2012 | 10.02.2015 |
Raiffeisen E&E CZE Holding GmbH | Hollandstraße 11-13, 1020, Viedeň, Rakúska republika | 05.04.2012 | 10.02.2015 |
Raiffeisen Energy & Environment Holding SK GmbH | Hollandstraße 11-13, 1020, Viedeň, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 10.02.2015 |
DI Tomáš Čalfa | Haydnova 25, 81102, Bratislava, Slovenská republika | 29.11.2013 | 27.01.2015 |
Ing. Dieter Lami | Munchgasse 12/2, 1100, Viedeň, Rakúska republika | 29.11.2013 | 27.01.2015 |
Mag. Wilhelm Karer | Hauptstraße 50H, 2102, Hagenbrunn, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 27.01.2015 |
Regina Brandl | Carl-Prenningerstrasse 2/1, 2351, Wiener Neustadt, Rakúska republika | 18.04.2012 | 27.01.2015 |
Sandra Berger - Wishofer | Leuthnersiedlung 17, 3493, Hadersdorf, Rakúska republika | 18.04.2012 | 27.01.2015 |
Birgit Lenz | Einsiedlergasse 24/8, 1050, Viedeň, Rakúska republika | 18.04.2012 | 28.11.2013 |
Reinhard Pitzer | Obere Gartensiedlung 23, 2425, Nickelsdorf, Rakúska republika | 18.04.2012 | 28.11.2013 |
Sandra Wishofer | Leuthnersiedlung 17, 3493, Hadersdorf, Rakúska republika | 18.04.2012 | 28.11.2013 |
Birgit Lenz | Einsiedlergasse 24/8, 1050, Viedeň, Rakúska republika | 18.04.2012 | 05.11.2013 |
Reinhard Pitzer | Obere Gartensiedlung 23, 2425, Nickelsdorf, Rakúska republika | 18.04.2012 | 05.11.2013 |
Andrea Jamnik | Jüptnergasse 17/2/3, 1220, Viedeň, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 27.04.2012 |
Christina Scharinger | Aichholzgasse 55/6, 1120, Viedeň, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 27.04.2012 |
Mag. Norbert Gröger | Hauptstrasse 84b, 3012, Wolfsgraben, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 27.04.2012 |
Mag. Sabina Kaiser | Grenzstraße 141/4, 2231, Strasshof, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 27.04.2012 |
Andrea Jamnik | Jüptnergasse 17/2/3, 1220, Viedeň, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 18.04.2012 |
Christina Scharinger | Aichholzgasse 55/6, 1120, Viedeň, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 18.04.2012 |
Mag. Norbert Gröger | Hauptstrasse 84b, 3012, Wolfsgraben, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 18.04.2012 |
Mag. Sabina Kaiser | Grenzstraße 141/4, 2231, Strasshof, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 18.04.2012 |
Robert Graf | Schenkweg 9, 1140, Viedeň, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 04.04.2012 |
EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. | Rua Eng. Frederico Ulrich, Guardeiras 4471-907, Moreira da Maia, Portugalská republika | 26.08.2010 | 04.04.2012 |
Robert Graf | Schenkweg 9, 1140, Viedeň, Nešpecifikované | 26.08.2010 | 14.03.2012 |
EFACEC - ENGENHARIA, SA | Rua Eng. ° Frederico Ulrich 4471907, Moreira Maia, Nešpecifikované | 28.07.2010 | 25.08.2010 |
RES INVEST CEE LIMITED | Diagorou 4, 1097, Nikózia, Nešpecifikované | 18.06.2010 | 27.07.2010 |
RABILION LIMITED | Chrysorogiatisis & Kolokotroni 3040, Limassol, Cyperská republika | 18.06.2010 | 27.07.2010 |
SIGN s.r.o. | Partizánska cesta 32, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 08.08.2009 | 17.06.2010 |
SUN4ENERGY, s.r.o. | Bernolákova 1A, 90101, Malacky, Slovenská republika | 08.08.2009 | 17.06.2010 |
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. | Pribinova 25, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 12.11.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Michaela Madlenegger, PhD. | Wiener Ring 18/8, 2100, Korneuburg, Rakúska republika | 26.03.2015 | 21.07.2020 |
Ing. Michaela Madlenegger, PhD. | Wiener Ring 18/8, 2100, Korneuburg, Rakúska republika | 26.03.2015 | 29.06.2020 |
Josef Plank | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Viedeň, Rakúska republika | 27.01.2015 | 15.04.2015 |
Josef Plank | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Viedeň, Rakúska republika | 27.01.2015 | 26.03.2015 |
Mag. Birgit Weber | Angoraweg 13/2, 1220, Viedeň, Rakúska republika | 18.04.2012 | 28.11.2013 |
Mag. Birgit Weber | Angoraweg 13/2, 1220, Viedeň, Rakúska republika | 18.04.2012 | 05.11.2013 |
Mag. Ronald Michael Lausch | Buchenstraße 23, 2003, Leitzersdorf, Nešpecifikované | 09.08.2010 | 27.04.2012 |
Mag. Ronald Michael Lausch | Buchenstraße 23, 2003, Leitzersdorf, Nešpecifikované | 09.08.2010 | 18.04.2012 |
Mag. Rudolf Plasil | Jara Benes Gasse 8, 1210, Viedeň, Rakúska republika | 18.04.2012 | 10.02.2015 |
Mag. Rudolf Plasil | Jara Benes Gasse 8, 1210, Viedeň, Rakúska republika | 18.04.2012 | 27.01.2015 |
Mgr. Ján Weiterschütz | Partizánska cesta 32, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 08.08.2009 | 27.07.2010 |
Mgr. Ján Weiterschütz | Partizánska cesta 32, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 08.08.2009 | 13.07.2010 |
Mgr. Ľudovít Sluka | Sielnica 261, 96231, Sielnica, Slovenská republika | 08.08.2009 | 27.07.2010 |
Mgr. Ľudovít Sluka | Sielnica 261, 96231, Sielnica, Slovenská republika | 08.08.2009 | 13.07.2010 |
Roman Tokarčík | Hornodvorská 40, 90025, Chorvátsky Grob, Slovenská republika | 26.03.2015 | |
Ronald Lausch | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Viedeň, Rakúska republika | 27.01.2015 | 15.04.2015 |
Ronald Lausch | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Viedeň, Rakúska republika | 27.01.2015 | 26.03.2015 |
Rui Jorge Assis Cardoso | Rua Monte Aventin 60, 4300, Porto, Nešpecifikované | 13.07.2010 | 04.04.2012 |
Rui Jorge Assis Cardoso | Rua Monte Aventin 60, 4300, Porto, Nešpecifikované | 13.07.2010 | 14.03.2012 |
Bernhard Haider | Hockegasse 83, 1180, Viedeň, Rakúska republika | 29.06.2020 | 11.11.2021 |
Bernhard Haider | Sieveringer Straße 241, 1190, Viedeň, Rakúska republika | 29.06.2020 | |
Birgit Lenz | Einsiedlergasse 24/8, 1050, Viedeň, Rakúska republika | 05.11.2013 | 10.02.2015 |
Birgit Lenz | Einsiedlergasse 24/8, 1050, Viedeň, Rakúska republika | 05.11.2013 | 27.01.2015 |
Dr. Paul Guthann | Lobenhauerngasse 39/8, 1170, Viedeň, Nešpecifikované | 09.08.2010 | 27.04.2012 |
Dr. Paul Guthann | Lobenhauerngasse 39/8, 1170, Viedeň, Nešpecifikované | 09.08.2010 | 18.04.2012 |
Ing. Michaela Kostačová | Nižné Chmeľníky 20, 04016, Košice, Slovenská republika | 26.03.2015 | 12.01.2018 |
Udalosti vo firme
- 01.01.2013 - 09.12.2015 Tomášikova 50/E, 83104 Bratislava
- 26.08.2010 - 31.12.2012 Tomášikova 50/B, 83104 Bratislava
- 28.07.2010 - 25.08.2010 Námestie SNP 15, 81106 Bratislava
- 08.08.2009 - 27.07.2010 Partizánska cesta 32, 97401 Banská Bystrica