- Spol. s r. o.
SAMAMDOBRE, s.r.o.
Smolenická 018, 85105 Bratislava-Petržalka
IČO: 45323429
DIČ: 2022948070
IČ DPH: SK2022948070
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 30.12.2009
SK NACE: Poraden.čin.v podnikaní
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 31.12.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, | 31.12.2009 | |
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, | 31.12.2009 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, | 31.12.2009 | |
reklamné a marketingové služby, | 31.12.2009 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, | 31.12.2009 | |
vedenie účtovníctva, | 31.12.2009 | |
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, | 31.12.2009 | |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, | 31.12.2009 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, | 31.12.2009 | |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, | 31.12.2009 | |
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, | 31.12.2009 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, | 31.12.2009 | |
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, | 31.12.2009 | |
prípravné práce k realizácii stavby, | 31.12.2009 | |
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne. | 15.05.2015 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
6 000 EUR / splatené 6 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Martin Dudák | 1 200 EUR | 25.08.2017 | |
Martin Salay | 2 000 EUR | 31.12.2009 | 18.11.2010 |
Ondrej Jombík | 2 000 EUR | 15.05.2015 | 24.08.2017 |
Ondrej Jombík | 1 200 EUR | 25.08.2017 | |
Stanislav Marek | 2 000 EUR | 31.12.2009 | 18.11.2010 |
Stanislav Marek | 3 000 EUR | 19.11.2010 | 14.05.2015 |
Stanislav Marek | 2 000 EUR | 15.05.2015 | 24.08.2017 |
Stanislav Marek | 3 600 EUR | 25.08.2017 | |
Martin Dudák | 2 000 EUR | 31.12.2009 | 18.11.2010 |
Martin Dudák | 3 000 EUR | 19.11.2010 | 14.05.2015 |
Martin Dudák | 2 000 EUR | 15.05.2015 | 24.08.2017 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Martin Dudák | J. Smreka 10, 84107, Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovenská republika | 31.12.2009 | 30.01.2023 |
Ondrej Jombík | Hlavná 3, 92701, Šaľa, Slovenská republika | 15.05.2015 | 23.05.2022 |
Stanislav Marek | Smolenická 18, 85105, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 31.12.2009 | 23.05.2022 |
Martin Salay | Žehrianska 14, 85107, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 31.12.2009 | 18.11.2010 |
Martin Dudák | J. Smreka 10, 84107, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika | 31.01.2023 | |
Ondrej Jombík | Hlavná 3, 92701, Šaľa, Slovenská republika | 24.05.2022 | |
Stanislav Marek | Smolenická 18, 85105, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 24.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Martin Dudák | J. Smreka 10, 84107, Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovenská republika | 31.12.2009 | 24.08.2017 |
Martin Dudák | J. Smreka 10, 84107, Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovenská republika | 31.12.2009 | 28.03.2017 |
Martin Salay | Žehrianska 14, 85107, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 31.12.2009 | 18.11.2010 |
Martin Salay | Žehrianska 14, 85107, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 31.12.2009 | 10.11.2010 |
Ondrej Jombík | Hlavná 3, 92701, Šaľa, Slovenská republika | 27.01.2015 | 24.08.2017 |
Ondrej Jombík | Hlavná 3, 92701, Šaľa, Slovenská republika | 27.01.2015 | 28.03.2017 |
Stanislav Marek | Smolenická 18, 85105, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika | 31.12.2009 |