- Spol. s r. o.
EkoPellets Slovakia, s.r.o. (United European Commodities, s. r. o.)
Kráľova Lehota 0276, 03233 Kráľova Lehota
IČO: 45679185
DIČ: 2023104248
IČ DPH: SK2023104248
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 26.08.2010
SK NACE: Výroba ost.výr.z dreva
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 27.08.2010 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 27.08.2010 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 27.08.2010 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 27.08.2010 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 14.05.2013 | |
reklamné a marketingové služby | 14.05.2013 | |
prenájom hnuteľných vecí | 14.05.2013 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 14.05.2013 | |
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 14.05.2013 | |
skladovanie | 14.05.2013 | |
baliace činnosti, manipulácia s tovarom | 14.05.2013 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 14.05.2013 | |
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva | 14.05.2013 | |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 14.05.2013 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
2 500 EUR | 27.08.2010 | 18.04.2013 | |
1 000 EUR | 19.04.2013 | 01.10.2014 | |
3 000 EUR | 02.10.2014 | 01.06.2015 | |
3 000 EUR | 02.06.2015 | 28.09.2023 | |
5 000 EUR | 29.09.2023 | ||
2 500 EUR | 27.08.2010 | 18.04.2013 | |
2 000 EUR | 19.04.2013 | 01.10.2014 | |
2 000 EUR | 19.04.2013 | 28.09.2023 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
SlovakTherm, s.r.o. | Záborského 19, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | 09.11.2022 | 28.09.2023 |
ekoMax Holding Kft. | Kelemen L. utca 1, 2900, Komárom, Maďarsko | 14.05.2020 | 08.11.2022 |
SlovakTherm, s.r.o. | Záborského 19, 83101, Bratislava, Slovenská republika | 19.04.2013 | 08.11.2022 |
ekoMax Holding, a.s. | Pod Zečákom 53, 84103, Bratislava, Slovenská republika | 02.06.2015 | 13.05.2020 |
Crocodile s.r.o. | Saratovská 2, 84102, Bratislava, Slovenská republika | 02.10.2014 | 01.06.2015 |
BIOENERGIA, a.s. | Palúčanská 54/371, 03101, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika | 19.04.2013 | 01.10.2014 |
GCS, s.r.o. | Rozvodná 21, 83001, Bratislava, Slovenská republika | 27.08.2010 | 01.10.2014 |
AGROSUN LIMITED | Grigori Afxentiou, EL.PA. LIVADIOTI BUILDING 6023, Larnaca, Cyperská republika | 27.08.2010 | 18.04.2013 |
ekoMax Holding Kft. | Kelemen L. utca 1, 2900, Komárom, Maďarsko | 09.11.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Martin Geško | Alexyho 25, 03101, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika | 27.08.2010 | 18.04.2013 |
Ing. Martin Geško, PhD. | Alexyho 25, 03101, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika | 27.08.2010 | |
Ing. Štefan Ježík | Severná 49, 90025, Chorvátsky Grob, Slovenská republika | 09.04.2013 | 28.09.2023 |
Ing. Štefan Ježík | Severná 49, 90025, Chorvátsky Grob, Slovenská republika | 09.04.2013 | 28.08.2023 |
Udalosti vo firme
- 19.04.2013 - 01.06.2015 Palúčanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš
- 27.08.2010 - 18.04.2013 Námestie Osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš