- Spol. s r. o.
9CLI s.r.o. (MASI corp, s.r.o.)
Komárov 0130, 08611 Komárov
IČO: 45977275
DIČ: 2023173372
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 05.01.2011
SK NACE: Ost.maloob.nešpecializ.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 06.01.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 06.01.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 06.01.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 06.01.2011 | |
prenájom hnuteľných vecí | 06.01.2011 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 06.01.2011 | |
reklamné a marketingové služby | 06.01.2011 | |
prieskum trhu a verejnej mienky | 06.01.2011 | |
administratívne služby | 06.01.2011 | |
prípravné práce k realizácii stavby | 06.01.2011 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 06.01.2011 | |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 06.01.2011 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 06.01.2011 | |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 06.01.2011 | |
počítačové služby | 06.01.2011 | |
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 06.01.2011 | |
faktoring a forfaiting | 06.01.2011 | |
organizovanie seminárov, kurzov a školení | 06.01.2011 | |
prevádzkovanie športových zariadení | 06.01.2011 | |
vedenie účtovníctva | 06.01.2011 | |
čistiace a upratovacie služby | 06.01.2011 | |
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 06.01.2011 | |
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie | 06.01.2011 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 06.01.2011 | |
skladovanie | 06.01.2011 | |
baliace činnosti, manipulácia s tovarom | 06.01.2011 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Katarína Bodnárová | 2 500 EUR | 06.01.2011 | 14.12.2015 |
5 000 EUR | 20.11.2020 | ||
Marcel Bodnár | 2 500 EUR | 06.01.2011 | 14.12.2015 |
Marcel Bodnár | 5 000 EUR | 15.12.2015 | 19.11.2020 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Marcel Bodnár | Kráľovce 168, 04444, Kráľovce, Slovenská republika | 06.01.2011 | 19.11.2020 |
Bc. Katarína Bodnárová | Aténska 10, 04013, Košice, Slovenská republika | 06.01.2011 | 14.12.2015 |
Domdvor s.r.o. | Šebastovská 150, 04017, Košice - mestská časť Šebastovce, Slovenská republika | 20.11.2020 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Katarína Bodnárová | Aténska 10, 04013, Košice, Slovenská republika | 06.01.2011 | 12.11.2015 |
Bc. Katarína Bodnárová | Aténska 10, 04013, Košice, Slovenská republika | 06.01.2011 | 29.10.2015 |
Jozef Bosák | Komárov 73, 08611, Komárov, Slovenská republika | 29.10.2020 | 13.12.2023 |
Jozef Bosák | Komárov 73, 08611, Komárov, Slovenská republika | 29.10.2020 | 04.05.2023 |
Marcel Bodnár | Kráľovce 168, 04444, Kráľovce, Slovenská republika | 06.01.2011 | 19.11.2020 |
Marcel Bodnár | Kráľovce 168, 04444, Kráľovce, Slovenská republika | 06.01.2011 | 29.10.2020 |
Udalosti vo firme
- 06.01.2011 - 19.11.2020 168, 04444 Kráľovce