- Spol. s r. o.
Natural Interfaces s.r.o. (2.quadrant, s.r.o.)
Južná trieda 01545/9, 04001 Košice - mestská časť Juh
IČO: 46130918
DIČ: 2023249690
IČ DPH: SK2023249690
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 21.04.2011
SK NACE: Poraden.čin.v podnikaní
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 22.04.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 22.04.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 22.04.2011 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 22.04.2011 | |
vydavateľská činnosť | 22.04.2011 | |
administratívne služby | 22.04.2011 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 22.04.2011 | |
počítačové služby a výroba softvéru na mieru | 22.04.2011 | |
textilná výroba | 01.03.2018 | |
odevná výroba | 01.03.2018 | |
spracovanie kože | 01.03.2018 | |
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť | 01.03.2018 | |
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce | 01.03.2018 | |
výroba hračiek a hier | 01.03.2018 | |
výroba bižutérie a suvenírov | 01.03.2018 | |
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | 01.03.2018 | |
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok | 08.02.2019 | |
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 08.02.2019 | |
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | 22.04.2011 | 28.02.2018 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Katarína Jakubovie | 5 000 EUR | 08.02.2019 | |
Botond Tkačik | 5 000 EUR | 22.04.2011 | 08.04.2013 |
Botond Tkačik | 4 250 EUR | 09.04.2013 | 09.12.2013 |
Botond Tkačik | 3 500 EUR | 10.12.2013 | 26.10.2017 |
Botond Tkačik | 5 000 EUR | 27.10.2017 | 28.02.2018 |
František Psotka | 5 000 EUR | 01.03.2018 | 07.02.2019 |
MUDr. Tomáš Bél | 750 EUR | 09.04.2013 | 09.12.2013 |
MUDr. Tomáš Bél | 1 500 EUR | 10.12.2013 | 26.10.2017 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Katarína Jakubovie | Československej Armády 1167/9, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 08.02.2019 | 19.05.2022 |
František Psotka | Južná trieda 9, 04001, Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika | 01.03.2018 | 07.02.2019 |
Botond Tkačik | Československej armády 1167/9, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 22.04.2011 | 28.02.2018 |
MUDr. Tomáš Bél | Belanská 1, 04001, Košice, Slovenská republika | 09.04.2013 | 26.10.2017 |
Bc. Katarína Jakubovie | Československej Armády 1167/9, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 20.05.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Bc. Katarína Jakubovie | Československej Armády 1167/9, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 14.01.2019 | |
Botond Tkačik | Branisková 4, 04001, Košice, Slovenská republika | 22.04.2011 | 26.10.2017 |
Botond Tkačik | Československej armády 1167/9, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 22.04.2011 | 28.02.2018 |
Botond Tkačik | Československej armády 1167/9, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 22.04.2011 | 16.02.2018 |
František Psotka | Južná trieda 9, 04001, Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika | 16.02.2018 | 07.02.2019 |
František Psotka | Južná trieda 9, 04001, Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika | 16.02.2018 | 14.01.2019 |
MUDr. Tomáš Bél | Belanská 1, 04001, Košice, Slovenská republika | 07.03.2013 | 26.10.2017 |
MUDr. Tomáš Bél | Belanská 1, 04001, Košice, Slovenská republika | 07.03.2013 | 06.09.2017 |
Udalosti vo firme
- 01.03.2018 - 07.02.2019 Južná trieda 9, 04001 Košice - mestská časť Juh
- 22.04.2011 - 28.02.2018 Inžinierska 20, 04011 Košice