- Spol. s r. o.
Smartboardy, s.r.o. (ENERIX, s.r.o.)
Južná Trieda 04B, 04001 Košice - mestská časť Juh
IČO: 46139516
DIČ:
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 14.04.2011
Dátum zániku: 09.06.2023
SK NACE: Ost.pomocné obchod.čin.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
faktoring a forfaiting | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
finančný leasing | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
reklamné a marketingové služby | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
administratívne služby | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
vydavateľská činnosť | 15.04.2011 | 09.06.2023 |
Prípravné práce k realizácii stavby | 30.07.2015 | 09.06.2023 |
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 30.07.2015 | 09.06.2023 |
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 30.07.2015 | 09.06.2023 |
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 30.07.2015 | 09.06.2023 |
Skladovanie | 30.07.2015 | 09.06.2023 |
Prenájom hnuteľných vecí | 30.07.2015 | 09.06.2023 |
Čistiace a upratovacie služby | 30.07.2015 | 09.06.2023 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
6 640 EUR / splatené 6 640 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Silvia Slahučková | 3 320 EUR | 15.04.2011 | 20.12.2013 |
4 427 EUR | 29.06.2016 | 20.07.2018 | |
Štefan Slahučka | 3 320 EUR | 04.07.2014 | 29.07.2015 |
4 427 EUR | 04.08.2022 | 09.06.2023 | |
4 427 EUR | 21.07.2018 | 03.08.2022 | |
Ing. Andrej Kostka | 2 213 EUR | 30.07.2015 | 28.06.2016 |
Ing. arch. Miroslav Slahučka | 3 320 EUR | 21.12.2013 | 29.07.2015 |
Ing. arch. Miroslav Slahučka | 2 214 EUR | 30.07.2015 | 28.06.2016 |
Janusz Marek Poręba | 2 213 EUR | 30.07.2015 | 03.08.2022 |
Janusz Marek Poreba | 2 213 EUR | 04.08.2022 | 09.06.2023 |
Ľubica Lauková | 3 320 EUR | 15.04.2011 | 20.12.2013 |
Mgr. Attila Párkány | 3 320 EUR | 21.12.2013 | 03.07.2014 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
CHOMAX s.r.o. | Južná Trieda 4B, 04011, Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika | 04.08.2022 | 09.06.2023 |
Janusz Marek Poreba | Tulipánova 15, 04020, Malá Ida, Slovenská republika | 04.08.2022 | 09.06.2023 |
CHOMAX s.r.o. | Južná trieda 4B, 04001, Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika | 21.07.2018 | 03.08.2022 |
Janusz Marek Poręba | Tulipánová 469/15, 04420, Malá Ida, Slovenská republika | 30.07.2015 | 03.08.2022 |
SvK Invest, s.r.o. | Vajanského 3158, 92401, Galanta, Slovenská republika | 29.06.2016 | 20.07.2018 |
Ing. Andrej Kostka | Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181, 92401, Galanta, Slovenská republika | 30.07.2015 | 28.06.2016 |
Ing. arch. Miroslav Slahučka | Športová 498/2, 92401, Galanta, Slovenská republika | 21.12.2013 | 28.06.2016 |
Štefan Slahučka | Jilemnického 507/14, 92401, Galanta, Slovenská republika | 04.07.2014 | 29.07.2015 |
Mgr. Attila Párkány | Hlavná 945/5, 92401, Galanta, Slovenská republika | 21.12.2013 | 03.07.2014 |
Ľubica Lauková | Clementisove sady 8, 92400, Galanta, Slovenská republika | 15.04.2011 | 20.12.2013 |
Silvia Slahučková | Športová 2, 92401, Galanta, Slovenská republika | 15.04.2011 | 20.12.2013 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Andrej Kostka | Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181, 92401, Galanta, Slovenská republika | 22.06.2015 | 16.08.2018 |
Ing. Andrej Kostka | Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181, 92401, Galanta, Slovenská republika | 22.06.2015 | 13.08.2018 |
Ing. arch. Miroslav Slahučka | Športová 498/2, 92401, Galanta, Slovenská republika | 06.12.2013 | 02.03.2017 |
Ing. arch. Miroslav Slahučka | Športová 498/2, 92401, Galanta, Slovenská republika | 06.12.2013 | 28.02.2017 |
Janusz Marek Poręba | Tulipánová 469/15, 04420, Malá Ida, Slovenská republika | 22.06.2015 | 02.03.2017 |
Janusz Marek Poręba | Tulipánová 469/15, 04420, Malá Ida, Slovenská republika | 22.06.2015 | 28.02.2017 |
Ľubica Lauková | Clementisove sady 8, 92400, Galanta, Slovenská republika | 15.04.2011 | 20.12.2013 |
Ľubica Lauková | Clementisove sady 8, 92400, Galanta, Slovenská republika | 15.04.2011 | 06.12.2013 |
Martin Chorvát | Čkalovova 19, 04017, Košice - mestská časť Barca, Slovenská republika | 13.08.2018 | 09.06.2023 |
Mgr. Attila Párkány | Hlavná 945/5, 92401, Galanta, Slovenská republika | 06.12.2013 | 03.07.2014 |
Mgr. Attila Párkány | Hlavná 945/5, 92401, Galanta, Slovenská republika | 06.12.2013 | 29.05.2014 |
Silvia Slahučková | Športová 2, 92401, Galanta, Slovenská republika | 15.04.2011 | 20.12.2013 |
Silvia Slahučková | Športová 2, 92401, Galanta, Slovenská republika | 15.04.2011 | 06.12.2013 |
Štefan Slahučka | Jilemnického 507/14, 92401, Galanta, Slovenská republika | 29.05.2014 | 22.06.2015 |
Štefan Slahučka | Jilemnického 507/14, 92401, Galanta, Slovenská republika | 29.05.2014 | 29.07.2015 |
Udalosti vo firme
- 17.08.2018 - 09.06.2023 Južná Trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh
- 17.12.2016 - 16.08.2018 Vajanského 3158/25, 92401 Galanta
- 30.07.2015 - 16.12.2016 Obrody 25, 04011 Košice
- 21.12.2013 - 29.07.2015 Vajanského 3157/24, 92401 Galanta
- 15.04.2011 - 20.12.2013 Clementisove sady 8, 92400 Galanta