- Spol. s r. o.
DTnet 02, s.r.o.
M.R. Štefánika 065, 96212 Detva
IČO: 46283811
DIČ: 2023313325
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 20.07.2011
SK NACE: Ost.telekomunikačné čin.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) | 21.07.2011 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 08.09.2020 | |
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 08.09.2020 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 08.09.2020 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 08.09.2020 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 08.09.2020 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 08.09.2020 | |
Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení | 08.09.2020 | |
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb | 21.07.2011 | 07.09.2020 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
750 EUR | 20.06.2012 | 04.06.2014 | |
5 000 EUR | 08.09.2020 | ||
Jana Taylor | 4 250 EUR | 21.07.2011 | 31.08.2012 |
Jana Taylor | 4 250 EUR | 29.11.2012 | 04.06.2014 |
Štefan Sebíň | 750 EUR | 21.07.2011 | 19.06.2012 |
Traian Baliga | 4 250 EUR | 01.09.2012 | 28.11.2012 |
5 000 EUR | 05.06.2014 | 07.09.2020 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
EU Progress Invest, SE | Hnězdenská 767/4a, Trója, 18100, Praha 8, Česká republika | 08.09.2020 | 03.10.2022 |
Unique Company a.s. | Majerská cesta 100A/14549, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika | 05.06.2014 | 07.09.2020 |
DT net Detva s.r.o. | M.R. Štefánika 65, 96212, Detva, Slovenská republika | 20.06.2012 | 04.06.2014 |
Jana Taylor | Kriváň 518, 96204, Kriváň, Slovenská republika | 29.11.2012 | 04.06.2014 |
Traian Baliga | Florilor jud Timis 199, 307010, Peciu-Nou, Rumunsko | 01.09.2012 | 28.11.2012 |
Jana Taylor | Kriváň 518, 96204, Kriváň, Slovenská republika | 21.07.2011 | 31.08.2012 |
Štefan Sebíň | Hviezdoslavova 1205/31, 96212, Detva, Slovenská republika | 21.07.2011 | 19.06.2012 |
Pavel Ďurkove | Kriváň 513, 96204, Kriváň, Slovenská republika | 08.09.2020 | |
EU Progress Invest, SE | Hnězdenská 767/4a, Trója, 18100, Praha 8, Česká republika | 04.10.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Miroslav Minich | Bystrický rad 2584/13, 96001, Zvolen, Slovenská republika | 20.10.2015 | 07.09.2020 |
Miroslav Minich | Krivec 3321, 96205, Hriňová, Slovenská republika | 20.10.2015 | |
Peter Oros | Berlínska 29, 04013, Košice, Slovenská republika | 29.04.2014 | 23.11.2015 |
Peter Oros | Berlínska 29, 04013, Košice, Slovenská republika | 29.04.2014 | 19.10.2015 |
Štefan Sebíň | Hviezdoslavova 1205/31, 96212, Detva, Slovenská republika | 21.07.2011 | 19.06.2012 |
Štefan Sebíň | Hviezdoslavova 1205/31, 96212, Detva, Slovenská republika | 21.07.2011 | 06.06.2012 |
Dušan Cibula | Banský Studenec 269, 96901, Banská Štiavnica, Slovenská republika | 29.04.2014 | |
Jana Taylor | Kriváň 518, 96204, Kriváň, Slovenská republika | 21.07.2011 | 31.08.2012 |
Jana Taylor | Kriváň 518, 96204, Kriváň, Slovenská republika | 21.07.2011 | 15.08.2012 |
Jana Taylor | Kriváň 518, 96204, Kriváň, Slovenská republika | 21.07.2011 | 04.06.2014 |
Jana Taylor | Kriváň 518, 96204, Kriváň, Slovenská republika | 21.07.2011 | 28.04.2014 |
Marián Sivák | Povstania Českého ľudu 26, 04022, Košice, Slovenská republika | 15.08.2012 | 28.11.2012 |
Marián Sivák | Povstania Českého ľudu 26, 04022, Košice, Slovenská republika | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
Udalosti vo firme
- 01.09.2012 - 18.04.2013 Mlynská 27, 04001 Košice
- 21.07.2011 - 31.08.2012 A. Hlinku 1649/4, 96212 Detva