- Spol. s r. o.
2 factors s. r. o.
Červenej Armády 0241/43, 93502 Žemberovce
IČO: 46513752
DIČ: 2023505946
IČ DPH: SK2023505946
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 23.01.2012
SK NACE: Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
prípravné práce k realizácii stavby, | 24.01.2012 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, | 24.01.2012 | |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, | 24.01.2012 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), | 24.01.2012 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, | 24.01.2012 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, | 24.01.2012 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, | 24.01.2012 | |
počítačové služby, | 24.01.2012 | |
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, | 24.01.2012 | |
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, | 24.01.2012 | |
prenájom hnuteľných vecí, | 24.01.2012 | |
administratívne služby, | 24.01.2012 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, | 24.01.2012 | |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, | 24.01.2012 | |
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, | 24.01.2012 | |
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien, | 24.01.2012 | |
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), | 24.01.2012 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 100 EUR / splatené 5 100 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Helena Korčeková | 1 020 EUR | 06.10.2017 | |
Ing. Filip Matovič | 1 700 EUR | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
Ing. Martina Lukačovičová Surmová | 1 700 EUR | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
Ján Korček | 4 080 EUR | 06.10.2017 | 28.10.2022 |
Ján Korček | 4 080 EUR | 29.10.2022 | |
PhDr. Marián Lančarič | 1 700 EUR | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ján Korček | Červenej Armády 241/43, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 06.10.2017 | 28.10.2022 |
Helena Korčeková | Červenej Armády 220/3, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 06.10.2017 | 22.05.2022 |
Ing. Filip Matovič | Lackova 1, 84104, Bratislava, Slovenská republika | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
Ing. Martina Lukačovičová Surmová | Sliačska 52, 82003, Bratislava, Slovenská republika | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
PhDr. Marián Lančarič | Šúrska 2, 90001, Modra, Slovenská republika | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
Helena Korčeková | Červenej Armády 220/3, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 23.05.2022 | |
Ján Korček | Červenej Armády 241/43, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 29.10.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Filip Matovič | Lackova 1, 84104, Bratislava, Slovenská republika | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
Ing. Filip Matovič | Lackova 1, 84104, Bratislava, Slovenská republika | 24.01.2012 | 24.07.2017 |
Ing. Martina Lukačovičová Surmová | Sliačska 52, 82003, Bratislava, Slovenská republika | 24.01.2012 | 05.12.2013 |
Ing. Martina Lukačovičová Surmová | Sliačska 52, 82003, Bratislava, Slovenská republika | 24.01.2012 | 30.10.2013 |
Ján Korček | Červenej Armády 241/43, 93502, Žemberovce, Slovenská republika | 24.07.2017 | |
PhDr. Marián Lančarič | Šúrska 2, 90001, Modra, Slovenská republika | 24.01.2012 | 05.10.2017 |
PhDr. Marián Lančarič | Šúrska 2, 90001, Modra, Slovenská republika | 24.01.2012 | 24.07.2017 |
Udalosti vo firme
- 06.12.2013 - 05.10.2017 Račianska 96, 83102 Bratislava
- 24.01.2012 - 05.12.2013 Lackova 1, 84104 Bratislava