- Spol. s r. o.
KORNEKS, s. r. o.
Obchodná 0559/37, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 48065943
DIČ: 2120072669
IČ DPH: SK2120072669
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 03.03.2015
SK NACE: Poraden.čin.v podnikaní
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Počítačové služby | 04.03.2015 | |
Administratívne služby | 04.03.2015 | |
Reklamné a marketingové služby | 04.03.2015 | |
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ | 04.03.2015 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 04.03.2015 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 04.03.2015 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 04.03.2015 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 04.03.2015 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 04.03.2015 | |
Prieskum trhu a verejnej mienky | 04.03.2015 | |
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 04.03.2015 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 28.01.2017 | |
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) | 28.01.2017 | 21.01.2021 |
Prekladateľské a tlmočnícke služby - ukrajinský jazyk | 28.01.2017 | 21.01.2021 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
Igor Nemashkalo | 1 750 EUR | 06.01.2024 | |
Kostiantyn Khomenko | 1 500 EUR | 04.03.2015 | 26.04.2019 |
Volodymyr Korniyenko | 3 500 EUR | 04.03.2015 | 26.04.2019 |
Volodymyr Korniyenko | 5 000 EUR | 27.04.2019 | 21.01.2021 |
Volodymyr Korniyenko | 750 EUR | 22.01.2021 | 11.09.2023 |
Volodymyr Korniyenko | 5 000 EUR | 12.09.2023 | 05.01.2024 |
Volodymyr Korniyenko | 3 250 EUR | 06.01.2024 | |
Yegor Korniyenko | 4 250 EUR | 22.01.2021 | 11.09.2023 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Volodymyr Korniyenko | Hlavná 824/49, 93101, Šamorín, Slovenská republika | 22.01.2021 | 11.09.2023 |
Yegor Korniyenko | Hlavná 824/49, 93101, Šamorín, Slovenská republika | 22.01.2021 | 11.09.2023 |
Volodymyr Korniyenko | Prospekt Haharina 180/3/140, 61124, Kharkiv, Ukrajina | 04.03.2015 | 21.01.2021 |
Kostiantyn Khomenko | Studentska 6/18/1, 61024, Kharkiv, Ukrajina | 04.03.2015 | 26.04.2019 |
Igor Nemashkalo | Stanychanskiy shlyakh 19/1, 61000, Charkov, Ukrajina | 06.01.2024 | |
Volodymyr Korniyenko | Zadná 54, 90031, Stupava, Slovenská republika | 12.09.2023 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing Yuriy Zombor | Medveďovej 10, 85104, Bratislava, Slovenská republika | 04.03.2015 | 19.07.2017 |
Ing Yuriy Zombor | Medveďovej 10, 85104, Bratislava, Slovenská republika | 04.03.2015 | 06.07.2017 |
Kostiantyn Khomenko | Studentska 6/18/1, 61024, Kharkiv, Ukrajina | 20.05.2015 | 11.09.2023 |
Kostiantyn Khomenko | Zadná 54, 90031, Stupava, Slovenská republika | 20.05.2015 | |
Mykola Korniienko | Prospekt Haharina 180/3/140, 61124, Kharkiv, Ukrajina | 14.07.2016 | 11.09.2023 |
Mykola Korniienko | Prospekt Haharina 180/3/140, 61124, Kharkiv, Ukrajina | 14.07.2016 | 01.08.2023 |
Mykyta Bochkarov | Zadná 3425/36, 90031, Stupava, Slovenská republika | 10.03.2020 | 12.01.2023 |
Mykyta Bochkarov | Zadná 3425/36, 90031, Stupava, Slovenská republika | 10.03.2020 | 01.11.2022 |
Volodymyr Korniyenko | Prospekt Haharina 180/3/140, 61124, Kharkiv, Ukrajina | 20.05.2015 | 11.09.2023 |
Volodymyr Korniyenko | Zadná 54, 90031, Stupava, Slovenská republika | 20.05.2015 |
Udalosti vo firme
- 21.01.2016 - 21.01.2021 Šancová 4007/48, 81105 Bratislava-Staré Mesto
- 04.03.2015 - 20.01.2016 Jozefská 2979/1, 81106 Bratislava-Staré Mesto