- Spol. s r. o.
DL4 s. r. o.
Medená 010M, 81102 Bratislava
IČO: 48136409
DIČ: 2120131827
IČ DPH: SK2120131827
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 23.04.2015
SK NACE: Sprostr.obch.s rozl.tov.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ | 24.04.2015 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 24.04.2015 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 24.04.2015 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 24.04.2015 | |
Reklamné a marketingové služby | 24.04.2015 | |
Faktoring a forfaiting | 24.04.2015 | |
Finančný leasing | 24.04.2015 | |
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 24.04.2015 | |
Prípravné práce k realizácii stavby | 24.04.2015 | |
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 24.04.2015 | |
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 24.04.2015 | |
Administratívne služby | 24.04.2015 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 24.04.2015 | |
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom | 24.04.2015 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 14.02.2020 | |
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 14.02.2020 | |
Sťahovacie služby | 14.02.2020 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 100 EUR / splatené 5 100 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
3 400 EUR | 17.12.2019 | ||
Ing. Matúš Vodrážka | 1 700 EUR | 17.12.2019 | |
1 700 EUR | 24.04.2015 | 16.12.2019 | |
3 400 EUR | 24.04.2015 | 16.12.2019 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
emvie s. r. o. | Medená 10M, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 17.12.2019 | 28.01.2023 |
Ing. Matúš Vodrážka | Pri Vápenickom potoku 8353/40, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 17.12.2019 | 28.01.2023 |
KREDOX, s. r. o. | Moyzesova 2659/14, 90031, Stupava, Slovenská republika | 24.04.2015 | 16.12.2019 |
PM PARTNERS, s. r. o. | Medená 10M, 81102, Bratislava, Slovenská republika | 24.04.2015 | 16.12.2019 |
emvie s. r. o. | Medená 10M, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 29.01.2023 | |
Ing. Matúš Vodrážka | Pri Vápenickom potoku 8353/40, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 29.01.2023 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Matúš Vodrážka | Pribišova 10, 84105, Bratislava, Slovenská republika | 24.04.2015 | 16.12.2019 |
Ing. Matúš Vodrážka | Pri Vápenickom potoku 8353/40, 84106, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika | 24.04.2015 | |
Jaroslav Kreheľ | Moyzesova 14, 90031, Stupava, Slovenská republika | 24.04.2015 | 16.12.2019 |
Jaroslav Kreheľ | Moyzesova 14, 90031, Stupava, Slovenská republika | 24.04.2015 | 06.11.2019 |