- Spol. s r. o.
SLNEČNICE - MESTO 2, s.r.o. (SLNEČNICE - MESTO 2, s.r.o.)
Poštová 03, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 50335332
DIČ: 2120275476
IČ DPH: SK2120275476
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 13.05.2016
SK NACE: Kúpa,predaj vlast.nehn.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 18.01.2023 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 18.01.2023 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 18.01.2023 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 18.01.2023 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 18.01.2023 | |
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) | 18.01.2023 | |
prieskum trhu a verejnej mienky | 18.01.2023 | |
reklamné a marketingové služby | 18.01.2023 | |
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 18.01.2023 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 18.01.2023 | |
predaj nehnuteľností | 18.01.2023 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
prieskum trhu a verejnej mienky | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
reklamné a marketingové služby | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
predaj nehnuteľností | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
prieskum trhu a verejnej mienky | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
reklamné a marketingové služby | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
predaj nehnuteľností | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
3 750 EUR | 14.05.2016 | 28.06.2016 | |
2 500 EUR | 29.06.2016 | 07.04.2017 | |
2 500 EUR | 08.04.2017 | 31.12.2017 | |
5 000 EUR | 01.01.2018 | 21.03.2018 | |
5 000 EUR | 22.03.2018 | 16.04.2018 | |
3 208 000 EUR | 17.04.2018 | 10.08.2018 | |
2 887 200 EUR | 11.08.2018 | 28.02.2019 | |
Bronislava Braxátorová | 1 250 EUR | 13.09.2016 | 07.04.2017 |
Bronislava Braxátorová | 1 250 EUR | 08.04.2017 | 31.12.2017 |
2 250 EUR | 24.02.2021 | 29.04.2021 | |
2 250 EUR | 30.04.2021 | 17.01.2023 | |
6 750 EUR | 18.01.2023 | ||
2 500 EUR | 01.03.2019 | 01.04.2019 | |
2 500 EUR | 02.04.2019 | 23.02.2021 | |
1 250 EUR | 14.05.2016 | 07.04.2017 | |
1 250 EUR | 08.04.2017 | 31.12.2017 | |
250 EUR | 24.02.2021 | 30.04.2021 | |
250 EUR | 01.05.2021 | 17.01.2023 | |
750 EUR | 18.01.2023 | ||
320 800 EUR | 11.08.2018 | 28.02.2019 | |
7 500 EUR | 18.01.2023 | ||
1 250 EUR | 29.06.2016 | 12.09.2016 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Mgr. Ján Krnáč | Krčméryho 19, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
Cresco Capital, a.s. | Poštová 7263/3, 81106, Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika | 24.02.2021 | 17.01.2023 |
KPC, a.s. | Krčméryho 6971/19, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 24.02.2021 | 17.01.2023 |
SLNEČNICE-BYTY, k.s. | Poštová 3, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 24.08.2022 | 17.01.2023 |
SLNEČNICE-BYTY, k.s. | Poštová 3, 81106, Bratislava, Slovenská republika | 01.03.2019 | 23.08.2022 |
GRATIUS HOLDINGS LIMITED | Strolovou 236, 2048, Nikozia, Cyperská republika | 01.03.2019 | 23.02.2021 |
ALOMEA INVESTMENTS LTD | Makariou 190, office 202, 2048, Lakatamia Nikózia, Cyperská republika | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
SIDHARTA INVESTMENTS LIMITED | Strovolou 236, 2048, Nikózia, Cyperská republika | 11.08.2018 | 28.02.2019 |
Bronislava Braxátorová | Sagenmattstrasse 3, 6344, Meierskappel, Švajčiarska konfederácia | 13.09.2016 | 31.12.2017 |
INVOLOGDA LIMITED | Kyriakou Matsi 1082, Nikózia, Cyperská republika | 14.05.2016 | 31.12.2017 |
TAURUS Bratislava s. r. o. | Pribinova 22, 81109, Bratislava, Slovenská republika | 29.06.2016 | 12.09.2016 |
Cresco Capital, a.s. | Poštová 7263/3, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 18.01.2023 | |
KPC, a.s. | Krčméryho 19, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 18.01.2023 | |
SLNEČNICE - BYTY, k.s. | Poštová 3, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 18.01.2023 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Štefan Beleš | Na Baránku 1, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 01.01.2023 | |
Mgr. Ján Krnáč | Krčméryho 19, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 14.05.2016 | 28.02.2019 |
Mgr. Ján Krnáč | Krčméryho 19, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 01.01.2023 | |
Poštová 3, 81106, Bratislava, Slovenská republika | 01.03.2019 | 17.01.2023 | |
Mgr. Ján Krnáč | Krčméryho 19, 81104, Bratislava, Slovenská republika | 01.03.2019 | 17.01.2023 |
Udalosti vo firme
- 01.03.2019 - 17.01.2023 Poštová 3, 81106 Bratislava
- 14.05.2016 - 28.02.2019 Poštová 3, 81106 Bratislava