- Spol. s r. o.
MATADOR Automation, s. r. o.
Továrenská 01, 01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 50517708
DIČ: 2120356975
IČ DPH: SK2120356975
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 29.09.2016
SK NACE: Výroba ost.motor.dielov
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | 30.09.2016 | |
prenájom hnuteľných vecí | 30.09.2016 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 30.09.2016 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 30.09.2016 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 30.09.2016 | |
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky | 30.09.2016 | |
výroba strojov pre hospodárske odvetvia | 30.09.2016 | |
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied | 30.09.2016 | |
výroba jednoduchých výrobkov z kovu | 30.09.2016 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 14.09.2017 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 14.09.2017 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 14.09.2017 | |
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 14.09.2017 | |
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok | 18.08.2018 | |
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických | 18.08.2018 | |
oprava vyhradených technických zariadení elektrických | 18.08.2018 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
4 250 EUR | 30.09.2016 | 04.09.2020 | |
9 229 000 EUR | 05.09.2020 | ||
750 EUR | 30.09.2016 | 31.12.2016 | |
9 224 750 EUR | 01.01.2017 | 04.09.2020 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED | Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3, 1066, Nicosia, Cyperská republika | 30.09.2016 | 24.08.2022 |
MATADOR Industries, a. s. | Továrenská 1, 01841, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika | 30.09.2016 | 04.09.2020 |
Ing. Martin Kele | Obrancov mieru 1157/17, 02001, Púchov, Slovenská republika | 30.09.2016 | 24.02.2020 |
Ing. Martin Kele | Obrancov mieru 1157/17, 02001, Púchov, Slovenská republika | 30.09.2016 | 31.01.2020 |
doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. | Pri kolíske 52, 83106, Bratislva, Slovenská republika | 30.10.2017 | 05.06.2019 |
doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. | Pri kolíske 52, 83106, Bratislva, Slovenská republika | 30.10.2017 | 20.05.2019 |
Ing. Juraj Hričovský | Ružová 1775/5, 02001, Púchov, Slovenská republika | 30.09.2016 | 25.06.2018 |
Ing. Juraj Hričovský | Ružová 1775/5, 02001, Púchov, Slovenská republika | 30.09.2016 | 19.05.2018 |
Ing. Vladislav Hennel | Moravská 1629/43, 02001, Púchov, Slovenská republika | 30.09.2016 | 03.11.2017 |
Ing. Vladislav Hennel | Moravská 1629/43, 02001, Púchov, Slovenská republika | 30.09.2016 | 30.10.2017 |
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. | Pod vinicami 7724/18, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 01.02.2020 | |
Ing. Miroslav Rosina, PhD. | Vodárska 1361/6, 02001, Púchov, Slovenská republika | 18.06.2018 | |
Mgr. Katarína Lapková | Pod vinicami 4420/18, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 20.05.2019 | |
M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED | Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3, 1066, Nicosia, Cyperská republika | 25.08.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Martin Kele | Jazdecká 4408/10, 90025, Chorvátsky Grob, Slovenská republika | 01.02.2020 | |
Ing. Štefan Rosina, M.Sc. | Slávičie údolie 7136/114, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 01.07.2023 | |
Ing. Dušan Mihok | J. Kráľa 1080/3, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 30.01.2018 | 24.02.2020 |
Ing. Dušan Mihok | J. Kráľa 1080/3, 91101, Trenčín, Slovenská republika | 30.01.2018 | 31.01.2020 |
Ing. Juraj Čapek | Ľuborča 2184, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 30.09.2016 | 03.08.2023 |
Ing. Juraj Čapek | Ľuborča 2184, 91441, Nemšová, Slovenská republika | 30.09.2016 | 01.07.2023 |
Ing. Karol Komárňanský | Ružindol 455, 91961, Ružindol, Slovenská republika | 30.09.2016 | 01.02.2018 |
Ing. Karol Komárňanský | Ružindol 455, 91961, Ružindol, Slovenská republika | 30.09.2016 | 29.01.2018 |
Ing. Martin Kele | Obrancov mieru 1157/17, 02001, Púchov, Slovenská republika | 01.02.2020 | 04.09.2020 |
Ing. Zoltán Pomšár, PhD. | Malá Hora 11647/8, 03601, Martin, Slovenská republika | 01.10.2023 |