- Spol. s r. o.
GW Property s. r. o. (CAESARS AQUA, s.r.o.)
Lúčna ulica 07560/16, 91701 Trnava
IČO: 51110989
DIČ: 2120727422
IČ DPH: SK2120727422
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 27.09.2017
SK NACE: Výroba ost.elektr.zar.
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 28.09.2017 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 28.09.2017 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 28.09.2017 | |
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 28.09.2017 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 28.09.2017 | |
Administratívne služby | 28.09.2017 | |
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | 28.09.2017 | |
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave | 28.09.2017 | |
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 28.09.2017 | |
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 28.09.2017 | |
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied | 28.09.2017 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 28.09.2017 | |
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce | 28.09.2017 | |
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 28.09.2017 | |
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 28.09.2017 | |
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok | 28.09.2017 | |
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely | 28.09.2017 | |
Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení | 28.09.2017 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
1 750 EUR | 21.07.2018 | 19.11.2019 | |
2 500 EUR | 14.05.2020 | 23.04.2021 | |
Filip Orth | 1 750 EUR | 20.11.2019 | 13.05.2020 |
2 500 EUR | 14.05.2020 | 20.01.2021 | |
Marek Gabriel | 1 250 EUR | 24.04.2021 | 27.12.2022 |
Marek Gabriel | 2 500 EUR | 28.12.2022 | |
Martin Gabriel | 1 250 EUR | 24.04.2021 | 27.12.2022 |
Martin Gabriel | 2 500 EUR | 28.12.2022 | |
Martin Viktory | 5 000 EUR | 28.09.2017 | 20.07.2018 |
Mgr. Karol Wolf | 2 500 EUR | 21.01.2021 | 23.04.2021 |
Mgr. Karol Wolf | 1 250 EUR | 24.04.2021 | 30.08.2021 |
3 250 EUR | 21.07.2018 | 13.05.2020 | |
1 250 EUR | 24.04.2021 | 30.08.2021 | |
2 500 EUR | 31.08.2021 | 27.12.2022 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Martin Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 24.04.2021 | 27.12.2022 |
WoupFinance, s.r.o. | Budovateľská 153, 05801, Poprad, Slovenská republika | 24.04.2021 | 27.12.2022 |
Mgr. Karol Wolf | Bočná 4285/25, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 24.04.2021 | 30.08.2021 |
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | Rajská 7, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 14.05.2020 | 23.04.2021 |
Mgr. Karol Wolf | Klariská 12, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 21.01.2021 | 23.04.2021 |
JG SPORT AGENCY s.r.o. | Lúčna 7560/16, 91705, Trnava, Slovenská republika | 14.05.2020 | 20.01.2021 |
Filip Orth | Zimná 3271/8, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 20.11.2019 | 13.05.2020 |
United Capital Group, s.r.o. | Ivanska cesta 43, 82001, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 21.07.2018 | 13.05.2020 |
AQUA.VIA s.r.o. | Párovská 42, 94901, Nitra, Slovenská republika | 21.07.2018 | 19.11.2019 |
Martin Viktory | Jaseňová 363/23, 90043, Hamuliakovo, Slovenská republika | 28.09.2017 | 20.07.2018 |
Marek Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 24.04.2021 | |
Martin Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91702, Trnava, Slovenská republika | 28.12.2022 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Ing. Jana Lazárová | Letecká 1272/6, 04001, Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika | 03.08.2021 | 27.12.2022 |
Ing. Jana Lazárová | Letecká 1272/6, 04001, Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika | 03.08.2021 | 23.11.2022 |
Karol Wolf | Klariská 327/12, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 02.03.2020 | 30.08.2021 |
Karol Wolf | Klariská 327/12, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 02.03.2020 | 03.08.2021 |
Marek Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 02.03.2020 | 20.01.2021 |
Marek Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 02.03.2020 | 20.05.2020 |
Marek Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 23.11.2022 | |
Martin Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 02.03.2020 | 20.01.2021 |
Martin Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 02.03.2020 | 20.05.2020 |
Martin Gabriel | Lúčna ulica 7560/16, 91701, Trnava, Slovenská republika | 18.03.2021 | |
Martin Viktory | Jaseňová 363/23, 90043, Hamuliakovo, Slovenská republika | 28.09.2017 | 20.07.2018 |
Martin Viktory | Jaseňová 363/23, 90043, Hamuliakovo, Slovenská republika | 28.09.2017 | 11.06.2018 |
Vladimír Orth | Zimná 3271/8, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 11.06.2018 | 13.05.2020 |
Vladimír Orth | Zimná 3271/8, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | 11.06.2018 | 02.03.2020 |
Udalosti vo firme
- 21.07.2018 - 13.05.2020 Ivanska cesta 43, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
- 28.09.2017 - 20.07.2018 Bojnická 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto