- Spol. s r. o.
MARSOVIN s.r.o. (Derrick s.r.o.)
Bitúnková 013, 94001 Nové Zámky
IČO: 51232448
DIČ: 2120644900
IČ DPH:
Počet zamestnancov:
Dátum vzniku: 01.12.2017
SK NACE: Reklamné agentúry
Zisk
Tržby
Predmety činnosti
Názov | Od | Do |
---|---|---|
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 02.12.2017 | |
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 02.12.2017 | |
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 02.12.2017 | |
Prenájom hnuteľných vecí | 02.12.2017 | |
Administratívne služby | 02.12.2017 | |
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 02.12.2017 | |
Vedenie účtovníctva | 02.12.2017 | |
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 02.12.2017 | |
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 02.12.2017 | |
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 02.12.2017 | |
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce | 02.12.2017 | |
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok | 02.12.2017 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 13.04.2018 | |
čistiace a upratovacie služby | 13.04.2018 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 13.04.2018 | |
prípravné práce k realizácii stavby | 13.04.2018 | |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 13.04.2018 |
Dlhy
Obchodný register
Zápis v ORSR
Základné imanie
5 000 EUR / splatené 5 000 EUR
Vklady
Meno (FO) alebo názov (PO) zainteresovanej osoby | Výška vkladu | Od | Do |
---|---|---|---|
5 000 EUR | 08.01.2021 | 02.06.2021 | |
Ing. Pavol Líška | 1 000 EUR | 30.09.2020 | 07.01.2021 |
Maroš Vrana | 2 500 EUR | 08.03.2018 | 21.09.2018 |
Maroš Vrana | 1 000 EUR | 22.09.2018 | 07.01.2019 |
Maroš Vrana | 1 000 EUR | 08.01.2019 | 01.10.2020 |
Maroš Vrana | 1 000 EUR | 02.10.2020 | 07.01.2021 |
Pavol Líška | 2 500 EUR | 08.03.2018 | 21.09.2018 |
Pavol Líška | 1 000 EUR | 22.09.2018 | 07.01.2019 |
Pavol Líška | 1 000 EUR | 08.01.2019 | 29.09.2020 |
5 000 EUR | 03.06.2021 | ||
Samuel Krivosudský | 5 000 EUR | 02.12.2017 | 07.03.2018 |
3 000 EUR | 22.09.2018 | 07.01.2019 | |
3 000 EUR | 08.01.2019 | 29.09.2020 | |
3 000 EUR | 30.09.2020 | 07.01.2021 |
Spoločníci
Spoločník | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Business Legal Holding a.s. | Tallerova 4, 81102, Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 08.01.2021 | 02.06.2021 |
Ing. Pavol Líška | ČSA 1306/5, 02404, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 30.09.2020 | 07.01.2021 |
Maroš Vrana | Jabloňová 1234/1, 05311, Smižany, Slovenská republika | 08.03.2018 | 07.01.2021 |
Woodward Consultants, s.r.o. | Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | 22.09.2018 | 07.01.2021 |
Pavol Líška | ČSA 1306/5, 02404, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 08.03.2018 | 29.09.2020 |
Samuel Krivosudský | Námestie slobody 3101/41, 92601, Sereď, Slovenská republika | 02.12.2017 | 07.03.2018 |
PEON Corporation s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika | 03.06.2021 |
Štatutárny orgán
Štatutár | Adresa | Od | Do |
---|---|---|---|
Andrej Kucej | Mudroňova 1666/9, 02001, Púchov, Slovenská republika | 01.01.2021 | 02.06.2021 |
Andrej Kucej | Mudroňova 1666/9, 02001, Púchov, Slovenská republika | 01.01.2021 | 26.05.2021 |
Maroš Vrana | Jabloňová 1234/1, 05311, Smižany, Slovenská republika | 21.02.2018 | 07.01.2021 |
Maroš Vrana | Jabloňová 1234/1, 05311, Smižany, Slovenská republika | 21.02.2018 | 31.12.2020 |
Pavel Krajňák | 1. máje 297, 73531, Bohumín, Skřečoň, Česká republika | 01.01.2023 | |
Pavol Líška | ČSA 1306/5, 02404, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 21.02.2018 | 07.01.2021 |
Pavol Líška | ČSA 1306/5, 02404, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika | 21.02.2018 | 31.12.2020 |
Samuel Krivosudský | Námestie slobody 3101/41, 92601, Sereď, Slovenská republika | 02.12.2017 | 07.03.2018 |
Samuel Krivosudský | Námestie slobody 3101/41, 92601, Sereď, Slovenská republika | 02.12.2017 | 21.02.2018 |
Zdeněk Rudolf | Bezručova 1143, 73581, Bohumín - Nový Bohumín, Česká republika | 26.05.2021 | 23.08.2023 |
Zdeněk Rudolf | Bezručova 1143, 73581, Bohumín - Nový Bohumín, Česká republika | 26.05.2021 | 05.12.2022 |
Udalosti vo firme
- 08.01.2021 - 23.01.2023 Moravská 13, 02001 Púchov
- 22.09.2018 - 07.01.2021 Hálkova 3, 01001 Žilina
- 08.03.2018 - 21.09.2018 Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- 02.12.2017 - 07.03.2018 Železničná 3086/60, 92601 Sereď